Close Contest Lab
Find seats where the winner and runner-up are separated by a small share of valid votes. Use the threshold to isolate recount-risk seats, campaign-priority seats and constituencies vulnerable to modest vote transfer.
RISK-RANKED CONSTITUENCIES
Back to intelligence →Smallest percentage margin first
| # | Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin % | Turnout | Valid votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai North West GEN | Dattaram Ravindra Waikar SHS · 452,644 | Amol Gajanan Kirtikar SHSUBT · 452,596 | 48 | 0.005% | 55.04% | 939,778 |
| 2 | Attingal GEN | Adoor Prakash INC · 328,051 | Adv V Joy CPI(M) · 327,367 | 684 | 0.070% | 70.44% | 975,550 |
| 3 | JAIPUR RURAL GEN | Rajendra Rao Singh BJP · 617,877 | Anil Chopra INC · 616,262 | 1,615 | 0.129% | 57.67% | 1,254,535 |
| 4 | Jajpur GEN | Narayan Rabindra Behera BJP · 534,239 | Sarmistha Sethi BJD · 532,652 | 1,587 | 0.137% | 75.01% | 1,154,420 |
| 5 | KANKER GEN | Bhojraj Nag BJP · 597,624 | Biresh Thakur INC · 595,740 | 1,884 | 0.151% | 76.39% | 1,246,760 |
| 6 | Farrukhabad GEN | Mukesh Rajput BJP · 487,963 | Kishor Dr. Naval Shakya SP · 485,285 | 2,678 | 0.260% | 59.08% | 1,029,429 |
| 7 | Firozpur GEN | Sher Singh Ghubaya INC · 266,626 | Singh Kaka Jagdeep Brar AAAP · 263,384 | 3,242 | 0.290% | 67.31% | 1,119,015 |
| 8 | Dhule GEN | Shobha Bachhav Dinesh INC · 583,866 | Subhash Bhamre Ramrao BJP · 580,035 | 3,831 | 0.315% | 60.34% | 1,214,602 |
| 9 | Bansgaon GEN | Kamlesh Paswan BJP · 428,693 | Sadal Prasad INC · 425,543 | 3,150 | 0.337% | 51.81% | 935,742 |
| 10 | Mahbubnagar GEN | Aruna. D. K BJP · 510,747 | Challa Vamshi Chand Reddy INC · 506,247 | 4,500 | 0.368% | 72.91% | 1,221,748 |
| 11 | Bishnupur GEN | Khan Saumitra BJP · 680,130 | Sujata Mondal AITC · 674,563 | 5,567 | 0.372% | 86.13% | 1,494,740 |
| 12 | Salempur GEN | Ramashankar Rajbhar SP · 405,472 | Ravindar Kushawaha BJP · 401,899 | 3,573 | 0.393% | 51.42% | 909,813 |
| 13 | Dhaurahra GEN | Anand Bhadauriya SP · 443,743 | Rekha Verma BJP · 439,294 | 4,449 | 0.403% | 64.66% | 1,104,703 |
| 14 | Arambag GEN | Bag Mitali AITC · 712,587 | Kanti Arup Digar BJP · 706,188 | 6,399 | 0.415% | 82.82% | 1,541,048 |
| 15 | VIRUDHUNAGAR GEN | Manickam Tagore B INC · 385,256 | Vijayaprabhakaran V DMDK · 380,877 | 4,379 | 0.416% | 70.72% | 1,052,493 |
| 16 | Phulpur GEN | Praveen Patel BJP · 452,600 | Amar Nath Singh Maurya SP · 448,268 | 4,332 | 0.429% | 49.00% | 1,009,357 |
| 17 | Beed GEN | Manohar Bajrang Sonwane NCPSP · 683,950 | Gopinathrao Pankaja Munde BJP · 677,397 | 6,553 | 0.431% | 71.01% | 1,520,208 |
| 18 | Chandigarh GEN | Manish Tewari INC · 216,657 | Sanjay Tandon BJP · 214,153 | 2,504 | 0.561% | 68.03% | 446,363 |
| 19 | Balurghat GEN | Sukanta Majumdar BJP · 574,996 | Biplab Mitra AITC · 564,610 | 10,386 | 0.844% | 79.29% | 1,229,871 |
| 20 | Meerut GEN | Arun Govil BJP · 546,469 | Sunita Verma SP · 535,884 | 10,585 | 0.899% | 59.01% | 1,177,703 |
| 21 | Anandpur Sahib GEN | Malvinder Singh Kang AAAP · 313,217 | Vijay Inder Singla INC · 302,371 | 10,846 | 1.013% | 61.90% | 1,070,721 |
| 22 | Hatkanangale GEN | Sambhajirao Dhairyasheel Mane SHS · 520,190 | Satyajeet Babasaheb Patil (Aaba) Sarudkar SHSUBT · 506,764 | 13,426 | 1.040% | 71.34% | 1,290,921 |
| 23 | Thirupathi GEN | Gurumoorthy Maddila YSRCP · 632,228 | Rao Vara Prasad Velagapalli BJP · 617,659 | 14,569 | 1.066% | 80.19% | 1,366,452 |
| 24 | Purulia GEN | Jyotirmay Singh Mahato BJP · 578,489 | Shantiram Mahato AITC · 561,410 | 17,079 | 1.206% | 78.66% | 1,416,089 |
| 25 | Mavelikkara GEN | Kodikunnil Suresh INC · 369,516 | Adv Arun Kumar C A CPI · 358,648 | 10,868 | 1.228% | 67.07% | 885,088 |
| 26 | Patiala GEN | Dharamvira Dr Gandhi INC · 305,616 | Dr Balbir Singh AAAP · 290,785 | 14,831 | 1.295% | 63.61% | 1,145,062 |
| 27 | Saran GEN | Rajiv Pratap Rudy BJP · 471,752 | Rohini Acharya RJD · 458,091 | 13,661 | 1.352% | 56.79% | 1,010,091 |
| 28 | Aligarh GEN | Kumar Satish Gautam BJP · 501,834 | Bijendra Singh SP · 486,187 | 15,647 | 1.387% | 56.89% | 1,128,432 |
| 29 | Aonla GEN | Neeraj Maurya SP · 492,515 | Dharmendra Kashyap BJP · 476,546 | 15,969 | 1.476% | 57.57% | 1,082,038 |
| 30 | Karimganj GEN | Kripanath Mallah BJP · 545,093 | Hafiz Rashid Ahmed Choudhury INC · 526,733 | 18,360 | 1.605% | 81.13% | 1,143,942 |
| 31 | Araria GEN | Kumar Pradeep Singh BJP · 600,146 | Shahnawaz RJD · 580,052 | 20,094 | 1.622% | 62.03% | 1,239,056 |
| 32 | JHUNJHUNU GEN | Brijendra Singh Ola INC · 553,168 | Shubhkaran Choudhary BJP · 534,933 | 18,235 | 1.639% | 53.64% | 1,112,295 |
| 33 | Thiruvananthapuram GEN | Shashi Tharoor INC · 358,155 | Rajeev Chandrasekhar BJP · 342,078 | 16,077 | 1.681% | 67.22% | 956,230 |
| 34 | Amravati GEN | Baswant Balwant Wankhade INC · 526,271 | Navneet Ravi Rana BJP · 506,540 | 19,731 | 1.685% | 63.89% | 1,171,035 |
| 35 | DHARMAPURI GEN | Mani. A. DMK · 432,667 | Sowmiya Anbumani PMK · 411,367 | 21,300 | 1.720% | 81.82% | 1,238,634 |
| 36 | Sasaram GEN | Manoj Kumar INC · 513,004 | Shivesh Kumar BJP · 493,847 | 19,157 | 1.774% | 57.34% | 1,079,856 |
| 37 | Mumbai North Central GEN | Gaikwad Varsha Eknath INC · 445,545 | Adv Ujwal Nikam BJP · 429,031 | 16,514 | 1.833% | 52.21% | 900,813 |
| 38 | Medinipur GEN | June Maliah AITC · 702,192 | Agnimitra Paul BJP · 675,001 | 27,191 | 1.851% | 81.95% | 1,469,139 |
| 39 | Dumka GEN | Nalin Soren JMM · 547,370 | Sita Murmu BJP · 524,843 | 22,527 | 1.910% | 74.44% | 1,179,606 |
| 40 | SONIPAT GEN | Satpal Brahamchari INC · 548,682 | Mohan Lal Badoli BJP · 526,866 | 21,816 | 1.945% | 63.42% | 1,121,624 |
| 41 | Chandauli GEN | Birendra Singh SP · 474,476 | Mahendra Dr. Nath Pandey BJP · 452,911 | 21,565 | 1.947% | 60.51% | 1,107,494 |
| 42 | Davanagere GEN | Dr. Prabha Mallikarjun INC · 633,059 | Gayithri Siddeshwara BJP · 606,965 | 26,094 | 1.981% | 77.27% | 1,317,192 |
| 43 | Ludhiana GEN | Singh Raja Amrinder Warring INC · 322,224 | Ravneet Singh Bittu BJP · 301,282 | 20,942 | 1.987% | 60.18% | 1,054,081 |
| 44 | Purnia GEN | Alias Rajesh Ranjan Pappu Yadav IND · 567,556 | Santosh Kumar JD(U) · 543,709 | 23,847 | 2.035% | 63.13% | 1,172,010 |
| 45 | Alathur GEN | K.radhakrishnan CPI(M) · 403,447 | Ramya Haridas INC · 383,336 | 20,111 | 2.052% | 74.15% | 980,235 |
| 46 | Gulbarga GEN | Radhakrishna INC · 652,321 | Dr. Umesh G Jadhav BJP · 625,116 | 27,205 | 2.089% | 62.48% | 1,302,048 |
| 47 | Kandhamal GEN | Kumar Sukanta Panigrahi BJP · 416,415 | Achyutananda Samanta BJD · 395,044 | 21,371 | 2.180% | 74.58% | 980,371 |
| 48 | Ahmednagar GEN | Dnyandev Nilesh Lanke NCPSP · 624,797 | Radhakrishna Dr. Sujay Vikhepatil BJP · 595,868 | 28,929 | 2.188% | 66.73% | 1,322,195 |
| 49 | Banaskantha GEN | Geniben Nagaji Thakor INC · 671,883 | Hiteshbhai Dr. Rekhaben Chaudhari BJP · 641,477 | 30,406 | 2.246% | 70.19% | 1,353,736 |
| 50 | Muzaffarnagar GEN | Singh Harendra Malik SP · 470,721 | Kumar Sanjeev Balyan BJP · 446,049 | 24,672 | 2.296% | 59.16% | 1,074,753 |
| 51 | Bankura GEN | Arup Chakraborty AITC · 641,813 | Dr. Subhas Sarkar BJP · 609,035 | 32,778 | 2.306% | 81.24% | 1,421,465 |
| 52 | Kanpur GEN | Ramesh Awasthi BJP · 443,055 | Alok Misra INC · 422,087 | 20,968 | 2.374% | 53.34% | 883,279 |
| 53 | KURUKSHETRA GEN | Naveen Jindal BJP · 542,175 | Dr Sushil Gupta AAAP · 513,154 | 29,021 | 2.412% | 67.06% | 1,203,433 |
| 54 | Coochbehar GEN | Jagadish Chandra Barma Basunia AITC · 788,375 | Nisith Pramanik BJP · 749,125 | 39,250 | 2.442% | 82.44% | 1,607,485 |
| 55 | Bangalore central GEN | P C Mohan BJP · 658,915 | Mansoor Ali Khan INC · 626,208 | 32,707 | 2.507% | 54.16% | 1,304,384 |
| 56 | Hardoi GEN | Jai Prakash BJP · 486,798 | Usha Verma SP · 458,942 | 27,856 | 2.553% | 57.65% | 1,091,302 |
| 57 | NAMAKKAL GEN | Matheswaran V S DMK · 462,036 | Tamilmani S ADMK · 432,924 | 29,112 | 2.569% | 78.98% | 1,133,319 |
| 58 | Amroha GEN | Singh Kanwar Tanwar BJP · 476,506 | Kunwar Danish Ali INC · 447,836 | 28,670 | 2.595% | 64.58% | 1,104,790 |
| 59 | Buldhana GEN | Prataprao Jadhav Ganpatrao SHS · 349,867 | Dagdu Narendra Khedekar SHSUBT · 320,388 | 29,479 | 2.666% | 62.13% | 1,105,710 |
| 60 | Patan GEN | Bharatsinhji Dabhi Shankarji BJP · 591,947 | Chandanji Talaji Thakor INC · 560,071 | 31,876 | 2.710% | 59.13% | 1,176,403 |
| 61 | Satara GEN | Shrimant Chh Udayanraje Pratapsinhamaharaj Bhonsle BJP · 571,134 | Shashikant Jayvantrao Shinde NCPSP · 538,363 | 32,771 | 2.748% | 63.19% | 1,192,482 |
| 62 | Unnao GEN | Sachchidanand Swami Hari Sakshi BJP · 616,133 | Annu Tandon SP · 580,315 | 35,818 | 2.771% | 55.59% | 1,292,818 |
| 63 | Etah GEN | Devesh Shakya SP · 475,808 | Singh (Raju Rajveer Bhaiya) BJP · 447,756 | 28,052 | 2.791% | 59.37% | 1,005,225 |
| 64 | KOTA GEN | Om Birla BJP · 750,496 | Prahlad Gunjal INC · 708,522 | 41,974 | 2.817% | 71.86% | 1,489,896 |
| 65 | Buxar GEN | Sudhakar Singh RJD · 438,345 | Mithilesh Tiwari BJP · 408,254 | 30,091 | 2.828% | 55.53% | 1,064,142 |
| 66 | Medak GEN | Raghunandan Madhavaneni Rao BJP · 471,217 | Neelam Madhu INC · 432,078 | 39,139 | 2.833% | 75.86% | 1,381,622 |
| 67 | Sheohar GEN | Lovely Anand JD(U) · 476,612 | Ritu Jaiswal RJD · 447,469 | 29,143 | 2.842% | 57.57% | 1,025,434 |
| 68 | Kheri GEN | Verma Utkarsh 'Madhur' SP · 557,365 | Ajay Kumar BJP · 523,036 | 34,329 | 2.848% | 64.85% | 1,205,428 |
| 69 | Fatehpur GEN | Naresh Chandra Uttam Patel SP · 500,328 | Niranjan Jyoti BJP · 467,129 | 33,199 | 3.021% | 57.11% | 1,098,824 |
| 70 | South Goa GEN | Viriato Captain Fernandes INC · 217,836 | Shrinivas Pallavi Dempo BJP · 204,301 | 13,535 | 3.037% | 75.29% | 445,683 |
| 71 | Bhandara Gondiya GEN | Yadaorao Dr. Prashant Padole INC · 587,413 | Sunil Baburao Mendhe BJP · 550,033 | 37,380 | 3.052% | 67.63% | 1,224,805 |
| 72 | RAJNANDGAON GEN | Santosh Pandey BJP · 712,057 | Bhupesh Baghel INC · 667,646 | 44,411 | 3.092% | 77.46% | 1,436,212 |
| 73 | Bareilly GEN | Pal Singh Chhatra Gangwar BJP · 567,127 | Singh Praveen Aron SP · 532,323 | 34,804 | 3.126% | 58.16% | 1,113,298 |
| 74 | Kanthi GEN | Adhikari Soumendu BJP · 763,195 | Uttam Barik Son Of Late Birendra Barik AITC · 715,431 | 47,764 | 3.136% | 85.24% | 1,522,863 |
| 75 | Haveri GEN | Basavaraj Bommai BJP · 705,538 | Anandswamy Gaddadevarmath INC · 662,025 | 43,513 | 3.142% | 77.86% | 1,384,947 |
| 76 | Hassan GEN | Shreyas. M. Patel INC · 672,988 | Prajwal Revanna JD(S) · 630,339 | 42,649 | 3.167% | 78.06% | 1,346,466 |
| 77 | Jagatsinghpur GEN | Prasad Bibhu Tarai BJP · 589,093 | Rajashree Dr. Mallick BJD · 548,397 | 40,696 | 3.176% | 75.81% | 1,281,405 |
| 78 | Misrikh GEN | Kumar Ashok Rawat BJP · 475,016 | Sangita Rajvanshi SP · 441,610 | 33,406 | 3.200% | 56.00% | 1,043,954 |
| 79 | Badaun GEN | Aditya Yadav SP · 501,855 | Singh Durvijay Shakya BJP · 466,864 | 34,991 | 3.230% | 54.40% | 1,083,202 |
| 80 | Mumbai North East GEN | Sanjay Dina Patil SHSUBT · 450,937 | Chandrakant Mihir Kotecha BJP · 421,076 | 29,861 | 3.259% | 56.63% | 916,296 |
| 81 | Bhubaneswar GEN | Aparajita Sarangi BJP · 512,519 | Kumar Manmath Routray BJD · 477,367 | 35,152 | 3.273% | 64.69% | 1,073,913 |
| 82 | Deoria GEN | Shashank Mani BJP · 504,541 | Akhilesh Pratap Singh INC · 469,699 | 34,842 | 3.373% | 55.60% | 1,033,096 |
| 83 | Machhlishahr GEN | Priya Saroj SP · 451,292 | (B.p. Bholanath Saroj) BJP · 415,442 | 35,850 | 3.412% | 54.64% | 1,050,760 |
| 84 | NAGAUR GEN | Hanuman Beniwal RLTP · 596,955 | Jyoti Mirdha BJP · 554,730 | 42,225 | 3.434% | 57.59% | 1,229,702 |
| 85 | Mirzapur GEN | Anupriya Patel ADAL · 471,631 | Chand Ramesh Bind SP · 433,821 | 37,810 | 3.468% | 57.89% | 1,090,356 |
| 86 | Akola GEN | Anup Sanjay Dhotre BJP · 457,030 | Abhay Kashinath Patil INC · 416,404 | 40,626 | 3.480% | 61.95% | 1,167,289 |
| 87 | Koppal GEN | Basavaraj K. Rajashekar Hitnal INC · 663,511 | Dr . Basavaraj. K. Sharanappa BJP · 617,154 | 46,357 | 3.498% | 71.23% | 1,325,417 |
| 88 | BHIWANI-MAHENDRAGARH GEN | Dharambir Singh BJP · 588,664 | Rao Dan Singh INC · 547,154 | 41,510 | 3.523% | 65.02% | 1,178,108 |
| 89 | Chitradurga GEN | Govind Makthappa Karjol BJP · 684,890 | B.n.chandrappa INC · 636,769 | 48,121 | 3.529% | 73.65% | 1,363,719 |
| 90 | Fatehgarh Sahib GEN | Amar Singh INC · 332,591 | Gurpreet Singh Gp AAAP · 298,389 | 34,202 | 3.544% | 62.58% | 965,068 |
| 91 | KORBA GEN | Charandas Jyotsna Mahant INC · 570,182 | Saroj Pandey BJP · 526,899 | 43,283 | 3.550% | 75.73% | 1,219,216 |
| 92 | Ongole GEN | Sreenivasulu Magunta Reddy TDP · 701,894 | Dr Chevireddy Bhaskar Reddy YSRCP · 651,695 | 50,199 | 3.563% | 88.32% | 1,409,009 |
| 93 | AMBALA GEN | Varun Chaudhry INC · 663,657 | Banto Kataria BJP · 614,621 | 49,036 | 3.659% | 67.29% | 1,340,270 |
| 94 | Bijnor GEN | Chandan Chauhan RLD · 404,493 | Deepak SP · 366,985 | 37,508 | 3.677% | 58.79% | 1,019,986 |
| 95 | Zahirabad GEN | Suresh Kumar Shetkar INC · 528,418 | B. B. Patil BJP · 482,230 | 46,188 | 3.744% | 75.30% | 1,233,616 |
| 96 | ALWAR GEN | Bhupender Yadav BJP · 631,992 | Lalit Yadav INC · 583,710 | 48,282 | 3.870% | 60.57% | 1,247,616 |
| 97 | Krishnanagar GEN | Mahua Moitra AITC · 628,789 | Amrita Roy BJP · 572,084 | 56,705 | 3.996% | 80.96% | 1,418,901 |
| 98 | Bhadohi GEN | Dr. Vinod Kumar Bind BJP · 459,982 | Laliteshpati Tripathi AITC · 415,910 | 44,072 | 4.104% | 53.22% | 1,073,764 |
| 99 | Akbarpur GEN | Alias Devendra Singh Bhole Singh BJP · 517,423 | Rajaram Pal SP · 473,078 | 44,345 | 4.109% | 58.00% | 1,079,304 |
| 100 | Kokrajhar GEN | Joyanta Basumatary UPPL · 488,995 | Kampa Borgoyari BOPF · 437,412 | 51,583 | 4.202% | 83.95% | 1,227,584 |
| 101 | Sultanpur GEN | Rambhual Nishad SP · 444,330 | Sanjay Maneka Gandhi BJP · 401,156 | 43,174 | 4.213% | 55.73% | 1,024,874 |
| 102 | Fatehpur Sikri GEN | Rajkumar Chahar BJP · 445,657 | Singh Ramnath Sikarwar INC · 402,252 | 43,405 | 4.229% | 57.25% | 1,026,362 |
| 103 | Domariyaganj GEN | Jagdambika Pal BJP · 463,303 | Alias Bhishma Shankar Kushal Tiwari SP · 420,575 | 42,728 | 4.233% | 52.11% | 1,009,518 |
| 104 | JANJGIR-CHAMPA GEN | Kamlesh Jangde BJP · 678,199 | Shivkumar Dr. Dahariya INC · 618,199 | 60,000 | 4.326% | 67.77% | 1,387,103 |
| 105 | Bathinda GEN | Harsimrat Kaur Badal SAD · 376,558 | Singh Gurmeet Khudian AAAP · 326,902 | 49,656 | 4.332% | 69.42% | 1,146,237 |
| 106 | KALLAKURICHI GEN | Malaiyarasan D DMK · 561,589 | Kumaraguru R ADMK · 507,805 | 53,784 | 4.334% | 79.73% | 1,241,036 |
| 107 | Katihar GEN | Tariq Anwar INC · 567,092 | Chandra Dulal Goswami JD(U) · 517,229 | 49,863 | 4.341% | 63.92% | 1,148,607 |
| 108 | Ballia GEN | Sanatan Pandey SP · 467,068 | Neeraj Shekhar BJP · 423,684 | 43,384 | 4.342% | 52.03% | 999,135 |
| 109 | MORENA GEN | Singh Shivmangal Tomar BJP · 515,477 | Neetu Satyapal Singh Sikarwar INC · 462,947 | 52,530 | 4.443% | 59.01% | 1,182,417 |
| 110 | Amritsar GEN | Gurjeet Singh Aujla INC · 255,181 | Singh Kuldeep Dhaliwal AAAP · 214,880 | 40,301 | 4.468% | 56.00% | 901,942 |
| 111 | Shahjahanpur GEN | Arun Kumar Sagar BJP · 592,718 | Jyotsna Gond SP · 537,339 | 55,379 | 4.468% | 53.52% | 1,239,412 |
| 112 | Araku GEN | Gumma Thanuja Rani YSRCP · 477,005 | Kothapalli Geetha BJP · 426,425 | 50,580 | 4.540% | 74.87% | 1,113,975 |
| 113 | SURGUJA GEN | Chintamani Maharaj BJP · 713,200 | Singh Shashi Koram INC · 648,378 | 64,822 | 4.542% | 79.97% | 1,427,148 |
| 114 | BHARATPUR GEN | Sanjna Jatav INC · 579,890 | Ramswaroop Koli BJP · 527,907 | 51,983 | 4.610% | 53.46% | 1,127,557 |
| 115 | Asansol GEN | Prasad Shatrughan Sinha AITC · 605,645 | SS Ahluwalia BJP · 546,081 | 59,564 | 4.632% | 73.51% | 1,286,030 |
| 116 | Hoshiarpur GEN | Kumar Dr. Raj Chabbewal AAAP · 303,859 | Yamini Gomar INC · 259,748 | 44,111 | 4.678% | 58.65% | 942,933 |
| 117 | GURGAON GEN | Rao Inderjit Singh BJP · 808,336 | Raj Babbar INC · 733,257 | 75,079 | 4.708% | 62.02% | 1,594,815 |
| 118 | Secunderabad GEN | G. Kishan Reddy BJP · 473,012 | Danam Nagender INC · 423,068 | 49,944 | 4.791% | 49.45% | 1,042,493 |
| 119 | Shirdi GEN | Rajaram Bhausaheb Wakchaure SHSUBT · 476,900 | Sadashiv Lokhande Kisan SHS · 426,371 | 50,529 | 4.792% | 63.12% | 1,054,484 |
| 120 | Kadapa GEN | Y. S. Avinash Reddy YSRCP · 605,143 | Chadipiralla Bhupesh Subbarami Reddy TDP · 542,448 | 62,695 | 4.804% | 80.89% | 1,305,129 |
| 121 | Faizabad GEN | Awadhesh Prasad SP · 554,289 | Lallu Singh BJP · 499,722 | 54,567 | 4.816% | 59.17% | 1,133,125 |
| 122 | Jalaun GEN | Das Narayan Ahirwar SP · 530,180 | Bhanu Pratap Singh Verma BJP · 476,282 | 53,898 | 4.822% | 56.16% | 1,117,795 |
| 123 | Sitamarhi GEN | Chandra Devesh Thakur JD(U) · 515,719 | Arjun Ray RJD · 464,363 | 51,356 | 4.836% | 56.25% | 1,061,859 |
| 124 | Gonda GEN | Kirtivardhan Singh BJP · 474,258 | Shreya Verma SP · 428,034 | 46,224 | 4.897% | 51.70% | 943,829 |
| 125 | Tamluk GEN | Abhijit Gangopadhyay BJP · 765,584 | Debangshu Bhattacharya AITC · 687,851 | 77,733 | 4.954% | 85.17% | 1,569,054 |
| 126 | Bangaon GEN | Shantanu Thakur BJP · 719,505 | Biswajit Das S/O Late Bijay Krishna Das AITC · 645,812 | 73,693 | 4.958% | 81.12% | 1,486,423 |
| 127 | Raiganj GEN | Chandra Kartick Paul BJP · 560,897 | Kalyani Krishna AITC · 492,700 | 68,197 | 4.991% | 76.43% | 1,366,531 |
