AMETHI
Uttar Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAJIV GANDHI | INC | 0 | 0 | 365,041 | 49.28% | Won | Secondary |
| 2 | MANEKA GANDHI | IND | 0 | 0 | 50,163 | 6.77% | Lost | Secondary |
| 3 | ATAM PRAKASH | IND | 0 | 0 | 2,975 | 0.40% | Lost | Secondary |
| 4 | KUNWAR BRIJESH SINGH | DDP | 0 | 0 | 2,002 | 0.27% | Lost | Secondary |
| 5 | MAHENDRA KUMAR | IND | 0 | 0 | 1,768 | 0.24% | Lost | Secondary |
| 6 | NASEEB | IND | 0 | 0 | 1,417 | 0.19% | Lost | Secondary |
| 7 | MAHADEO | IND | 0 | 0 | 1,356 | 0.18% | Lost | Secondary |
| 8 | JHALLAR | IND | 0 | 0 | 1,220 | 0.16% | Lost | Secondary |
| 9 | RAM CHANDER | IND | 0 | 0 | 894 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 10 | BANSH GOPAL | IND | 0 | 0 | 816 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 11 | KALIKA DIN | IND | 0 | 0 | 697 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 12 | MOHD. YAQUB | IND | 0 | 0 | 684 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 13 | DHARTI PAKAR MADAN LAL | IND | 0 | 0 | 595 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 14 | ANGAD SHARAN | IND | 0 | 0 | 581 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 15 | P. NALLA THAMPITHERA | IND | 0 | 0 | 539 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 16 | BHATHOOHI | IND | 0 | 0 | 482 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 17 | SANT RAM | IND | 0 | 0 | 465 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 18 | RAM DAS | IND | 0 | 0 | 462 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 19 | ALI SINGHANI BHAGWAN SINGH | IND | 0 | 0 | 437 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 20 | S.R. PURI KISHANKINDHA PURI SWAMIJI | IND | 0 | 0 | 413 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 21 | MANGAL | IND | 0 | 0 | 409 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 22 | LAL BAHADUR | IND | 0 | 0 | 360 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 23 | UMA SHANKER | IND | 0 | 0 | 347 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 24 | TAHSILDAR SINGH | IND | 0 | 0 | 346 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 25 | ONKAR NATH ARYA BANDEMATRAM | IND | 0 | 0 | 331 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 26 | SHIVANNA | IND | 0 | 0 | 308 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 27 | MANGROO RAM | IND | 0 | 0 | 294 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 28 | SHAMIM AHMAD | IND | 0 | 0 | 244 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 29 | AJAI CHATURVEDI | IND | 0 | 0 | 221 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 30 | YOGENDRA NATH | IND | 0 | 0 | 200 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 31 | BHAGWATI PD. DIXIT | IND | 0 | 0 | 196 | 0.03% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
49.3% · margin 3.1L
