AZAMGARH
Uttar Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOSH KUMAR SINGH | INC | 0 | 0 | 170,051 | 22.36% | Won | Secondary |
| 2 | RAM NARESH YADAV | LKD | 0 | 0 | 167,265 | 21.99% | Lost | Secondary |
| 3 | QAZI KALIMUL RAHMAN | ICJ | 0 | 0 | 17,156 | 2.26% | Lost | Secondary |
| 4 | CHANDRAJEET | JNP | 0 | 0 | 15,111 | 1.99% | Lost | Secondary |
| 5 | ANRUDH | IND | 0 | 0 | 8,774 | 1.15% | Lost | Secondary |
| 6 | RAMDHARI | IND | 0 | 0 | 4,862 | 0.64% | Lost | Secondary |
| 7 | CHHOTE LAL | IND | 0 | 0 | 4,424 | 0.58% | Lost | Secondary |
| 8 | CAHNDRA PRAKASH RAI | IND | 0 | 0 | 4,024 | 0.53% | Lost | Secondary |
| 9 | SHATISH | DDP | 0 | 0 | 3,926 | 0.52% | Lost | Secondary |
| 10 | VIBHUTI | IND | 0 | 0 | 3,811 | 0.50% | Lost | Secondary |
| 11 | AJDAR HUSAIN KHAN | IND | 0 | 0 | 2,349 | 0.31% | Lost | Secondary |
| 12 | UDAIRAJ | IND | 0 | 0 | 2,304 | 0.30% | Lost | Secondary |
| 13 | SHAMBHUNATH | IND | 0 | 0 | 2,269 | 0.30% | Lost | Secondary |
| 14 | SHEO MURAT | IND | 0 | 0 | 1,925 | 0.25% | Lost | Secondary |
| 15 | OM PRAKASH PANDEY SHASTRI | IND | 0 | 0 | 1,856 | 0.24% | Lost | Secondary |
| 16 | SUBEDAR RAI | IND | 0 | 0 | 1,756 | 0.23% | Lost | Secondary |
| 17 | RAM NAUMI SONKAR | IND | 0 | 0 | 1,689 | 0.22% | Lost | Secondary |
| 18 | JANAI RAM | IND | 0 | 0 | 1,596 | 0.21% | Lost | Secondary |
| 19 | RAJ BALI PANDEY | IND | 0 | 0 | 1,007 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 20 | HARI RAM YADAV | IND | 0 | 0 | 671 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 21 | SHEO PUJAN YADAV | IND | 0 | 0 | 643 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 22 | HARISCHANDRA | IND | 0 | 0 | 539 | 0.07% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
22.4% · margin 2.8K
