GANDHINAGAR
Gujarat constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEGHELA SHANKARJI LAXMANJI | BJP | 0 | 0 | 495,383 | 37.57% | Won | Secondary |
| 2 | KOKILA VAYAS | INC | 0 | 0 | 226,891 | 17.21% | Lost | Secondary |
| 3 | NILAMBEN RAJNIKANT | DMM | 0 | 0 | 10,181 | 0.77% | Lost | Secondary |
| 4 | PRADYOTKUMAR KRIPASHANKAR PANDIT | IND | 0 | 0 | 2,928 | 0.22% | Lost | Secondary |
| 5 | VANOL MANGANBHAI KALIDAS | RPK | 0 | 0 | 1,792 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 6 | PANDYA KAMLESHBHAI BALKRISHAN | DDP | 0 | 0 | 1,659 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 7 | PANDY PARDUMANBHAI DAHYABHAI | GJP | 0 | 0 | 1,577 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 8 | NAGINBHAI DANTANI (DEVIPUTRA) | IND | 0 | 0 | 1,240 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 9 | B.H.YADAV | IND | 0 | 0 | 1,097 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 10 | DAHYABHAI MOHANLAL PATEL | IND | 0 | 0 | 783 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 11 | UMEDBHAI CHHOTABHAI PATEL | IND | 0 | 0 | 755 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 12 | BIHARILAL CHUNILAL SHARMA | BJS | 0 | 0 | 721 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 13 | PATHAN MOHMAD YUSUF MOHMAD SIDIQ | IND | 0 | 0 | 693 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 14 | THAKORE RAMESHBHAI KARSHANJI | IND | 0 | 0 | 639 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 15 | K.P.VORA | IND | 0 | 0 | 596 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 16 | SHAIKH MOHMAD SHAKIL JANMOHMAD | IND | 0 | 0 | 379 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 17 | PATHAN SHAIFULLA RAHMADKHAN | IND | 0 | 0 | 292 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 18 | PATEL RAMANLAL VITHALDAS | IND | 0 | 0 | 279 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 19 | VYAS MANHARKUMAR RAMNIKLAL | IND | 0 | 0 | 233 | 0.02% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
37.6% · margin 2.7L
