JODHPUR
Rajasthan constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JASWANT SINGH S/O SARDAR SINGH | BJP | 0 | 0 | 295,993 | 27.22% | Won | Secondary |
| 2 | ASHOK GAHLOT | INC | 0 | 0 | 229,747 | 21.13% | Lost | Secondary |
| 3 | ABDUL GANI KHAN SINDHI | IND | 0 | 0 | 30,969 | 2.85% | Lost | Secondary |
| 4 | ASHOK KUMAR | DDP | 0 | 0 | 6,812 | 0.63% | Lost | Secondary |
| 5 | JAGDISH | IND | 0 | 0 | 6,066 | 0.56% | Lost | Secondary |
| 6 | AMAR CHAND | IND | 0 | 0 | 3,000 | 0.28% | Lost | Secondary |
| 7 | INDER SINGH | IND | 0 | 0 | 2,935 | 0.27% | Lost | Secondary |
| 8 | SURAJ MAL | BSP | 0 | 0 | 2,834 | 0.26% | Lost | Secondary |
| 9 | JASWANT SINGH S/O DHAN SINGH | LKDB | 0 | 0 | 1,852 | 0.17% | Lost | Secondary |
| 10 | RAM PARTAP SINGH SANNKHLA | IND | 0 | 0 | 1,283 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 11 | RAJENDER SINGH GEHLOT | IND | 0 | 0 | 1,275 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 12 | VISHWA DEV PUROHIT | IND | 0 | 0 | 1,055 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 13 | MANCHA RAM | IND | 0 | 0 | 876 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 14 | PREM KUMAR MEHRA | IND | 0 | 0 | 845 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 15 | ABDUL AZIZ BELIM | IML | 0 | 0 | 687 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 16 | SURAJ PRAKASH JOSHI | IND | 0 | 0 | 620 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 17 | JASWANT RAJ | IND | 0 | 0 | 523 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 18 | RAMESHWAR LAL GEHLOT | IND | 0 | 0 | 421 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 19 | RANJEET SINGH KUMPAWAT | IND | 0 | 0 | 414 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 20 | MAHESH CHANDRA | IND | 0 | 0 | 354 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 21 | JAGDISH PRASAD | IND | 0 | 0 | 278 | 0.03% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
27.2% · margin 66.2K
