PALANI
Tamil Nadu constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENAPATHI GOUNDER, A. | INC | 0 | 0 | 316,938 | 30.65% | Won | Secondary |
| 2 | RAJKUMAR MANDRADIAR | DMK | 0 | 0 | 236,025 | 22.83% | Lost | Secondary |
| 3 | USHA RAJANDHAR | IND | 0 | 0 | 38,275 | 3.70% | Lost | Secondary |
| 4 | SENAPATHY GOUNDER | IND | 0 | 0 | 4,729 | 0.46% | Lost | Secondary |
| 5 | TRIUVENGADAM, G | IND | 0 | 0 | 2,025 | 0.20% | Lost | Secondary |
| 6 | RAJENDRAN, G | IND | 0 | 0 | 1,703 | 0.16% | Lost | Secondary |
| 7 | NAAGUVEL, P | IND | 0 | 0 | 1,588 | 0.15% | Lost | Secondary |
| 8 | SAVARIMUTHU, S.A. | JNPJP | 0 | 0 | 1,561 | 0.15% | Lost | Secondary |
| 9 | JEYARAJ, K.M | IND | 0 | 0 | 1,509 | 0.15% | Lost | Secondary |
| 10 | THAGAMUTHU, C. | IND | 0 | 0 | 1,260 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 11 | MOHAN, S.S.R. | IND | 0 | 0 | 1,151 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 12 | PONNAIAH, K. | PMK | 0 | 0 | 1,129 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 13 | RAJAKRISHNAN, K. | IND | 0 | 0 | 971 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 14 | KUMARASAMY, S.P. | IND | 0 | 0 | 909 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 15 | CHELLADURAI, P. | IND | 0 | 0 | 902 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 16 | PALANISAMY | IND | 0 | 0 | 836 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 17 | FRANCIS XAVIER | IND | 0 | 0 | 825 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 18 | PARIASAMY, T. | IND | 0 | 0 | 772 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 19 | RENGASWAMY, K. | IND | 0 | 0 | 666 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 20 | SELVAN NADAR, P. | IND | 0 | 0 | 619 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 21 | NAGESWARAN,V | TMM | 0 | 0 | 604 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 22 | SUNDRA RAJAN, D. | IND | 0 | 0 | 600 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 23 | PUNITHAVATHI KUMARAVELU, K. | IND | 0 | 0 | 587 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 24 | KRISHNASAMY GOUNDER, P. | IND | 0 | 0 | 541 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 25 | KARTHIKEYA, P.M. | IND | 0 | 0 | 525 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 26 | PANDI, P. | IND | 0 | 0 | 522 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 27 | PALANISAMY, M. | IND | 0 | 0 | 518 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 28 | GAJINI MOHAMED, A.R. | IND | 0 | 0 | 491 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 29 | KARUTHAPANDIAN, T.K. | IND | 0 | 0 | 463 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 30 | SAMINATHAN. M | IND | 0 | 0 | 457 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 31 | KILANMAKKARUR GIRDATHI, ANANDAR | IND | 0 | 0 | 434 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 32 | NAHOOR MEERAN PEERMOHAMED, U. | IND | 0 | 0 | 408 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 33 | RAMASAMY, A | IND | 0 | 0 | 405 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 34 | CHAKARVARTHY PANDIYAR, A. | IND | 0 | 0 | 399 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 35 | PERUMAL, A. | IND | 0 | 0 | 367 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 36 | MARIKANNU, DURAI | IND | 0 | 0 | 342 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 37 | PALANICHAMY, K. | IND | 0 | 0 | 318 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 38 | PALANICHAMY.U | IND | 0 | 0 | 316 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 39 | RENGASAMY, T.L. | IND | 0 | 0 | 275 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 40 | CHINNASWAMY, A.P. | IND | 0 | 0 | 268 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 41 | MUGILAN M. | IND | 0 | 0 | 266 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 42 | KUPPUSAMY, S.P | IND | 0 | 0 | 265 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 43 | JOTHIKRISHNAN, M.R. | IND | 0 | 0 | 244 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 44 | PERUMAL, K. | IND | 0 | 0 | 218 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 45 | APPANAICKER, M | IND | 0 | 0 | 211 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 46 | GURUSAMY, R. | IND | 0 | 0 | 206 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 47 | KANGAVEL, S. | IND | 0 | 0 | 163 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 48 | VEERAPPA GOUNDER, V.T.R. | IND | 0 | 0 | 151 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 49 | KUMARI JAGANATHAN, J. | IND | 0 | 0 | 144 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 50 | MANMATHAN, M. | IND | 0 | 0 | 118 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 51 | VERASINGAM, A. | IND | 0 | 0 | 113 | 0.01% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
30.7% · margin 80.9K
