KHAMMAM
Andhra Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEERABHADRAM TAMMINENI | CPM | 0 | 0 | 374,675 | 30.39% | Won | Secondary |
| 2 | P.V. RANGAIAH NAIDU | INC | 0 | 0 | 311,384 | 25.26% | Lost | Secondary |
| 3 | NAGESWARA RAO KONERU | NTRTDPLP | 0 | 0 | 75,072 | 6.09% | Lost | Secondary |
| 4 | SADINENI VENKATESWARLU | IND | 0 | 0 | 45,749 | 3.71% | Lost | Secondary |
| 5 | JAYACHANDRA REDDY REDDYVARI | BJP | 0 | 0 | 28,823 | 2.34% | Lost | Secondary |
| 6 | PADIGA YERRAIAH | IND | 0 | 0 | 7,022 | 0.57% | Lost | Secondary |
| 7 | BHUKYA LINGAIAH | IND | 0 | 0 | 5,172 | 0.42% | Lost | Secondary |
| 8 | GANGISARPA SANKAR | IND | 0 | 0 | 4,172 | 0.34% | Lost | Secondary |
| 9 | CH. JOGA RAO | IND | 0 | 0 | 3,642 | 0.30% | Lost | Secondary |
| 10 | THOTAMALLA CHANDRASEKHARA | IND | 0 | 0 | 2,677 | 0.22% | Lost | Secondary |
| 11 | GUNTUPALI PAPAIAH | IND | 0 | 0 | 2,001 | 0.16% | Lost | Secondary |
| 12 | GANDURI LALAIAH | IND | 0 | 0 | 1,697 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 13 | KHADAAR ALI SAYYAD | AIICT | 0 | 0 | 1,467 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 14 | CHIRRA VENKATESWARLU | IND | 0 | 0 | 1,386 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 15 | PORANKI VENKATA RAJU | IND | 0 | 0 | 1,223 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 16 | MD. GALIB | IND | 0 | 0 | 1,173 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 17 | MANGAPATI NALAJALA | IND | 0 | 0 | 1,143 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 18 | PILLA JAGADISH NAIDU | IND | 0 | 0 | 1,072 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 19 | MYLAVARAPU MALLIKHARJUNA RAO | IND | 0 | 0 | 796 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 20 | AKARAPU PRABHU LINGACHARY | IND | 0 | 0 | 729 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 21 | NAGANDLA JANAKI RAMA RAO | IND | 0 | 0 | 654 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 22 | MADAKAM MUTYALU | IND | 0 | 0 | 595 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 23 | BOINAPALLI VENKATRAO | IND | 0 | 0 | 576 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 24 | BANOTH BIKNA | IND | 0 | 0 | 501 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 25 | PULLAREDDY BHEEM REDDY | IND | 0 | 0 | 466 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 26 | BHEEMJI NAIK | IND | 0 | 0 | 410 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 27 | SARVAR MOHIUDDIN | IND | 0 | 0 | 398 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 28 | BANOTH LAXMA NAIK | IND | 0 | 0 | 326 | 0.03% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
30.4% · margin 63.3K
