CHURU
Rajasthan constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARENDRA BUDANIYA | INC | 0 | 0 | 245,437 | 21.15% | Won | Secondary |
| 2 | RAM SINGH | BJP | 0 | 0 | 220,999 | 19.04% | Lost | Secondary |
| 3 | BHANWAR LAL | IND | 0 | 0 | 39,793 | 3.43% | Lost | Secondary |
| 4 | JAI SINGH RATHORE | AIICT | 0 | 0 | 15,179 | 1.31% | Lost | Secondary |
| 5 | KAMAL SINGH | IND | 0 | 0 | 10,082 | 0.87% | Lost | Secondary |
| 6 | MAHESH | IND | 0 | 0 | 8,967 | 0.77% | Lost | Secondary |
| 7 | INDRA JEET | IND | 0 | 0 | 6,297 | 0.54% | Lost | Secondary |
| 8 | ROOP RAM | BSP | 0 | 0 | 5,441 | 0.47% | Lost | Secondary |
| 9 | POONAM CHAND RAJPUROHIT | ABJS | 0 | 0 | 5,367 | 0.46% | Lost | Secondary |
| 10 | MANGAL CHAND | IND | 0 | 0 | 3,898 | 0.34% | Lost | Secondary |
| 11 | FATE SINGH RATHORE | IND | 0 | 0 | 3,105 | 0.27% | Lost | Secondary |
| 12 | MANI RAM | IND | 0 | 0 | 2,900 | 0.25% | Lost | Secondary |
| 13 | GANGA RAM | SP | 0 | 0 | 2,798 | 0.24% | Lost | Secondary |
| 14 | GURU RAM | IND | 0 | 0 | 2,043 | 0.18% | Lost | Secondary |
| 15 | MOHAMMAD AYUB | IND | 0 | 0 | 1,831 | 0.16% | Lost | Secondary |
| 16 | MANOJ KUMAR | SHS | 0 | 0 | 1,678 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 17 | MAHENDRA SINGH | IND | 0 | 0 | 1,662 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 18 | ASGAR KHAN ALIAS SADULE KHAN | IND | 0 | 0 | 1,518 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 19 | RADHE SHYAM | IND | 0 | 0 | 1,092 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 20 | ASGAR KHAN ALIAS UMAR KHAN | IND | 0 | 0 | 1,065 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 21 | UMARDEEN BEHLIM | IND | 0 | 0 | 786 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 22 | PT. BHIKAM CHAND OJHA | IND | 0 | 0 | 778 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 23 | BISMILLA | IND | 0 | 0 | 721 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 24 | HANS RAJ | IND | 0 | 0 | 709 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 25 | LUNA RAM | IND | 0 | 0 | 617 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 26 | MAHENDRA KUMAR BHARGAVA | IND | 0 | 0 | 545 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 27 | OM PRAKASH | IND | 0 | 0 | 471 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 28 | SURAJ BHAN | IND | 0 | 0 | 456 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 29 | HARI RAM | IND | 0 | 0 | 416 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 30 | BAJRANG LAL | IND | 0 | 0 | 390 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 31 | BAL MUKAND | IND | 0 | 0 | 372 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 32 | REWANT SINGH RATHORE | IND | 0 | 0 | 348 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 33 | ANANDI LAL | IND | 0 | 0 | 342 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 34 | ANWAR BANO | IND | 0 | 0 | 275 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 35 | GIRDHARI LAL | IND | 0 | 0 | 191 | 0.02% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
21.1% · margin 24.4K
