AMETHI
Uttar Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SATISH SHARMA | INC | 0 | 0 | 157,868 | 14.31% | Won | Secondary |
| 2 | RAJA MOHAN SINGH | BJP | 0 | 0 | 117,725 | 10.67% | Lost | Secondary |
| 3 | CHOUDARY MOHD. ISA | BSP | 0 | 0 | 79,285 | 7.19% | Lost | Secondary |
| 4 | KARNANDAN SINGH AKELA | IND | 0 | 0 | 13,277 | 1.20% | Lost | Secondary |
| 5 | RAM PRATAP SINGH | IND | 0 | 0 | 4,947 | 0.45% | Lost | Secondary |
| 6 | VISHWESWAR PATEL | AD | 0 | 0 | 2,996 | 0.27% | Lost | Secondary |
| 7 | RAM BUX | IND | 0 | 0 | 2,912 | 0.26% | Lost | Secondary |
| 8 | RAM TILAK | IND | 0 | 0 | 2,533 | 0.23% | Lost | Secondary |
| 9 | RAHMAT ALI | IND | 0 | 0 | 2,510 | 0.23% | Lost | Secondary |
| 10 | RAM PRAKASH | IND | 0 | 0 | 1,945 | 0.18% | Lost | Secondary |
| 11 | SHIVNARAYAN MISHRA | AIICT | 0 | 0 | 1,606 | 0.15% | Lost | Secondary |
| 12 | BRIJLAL | IND | 0 | 0 | 1,409 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 13 | RAM ASRE | IND | 0 | 0 | 1,328 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 14 | GARIMA SHAH | IND | 0 | 0 | 1,009 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 15 | DUJENDRA PRATAP | IND | 0 | 0 | 968 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 16 | AFJAL KHAN | IND | 0 | 0 | 947 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 17 | TRIVENI PRASAD | IND | 0 | 0 | 814 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 18 | MOHD. BASHEER | IND | 0 | 0 | 762 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 19 | RAVINDRA NATH MISHRA | IND | 0 | 0 | 742 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 20 | RAM BAHADUR SINGH | IND | 0 | 0 | 703 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 21 | VASDEV | IND | 0 | 0 | 678 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 22 | JAIPRAKASH | IND | 0 | 0 | 673 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 23 | HOUSILA PRASAD | IND | 0 | 0 | 667 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 24 | SHIV PRASAD | IND | 0 | 0 | 599 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 25 | MOHD. MUKHTAR KHAN | IND | 0 | 0 | 571 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 26 | AYODHYA PRASAD | IND | 0 | 0 | 559 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 27 | SHIVHARAKH | IND | 0 | 0 | 539 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 28 | IJASRAT RASOOL | IND | 0 | 0 | 503 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 29 | NASEEM | IND | 0 | 0 | 445 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 29 | SHILENDRA MISHRA | IND | 0 | 0 | 445 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 31 | DADAN BAHADUR | IND | 0 | 0 | 421 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 32 | KRISHNA KUMAR | IND | 0 | 0 | 412 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 33 | RAM PRASAD | IND | 0 | 0 | 367 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 34 | RAM MILAN | IND | 0 | 0 | 361 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 35 | HUSSAIN MUSA | IND | 0 | 0 | 346 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 36 | RAJENDRA SINGH | IND | 0 | 0 | 339 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 37 | AJAY KUMAR | IND | 0 | 0 | 311 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 38 | JAMIL AHMED KHAN | IND | 0 | 0 | 286 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 39 | RAMESUR | IND | 0 | 0 | 265 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 40 | OM PRAKASH | IND | 0 | 0 | 256 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 41 | HARI NARAYAN | IND | 0 | 0 | 247 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 42 | RAJARAM | IND | 0 | 0 | 240 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 43 | KASHI PARASAD | IND | 0 | 0 | 235 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 44 | SAHOORI | IND | 0 | 0 | 227 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 45 | CHANDRA BHAN SINGH | IND | 0 | 0 | 201 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 46 | TUNGNATH | IND | 0 | 0 | 176 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 47 | RAM ABHILAKH | IND | 0 | 0 | 144 | 0.01% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
14.3% · margin 40.1K
