DOMARIAGANJ
Uttar Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIJ BHUSHAN TIWARI | SP | 0 | 0 | 191,675 | 17.09% | Won | Secondary |
| 2 | RAMPAL SINGH | BJP | 0 | 0 | 165,752 | 14.77% | Lost | Secondary |
| 3 | AJIJUL KADAR | BSP | 0 | 0 | 74,888 | 6.68% | Lost | Secondary |
| 4 | AMAR MANI | INC | 0 | 0 | 40,892 | 3.64% | Lost | Secondary |
| 5 | MOHISINA KIDAWAI | AIICT | 0 | 0 | 32,062 | 2.86% | Lost | Secondary |
| 6 | GHANSHYAM | IND | 0 | 0 | 13,053 | 1.16% | Lost | Secondary |
| 7 | MUNSARIF | IND | 0 | 0 | 7,542 | 0.67% | Lost | Secondary |
| 8 | MASHUD AHMED | IND | 0 | 0 | 5,775 | 0.51% | Lost | Secondary |
| 9 | RAM DAS | IND | 0 | 0 | 4,503 | 0.40% | Lost | Secondary |
| 10 | SEEMA MUSTAFA | IND | 0 | 0 | 3,987 | 0.36% | Lost | Secondary |
| 11 | SARKAR HUSAIN RIJVI | IND | 0 | 0 | 3,642 | 0.32% | Lost | Secondary |
| 12 | VIRENDRA | IND | 0 | 0 | 3,146 | 0.28% | Lost | Secondary |
| 13 | RAM KIRPAL | IND | 0 | 0 | 2,335 | 0.21% | Lost | Secondary |
| 14 | SUDHIR | IND | 0 | 0 | 2,071 | 0.18% | Lost | Secondary |
| 15 | MANGRU PRASAD | IND | 0 | 0 | 1,865 | 0.17% | Lost | Secondary |
| 16 | BADRI | IND | 0 | 0 | 1,647 | 0.15% | Lost | Secondary |
| 17 | SHAKIL | IND | 0 | 0 | 1,530 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 18 | MI. HASAN | IND | 0 | 0 | 1,475 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 19 | NAGINA NATH | IND | 0 | 0 | 1,465 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 20 | SUBAS CHANDRA | IND | 0 | 0 | 1,370 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 21 | KRISHAN KUMAR | IND | 0 | 0 | 1,313 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 22 | HOLI PRASAD | IND | 0 | 0 | 934 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 23 | PUDDAN | IND | 0 | 0 | 912 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 24 | RAMENDRA BAHADUR | IND | 0 | 0 | 892 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 25 | HARI RAM S/O SANTU | IND | 0 | 0 | 756 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 26 | DILIP CHANDRA | IND | 0 | 0 | 661 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 27 | VANSHIDHAR | IND | 0 | 0 | 636 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 28 | RAFIYA KHATUN | IND | 0 | 0 | 557 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 29 | ASHOK KUMAR | IND | 0 | 0 | 478 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 30 | JHAGRU | IND | 0 | 0 | 461 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 30 | JAWAHAR LAL | IND | 0 | 0 | 461 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 32 | SHIVPATI DEVI | IND | 0 | 0 | 388 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 33 | HARI RAM S/O RAJ BAHADUR | IND | 0 | 0 | 348 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 34 | JANARDAN | IND | 0 | 0 | 346 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 35 | PATIRAJ | IND | 0 | 0 | 276 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 36 | INDERJIT SINGH | IND | 0 | 0 | 247 | 0.02% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
17.1% · margin 25.9K
