ETAWAH
Uttar Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAM SINGH SHAKYA | SP | 0 | 0 | 182,015 | 16.20% | Won | Secondary |
| 2 | SUKHDA MISHRA | BJP | 0 | 0 | 171,282 | 15.24% | Lost | Secondary |
| 3 | ANIL YADAV | BSP | 0 | 0 | 120,717 | 10.74% | Lost | Secondary |
| 4 | CHOUDHARY NARENDER NATH CHATURVEDI | INC | 0 | 0 | 14,743 | 1.31% | Lost | Secondary |
| 5 | GANGA RAM | IND | 0 | 0 | 1,900 | 0.17% | Lost | Secondary |
| 6 | PREM KUMAR BAHOL | IND | 0 | 0 | 1,742 | 0.16% | Lost | Secondary |
| 7 | ARUN PRATAP SINGH CHOUHAN | IND | 0 | 0 | 1,568 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 8 | JAGGAN QUARESHI | AIICT | 0 | 0 | 1,423 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 9 | PERU SINGH | IND | 0 | 0 | 1,372 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 10 | RAMVIR | IND | 0 | 0 | 1,358 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 11 | ASHA | IND | 0 | 0 | 1,193 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 12 | RAMESH CHANDRA S\O TULSI RAM | IND | 0 | 0 | 1,130 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 13 | SURESH CHANDRA | IND | 0 | 0 | 1,001 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 14 | AJAY KUMAR | IND | 0 | 0 | 800 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 15 | MADAN LAL | IND | 0 | 0 | 791 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 16 | RAJIV | IND | 0 | 0 | 749 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 17 | SALEEM KHAN | ABBP | 0 | 0 | 721 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 18 | BRAJENDRA SINGH | IND | 0 | 0 | 710 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 19 | DAMODAR | IND | 0 | 0 | 658 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 20 | MUNNOO LAL | IND | 0 | 0 | 580 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 21 | BRAJ MOHAN | IND | 0 | 0 | 578 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 22 | GANESH BABU | IND | 0 | 0 | 575 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 23 | RAMESH CHANDRA S/O MANFOOL | IND | 0 | 0 | 566 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 24 | SHIV NARAYAN | IND | 0 | 0 | 426 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 25 | SURENDRA SINGH | IND | 0 | 0 | 382 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 26 | OM PRAKASH | IND | 0 | 0 | 375 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 27 | SHIVNATH | IND | 0 | 0 | 288 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 28 | ANAND PRAKASH | IND | 0 | 0 | 281 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 29 | MAHES CHANDRA | IND | 0 | 0 | 272 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 30 | MAHES PRATAP | IND | 0 | 0 | 263 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 31 | LAKHAN SINGH | IND | 0 | 0 | 184 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 32 | SHYAM KISHOR | IND | 0 | 0 | 174 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 33 | KUNJ BABU | IND | 0 | 0 | 145 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 33 | HARI SHANKER | IND | 0 | 0 | 145 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 35 | SATYA NARAYAN | IND | 0 | 0 | 61 | 0.01% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
16.2% · margin 10.7K
