GHOSI
Uttar Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALAPNATH RAI | IND | 0 | 0 | 194,789 | 16.21% | Won | Secondary |
| 2 | MUKHTAR ANSARI | BSP | 0 | 0 | 180,237 | 15.00% | Lost | Secondary |
| 3 | MOHD. AJMAL | SP | 0 | 0 | 104,058 | 8.66% | Lost | Secondary |
| 4 | RAM KUNWAR | BJP | 0 | 0 | 64,241 | 5.34% | Lost | Secondary |
| 5 | RAJ KUMAR | INC | 0 | 0 | 14,137 | 1.18% | Lost | Secondary |
| 6 | BIRJU | IND | 0 | 0 | 6,127 | 0.51% | Lost | Secondary |
| 7 | BALDEV | IND | 0 | 0 | 2,917 | 0.24% | Lost | Secondary |
| 8 | MURALI | IND | 0 | 0 | 2,471 | 0.21% | Lost | Secondary |
| 9 | RAM PUKAR | IND | 0 | 0 | 2,340 | 0.19% | Lost | Secondary |
| 10 | HABIBU REHMAN | IND | 0 | 0 | 2,097 | 0.17% | Lost | Secondary |
| 11 | JAABBAR | IND | 0 | 0 | 2,096 | 0.17% | Lost | Secondary |
| 12 | ASHWANI KUMAR | IND | 0 | 0 | 1,200 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 13 | SHEKH SALLO | IND | 0 | 0 | 1,104 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 14 | MOJAHID | IND | 0 | 0 | 1,096 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 15 | UMESH | AIICT | 0 | 0 | 1,092 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 16 | OBEDULLAH | IND | 0 | 0 | 955 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 17 | SHYAM NARAIN | IND | 0 | 0 | 934 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 18 | SUPHER | IND | 0 | 0 | 907 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 19 | RAM BHAJAN | IND | 0 | 0 | 883 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 20 | RAM CHANDER | IND | 0 | 0 | 856 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 21 | RAVINDAR | IND | 0 | 0 | 792 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 22 | MAHENDRA PRASAD | IND | 0 | 0 | 721 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 23 | RAM CHANDRA S/O SUKHU | IND | 0 | 0 | 647 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 24 | SATYA DEV | IND | 0 | 0 | 591 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 25 | BRIJESH | IND | 0 | 0 | 582 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 26 | CHANDRIKA | IND | 0 | 0 | 541 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 27 | SUDERSHAN | IND | 0 | 0 | 538 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 28 | MOHAMADI | IND | 0 | 0 | 533 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 29 | MATI RAM | IND | 0 | 0 | 476 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 30 | BINDRA | IND | 0 | 0 | 440 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 31 | IRFANULLHA | IND | 0 | 0 | 435 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 32 | AMAR NATH | IND | 0 | 0 | 424 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 33 | SHIV BAHADUR | IND | 0 | 0 | 410 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 34 | RAM ASIS | IND | 0 | 0 | 396 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 35 | SHIV SHARAN | IND | 0 | 0 | 387 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 36 | VIJAY S/O KASHI | IND | 0 | 0 | 376 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 37 | AHMAD | IND | 0 | 0 | 345 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 38 | VIJAY S/O RAMA SHANKAR | IND | 0 | 0 | 325 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 39 | PARAS NATH | IND | 0 | 0 | 299 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 40 | VIJAY BAHADUR | IND | 0 | 0 | 286 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 41 | UPENDERA | IND | 0 | 0 | 270 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 42 | HISAMUDDIN | IND | 0 | 0 | 259 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 43 | DHANANJAY | IND | 0 | 0 | 256 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 44 | PARAS | IND | 0 | 0 | 240 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 44 | RAMKARAN | IND | 0 | 0 | 240 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 46 | UDAI NARAYAN | IND | 0 | 0 | 232 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 47 | MADHUSUDAN TRIPATHI | IND | 0 | 0 | 224 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 48 | VINOD | IND | 0 | 0 | 222 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 49 | PRADEEP KUMAR RAI | IND | 0 | 0 | 218 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 49 | RAM KARAN S/O KANHAI | IND | 0 | 0 | 218 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 51 | RAJENDRA | IND | 0 | 0 | 192 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 52 | ANIL | IND | 0 | 0 | 148 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 53 | JAVED | IND | 0 | 0 | 133 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 54 | PARVEJ | IND | 0 | 0 | 124 | 0.01% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
16.2% · margin 14.6K
