JHANSI
Uttar Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAJENDRA AGNIHOTRI | BJP | 0 | 0 | 163,836 | 12.82% | Won | Secondary |
| 2 | HARGOVIND KUSHWAHA | SP | 0 | 0 | 134,152 | 10.49% | Lost | Secondary |
| 3 | CHHANGA PRASAD SAHU | BSP | 0 | 0 | 130,281 | 10.19% | Lost | Secondary |
| 4 | SUJAN SINGH BUNDELA | INC | 0 | 0 | 114,374 | 8.95% | Lost | Secondary |
| 5 | NARAYAN DUTT TIWARI | AIICT | 0 | 0 | 68,064 | 5.32% | Lost | Secondary |
| 6 | PRAKASH RAIKWAR | AD | 0 | 0 | 9,676 | 0.76% | Lost | Secondary |
| 7 | VISWANATH SINGH | IND | 0 | 0 | 3,686 | 0.29% | Lost | Secondary |
| 8 | SHANKR LAL | RSPP | 0 | 0 | 3,106 | 0.24% | Lost | Secondary |
| 9 | CHAMANLAL BAVRA | IND | 0 | 0 | 2,957 | 0.23% | Lost | Secondary |
| 10 | LUXMAN PARSAD SHARMA | IND | 0 | 0 | 2,474 | 0.19% | Lost | Secondary |
| 11 | PANNALAL | IND | 0 | 0 | 2,374 | 0.19% | Lost | Secondary |
| 12 | GHANSI RAM | IND | 0 | 0 | 2,213 | 0.17% | Lost | Secondary |
| 13 | PAWAN JAIN SHIVAJI | SHS | 0 | 0 | 2,009 | 0.16% | Lost | Secondary |
| 14 | RAMCHANDRA DWEDI | BJTP | 0 | 0 | 1,867 | 0.15% | Lost | Secondary |
| 15 | KAMATA PRASAD PRAJAPATI | BKDJ | 0 | 0 | 1,865 | 0.15% | Lost | Secondary |
| 16 | PRABHA DEVI | IND | 0 | 0 | 1,728 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 17 | MANIRAM | IND | 0 | 0 | 1,694 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 18 | GANNU | IND | 0 | 0 | 1,684 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 19 | JAGDISH CHANDRA | IND | 0 | 0 | 1,639 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 20 | SHARADCHANDRA | BKD | 0 | 0 | 1,525 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 21 | PURAN LAL | IND | 0 | 0 | 1,508 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 22 | RAJIVA KUMAR | IND | 0 | 0 | 1,353 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 23 | GOPI LAL | IND | 0 | 0 | 1,267 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 24 | SIDH GOPAL | IND | 0 | 0 | 1,071 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 25 | ARJUN DAS GOYAL | IND | 0 | 0 | 1,044 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 26 | NAWAL SINGH | IND | 0 | 0 | 994 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 27 | JAGDISH | IND | 0 | 0 | 954 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 28 | SURESH | IND | 0 | 0 | 896 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 29 | DHANIRAM RAJPUT | BHJS | 0 | 0 | 856 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 30 | UMESH AGGARWAL | IND | 0 | 0 | 854 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 31 | RADHACHARAN UPADHYAY | IND | 0 | 0 | 840 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 32 | SURESH KUMAR | IND | 0 | 0 | 804 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 33 | SWAMI SINGH CHAUHAN | IND | 0 | 0 | 702 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 34 | GIRISH CHANDRA | IND | 0 | 0 | 686 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 35 | RAJENDRA SINGH RAJPUT | IND | 0 | 0 | 673 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 36 | GOBINDDAS ALIAS GOBINDRAM RAJPUT | IND | 0 | 0 | 642 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 37 | PURAN SINGH JUDEO VAISH | IND | 0 | 0 | 615 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 38 | CHINTAMAN | IND | 0 | 0 | 601 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 39 | SANTOSH | IND | 0 | 0 | 492 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 40 | HARGOVIND | IND | 0 | 0 | 445 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 41 | SURENDRA PACHORI ALIAS NANNA | IND | 0 | 0 | 441 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 42 | VEERANDRA | IND | 0 | 0 | 395 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 43 | KAPOOR KHAN | ABKMM | 0 | 0 | 345 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 44 | JUGAL KISHORE AGGARWAL | IND | 0 | 0 | 228 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 45 | RAM MILAN | IND | 0 | 0 | 221 | 0.02% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
12.8% · margin 29.7K
