NAINITAL
Uttar Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARAYAN DUTT TIWARI | AIICT | 0 | 0 | 307,449 | 22.98% | Won | Secondary |
| 2 | BALRAJ PASI | BJP | 0 | 0 | 151,604 | 11.33% | Lost | Secondary |
| 3 | BHAG SINGH | BSP | 0 | 0 | 129,457 | 9.68% | Lost | Secondary |
| 4 | NARAYAN PAL | SP | 0 | 0 | 113,313 | 8.47% | Lost | Secondary |
| 5 | PRAYAG DUTT BHAT | INC | 0 | 0 | 15,612 | 1.17% | Lost | Secondary |
| 6 | RADHAKANT SARKAR | IND | 0 | 0 | 8,482 | 0.63% | Lost | Secondary |
| 7 | RANA VEER SINGHA | IND | 0 | 0 | 5,383 | 0.40% | Lost | Secondary |
| 8 | SATISH CHANDERA | IND | 0 | 0 | 3,205 | 0.24% | Lost | Secondary |
| 9 | NISAR AHMED | IND | 0 | 0 | 3,104 | 0.23% | Lost | Secondary |
| 10 | H.B KSHATRI | IND | 0 | 0 | 3,093 | 0.23% | Lost | Secondary |
| 11 | VIPIN KUMAR | IND | 0 | 0 | 2,969 | 0.22% | Lost | Secondary |
| 12 | JAGDEEP SINGH | IND | 0 | 0 | 2,273 | 0.17% | Lost | Secondary |
| 13 | CHUTTU PRASAD | IND | 0 | 0 | 1,738 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 14 | PATI RAM | IND | 0 | 0 | 1,689 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 15 | RAKESH CHABRA | JP | 0 | 0 | 1,597 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 16 | RAJ KUMAR | IND | 0 | 0 | 1,530 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 17 | NATTHU LAL | IND | 0 | 0 | 1,506 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 18 | LAL SINGH | IND | 0 | 0 | 1,424 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 19 | UMESH CHANDRA | IND | 0 | 0 | 1,282 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 20 | SANTOKH SINGH | IND | 0 | 0 | 1,151 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 21 | VIJENDARA PAL SINGH | IND | 0 | 0 | 1,002 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 22 | RAJENDERA KUMAR | IND | 0 | 0 | 923 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 23 | GIRIJA PATHAK | CPIMLL | 0 | 0 | 904 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 24 | SURAJ KUKRATI | IND | 0 | 0 | 863 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 25 | SURENDER KUMAR | IND | 0 | 0 | 857 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 26 | SITA RAM | IND | 0 | 0 | 763 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 27 | AVDASH KUMAR | IND | 0 | 0 | 678 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 28 | HARPAL SINGH | IND | 0 | 0 | 623 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 29 | JAKIR | IND | 0 | 0 | 618 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 30 | BHOLA NATH | IND | 0 | 0 | 617 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 31 | SATY PRAKASH | IND | 0 | 0 | 557 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 32 | JIRAV AHMED | IND | 0 | 0 | 548 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 33 | ABDUL WAHEED | IND | 0 | 0 | 496 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 34 | SATISH KUMAR GAKHAR | IND | 0 | 0 | 487 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 35 | AVTAR SINGH | IND | 0 | 0 | 388 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 36 | AK RAM ARYA | IND | 0 | 0 | 372 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 37 | MOHAN SINGH | IND | 0 | 0 | 365 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 38 | SANJAY KUMAR | IND | 0 | 0 | 319 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 39 | VISHAMBHAR NATH | IND | 0 | 0 | 289 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 40 | RAMESH CHANDRA | IND | 0 | 0 | 274 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 41 | KANCHAN SINGH | IND | 0 | 0 | 265 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 42 | HIRABALLABH PANERU | IND | 0 | 0 | 249 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 43 | YAKOOB ALI | IND | 0 | 0 | 216 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 44 | AKIL AHMED | IND | 0 | 0 | 174 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 45 | DEVENDER KUMAR | IND | 0 | 0 | 156 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 46 | SHRIKANT | IND | 0 | 0 | 152 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 47 | MUNABBAR SHAH KHAN | IND | 0 | 0 | 92 | 0.01% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
23.0% · margin 1.6L
