VARANASI
Uttar Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHANKAR PRASAD JAISWAL | BJP | 0 | 0 | 250,991 | 17.67% | Won | Secondary |
| 2 | RAJ KISHORE | CPM | 0 | 0 | 150,299 | 10.58% | Lost | Secondary |
| 3 | KAMALA RAJBHAR | BSP | 0 | 0 | 70,316 | 4.95% | Lost | Secondary |
| 4 | RAJDEO PATEL | AD | 0 | 0 | 26,797 | 1.89% | Lost | Secondary |
| 5 | DOODH NATH CHATURVEDI | INC | 0 | 0 | 22,579 | 1.59% | Lost | Secondary |
| 6 | RUDRA PRASAD SINGH | AIICT | 0 | 0 | 7,615 | 0.54% | Lost | Secondary |
| 7 | RAM HARKH | IND | 0 | 0 | 4,230 | 0.30% | Lost | Secondary |
| 8 | CHANDER PRAKASH | IND | 0 | 0 | 2,629 | 0.19% | Lost | Secondary |
| 9 | GULAB SONKAR | IND | 0 | 0 | 2,031 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 10 | MUSTARI | IND | 0 | 0 | 1,962 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 11 | MANGALA | IND | 0 | 0 | 1,607 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 12 | SANTOSH | IND | 0 | 0 | 1,495 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 13 | TIGER ASHOK SINGH | SHS | 0 | 0 | 1,327 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 14 | KRISHNA NIGAM | IND | 0 | 0 | 1,294 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 15 | RAKESH "NYAYIK" | IND | 0 | 0 | 1,045 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 16 | AMAR NATH GUPTA | RMEP | 0 | 0 | 1,012 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 17 | V.C.RAI | IND | 0 | 0 | 979 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 18 | RAJ KUMAR MAURYA | IND | 0 | 0 | 944 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 19 | ANIL KUMAR RAI | IND | 0 | 0 | 850 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 20 | SUKKHU | RPI | 0 | 0 | 724 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 21 | MADINA BEGAM | IND | 0 | 0 | 664 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 22 | KAMALA PRASAD BIND | PMSP | 0 | 0 | 643 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 23 | GOPAL RAI | IND | 0 | 0 | 633 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 24 | THUFIF | IDP | 0 | 0 | 624 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 25 | SHAMBHOO NATH | PSSS | 0 | 0 | 622 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 26 | QUADIR JAMAL | IND | 0 | 0 | 604 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 27 | ASHOK | IND | 0 | 0 | 586 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 28 | AKASH YADAVA | IND | 0 | 0 | 583 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 29 | UMA SHANKAR | IND | 0 | 0 | 524 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 30 | BALLU RAM | IND | 0 | 0 | 518 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 31 | RAJ KUMAR | IND | 0 | 0 | 503 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 32 | VIJAY NARAIN | IND | 0 | 0 | 463 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 33 | KRISHNA NAND | IND | 0 | 0 | 460 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 34 | ANIL SARAWAGI | IND | 0 | 0 | 448 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 35 | OM PRAKASH S/O LATE SHANKAR | IND | 0 | 0 | 408 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 36 | HARIHAR | IND | 0 | 0 | 386 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 37 | DURGA DUTT SHUKLA @ KRISHNA MAHARAJ | IND | 0 | 0 | 384 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 38 | RAMBALI | IND | 0 | 0 | 373 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 39 | AMAR NATH SINGH | IND | 0 | 0 | 340 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 40 | ABHIJIT DAS | IND | 0 | 0 | 337 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 41 | ATUL MEHRA | IND | 0 | 0 | 315 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 41 | RAMCHANDAR | IND | 0 | 0 | 315 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 43 | RAM VIKASH | IND | 0 | 0 | 281 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 44 | RAM MURAT | IND | 0 | 0 | 258 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 45 | OM PRKASH S/O SHIVA SHANKAR | IND | 0 | 0 | 230 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 46 | ALOK | IND | 0 | 0 | 179 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 47 | NAMWAR SHASTRI VYAS | ABRRP | 0 | 0 | 157 | 0.01% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
17.7% · margin 1.0L
