Browse Every Election by Type and Year
Start with the election, narrow to a state, then open constituencies and complete candidate results.
ELECTION TYPES
Choose the political contest
Each election type remains separate, while common filters and profile templates keep browsing consistent.
FILTERED ARCHIVE
18 election records
| Year | Election | State | Type | Result units | Candidates | Electors | Turnout | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Lok Sabha General Election 2024 | India | Lok Sabha | 540 | 8,843 | 98.0Cr | 66.10% | Verified |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | India | Lok Sabha | 539 | 2,251 | 91.1Cr | 67.40% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | India | Lok Sabha | 540 | 8,726 | 78.5Cr | 70.53% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | India | Lok Sabha | 539 | 8,009 | 71.7Cr | 58.18% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | India | Lok Sabha | 539 | 5,390 | 0 | — | Secondary |
| 1999 | Lok Sabha General Election 1999 | India | Lok Sabha | 539 | 4,604 | 62.0Cr | 58.82% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | India | Lok Sabha | 539 | 4,719 | 60.6Cr | 60.80% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | India | Lok Sabha | 539 | 13,833 | 59.3Cr | 56.51% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | India | Lok Sabha | 530 | 8,683 | 51.2Cr | 54.39% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | India | Lok Sabha | 525 | 6,123 | 49.9Cr | 60.29% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | India | Lok Sabha | 537 | 5,453 | 40.0Cr | 62.38% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | India | Lok Sabha | 525 | 4,595 | 35.6Cr | 55.54% | Secondary |
| 1977 | Lok Sabha General Election 1977 | India | Lok Sabha | 538 | 2,418 | 32.1Cr | 58.82% | Secondary |
| 1971 | Lok Sabha General Election 1971 | India | Lok Sabha | 514 | 2,754 | 27.4Cr | 53.47% | Secondary |
| 1967 | Lok Sabha General Election 1967 | India | Lok Sabha | 516 | 2,346 | 25.0Cr | 58.30% | Secondary |
| 1962 | Lok Sabha General Election 1962 | India | Lok Sabha | 491 | 1,975 | 21.6Cr | 53.23% | Secondary |
| 1957 | Lok Sabha General Election 1957 | India | Lok Sabha | 401 | 1,589 | 19.4Cr | 62.23% | Secondary |
| 1951 | Lok Sabha General Election 1951–52 | India | Lok Sabha | 398 | 1,858 | 17.3Cr | 61.17% | Secondary |
