Seats closest to conversion
Ranks contested losses by the additional votes required to move one vote ahead of the official winner, before modelling turnout or vote transfer.
| Priority | Constituency | Party votes | Winner | Winner votes | Votes needed | Gap % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firozpur | 263,384 | INC · Sher Singh Ghubaya | 266,626 | 3,243 | 0.290% |
| 2 | Patiala | 290,785 | INC · Dharamvira Dr Gandhi | 305,616 | 14,832 | 1.295% |
| 3 | KURUKSHETRA | 513,154 | BJP · Naveen Jindal | 542,175 | 29,022 | 2.412% |
| 4 | Fatehgarh Sahib | 298,389 | INC · Amar Singh | 332,591 | 34,203 | 3.544% |
| 5 | Amritsar | 214,880 | INC · Gurjeet Singh Aujla | 255,181 | 40,302 | 4.468% |
| 6 | Bathinda | 326,902 | SAD · Harsimrat Kaur Badal | 376,558 | 49,657 | 4.332% |
| 7 | Faridkot | 228,009 | IND · Singh Sarabjeet Khalsa | 298,062 | 70,054 | 6.934% |
| 8 | New Delhi | 374,815 | BJP · Bansuri Swaraj | 453,185 | 78,371 | 9.300% |
| 9 | Ludhiana | 237,077 | INC · Singh Raja Amrinder Warring | 322,224 | 85,148 | 8.078% |
| 10 | Bharuch | 522,461 | BJP · Dhanjibhai Mansukhbhai Vasava | 608,157 | 85,697 | 7.289% |
| 11 | Gurdaspur | 277,252 | INC · Singh Sukhjinder Randhawa | 364,043 | 86,792 | 8.078% |
| 12 | East Delhi | 571,156 | BJP · Harsh Malhotra | 664,819 | 93,664 | 7.442% |
| 13 | South Delhi | 568,499 | BJP · Ramvir Singh Bidhuri | 692,832 | 124,334 | 9.638% |
| 14 | Jalandhar | 208,889 | INC · Singh Charanjit Channi | 390,053 | 181,165 | 18.404% |
| 15 | West Delhi | 643,645 | BJP · Kamaljeet Sehrawat | 842,658 | 199,014 | 13.129% |
| 16 | Khadoor Sahib | 194,836 | IND · Amritpal Singh | 404,430 | 209,595 | 20.082% |
| 17 | Bhavnagar | 261,594 | BJP · Bambhaniya Nimuben Jayantibhai (Nimuben Bambhaniya) | 716,883 | 455,290 | 44.269% |
| 18 | Dibrugarh | 137,864 | BJP · Sarbananda Sonowal | 693,762 | 555,899 | 44.612% |
| 19 | Sonitpur | 33,048 | BJP · Ranjit Dutta | 775,788 | 742,741 | 58.496% |
