ICS
historical/reference profile with election history, strike rate, strongholds and historical performance.
Election performance
Seats won across every imported election summary.
Party identity
Canonical party record and source status.
HISTORICAL PERFORMANCE
Election-by-election record
| Year | Election | State | Contested | Won | Votes | Vote share | Strike rate | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | India | 7 | 0 | 36,677 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Andaman and Nicobar Islands | 1 | 0 | 29,687 | 20.36% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Bihar | 1 | 0 | 2,356 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Maharashtra | 3 | 0 | 2,484 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Puducherry | 1 | 0 | 1,222 | 0.30% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Punjab | 1 | 0 | 928 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | India | 26 | 0 | 404,261 | 0.12% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Assam | 1 | 0 | 17,160 | 0.18% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Chandigarh | 1 | 0 | 654 | 0.25% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Delhi | 2 | 0 | 2,181 | 0.05% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Gujarat | 1 | 0 | 675 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Haryana | 2 | 0 | 3,418 | 0.04% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Himachal Pradesh | 3 | 0 | 8,048 | 0.40% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Kerala | 1 | 0 | 332,622 | 2.31% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Madhya Pradesh | 2 | 0 | 2,460 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Maharashtra | 7 | 0 | 23,933 | 0.08% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Manipur | 2 | 0 | 8,101 | 0.84% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Puducherry | 1 | 0 | 3,819 | 0.83% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Punjab | 1 | 0 | 406 | 0.00% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Uttar Pradesh | 2 | 0 | 784 | 0.00% | 0.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | India | 39 | 5 | 4,035,082 | 1.62% | 12.82% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Andhra Pradesh | 1 | 1 | 233,175 | 1.03% | 100.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Assam | 8 | 1 | 457,705 | 6.13% | 12.50% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Bihar | 2 | 0 | 163,223 | 0.65% | 0.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Kerala | 2 | 1 | 477,466 | 4.38% | 50.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Madhya Pradesh | 2 | 0 | 5,612 | 0.04% | 0.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Maharashtra | 15 | 2 | 2,640,341 | 12.10% | 13.33% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Manipur | 1 | 0 | 34,868 | 4.15% | 0.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Puducherry | 1 | 0 | 1,794 | 0.66% | 0.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Rajasthan | 3 | 0 | 7,094 | 0.06% | 0.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Uttar Pradesh | 1 | 0 | 997 | 0.00% | 0.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | West Bengal | 3 | 0 | 12,807 | 0.05% | 0.00% | Secondary |
STRONGHOLDS
Constituencies won repeatedly
Strongholds need more history
At least two wins in a mapped constituency are required.
Open data status →