IJP
historical/reference profile with election history, strike rate, strongholds and historical performance.
Election performance
Seats won across every imported election summary.
Party identity
Canonical party record and source status.
HISTORICAL PERFORMANCE
Election-by-election record
| Year | Election | State | Contested | Won | Votes | Vote share | Strike rate | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | India | 62 | 0 | 177,759 | 0.04% | 0.00% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | Andhra Pradesh | 1 | 0 | 18,196 | 0.04% | 0.00% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | Bihar | 10 | 0 | 38,217 | 0.16% | 0.00% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | Delhi | 2 | 0 | 2,074 | 0.04% | 0.00% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | Gujarat | 8 | 0 | 19,537 | 0.11% | 0.00% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | Haryana | 3 | 0 | 9,861 | 0.12% | 0.00% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | Jammu and Kashmir | 1 | 0 | 878 | 0.03% | 0.00% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | Jharkhand | 1 | 0 | 1,934 | 0.02% | 0.00% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | Karnataka | 1 | 0 | 713 | 0.00% | 0.00% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | Madhya Pradesh | 3 | 0 | 3,613 | 0.02% | 0.00% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | Maharashtra | 2 | 0 | 3,046 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | Rajasthan | 3 | 0 | 9,889 | 0.06% | 0.00% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | Uttar Pradesh | 25 | 0 | 58,974 | 0.11% | 0.00% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | West Bengal | 2 | 0 | 10,827 | 0.03% | 0.00% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | India | 29 | 0 | 67,914 | 0.02% | 0.00% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | Bihar | 4 | 0 | 15,279 | 0.05% | 0.00% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | Chandigarh | 1 | 0 | 269 | 0.10% | 0.00% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | Chhattisgarh | 1 | 0 | 2,185 | 0.03% | 0.00% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | Jammu and Kashmir | 1 | 0 | 5,031 | 0.22% | 0.00% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | Maharashtra | 1 | 0 | 511 | 0.00% | 0.00% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | Uttar Pradesh | 20 | 0 | 42,745 | 0.08% | 0.00% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | Uttarakhand | 1 | 0 | 1,894 | 0.07% | 0.00% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | India | 1 | 0 | 1,428 | 0.00% | 0.00% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | Tamil Nadu | 1 | 0 | 1,428 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
STRONGHOLDS
Constituencies won repeatedly
Strongholds need more history
At least two wins in a mapped constituency are required.
Open data status →