INC(I)
historical/reference profile with election history, strike rate, strongholds and historical performance.
Election performance
Seats won across every imported election summary.
Party identity
Canonical party record and source status.
HISTORICAL PERFORMANCE
Election-by-election record
| Year | Election | State | Contested | Won | Votes | Vote share | Strike rate | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | India | 492 | 353 | 84,455,313 | 42.69% | 71.75% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Andaman and Nicobar Islands | 1 | 1 | 42,046 | 53.29% | 100.00% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Andhra Pradesh | 42 | 41 | 9,508,388 | 56.24% | 97.62% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Arunachal Pradesh | 2 | 2 | 76,600 | 44.13% | 100.00% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Assam | 2 | 2 | 323,359 | 51.01% | 100.00% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Bihar | 54 | 30 | 7,377,583 | 36.44% | 55.56% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Chandigarh | 1 | 1 | 61,624 | 49.65% | 100.00% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 1 | 1 | 19,277 | 61.89% | 100.00% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Delhi | 7 | 6 | 990,004 | 50.40% | 85.71% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Goa | 1 | 0 | 43,030 | 12.19% | 0.00% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Gujarat | 26 | 25 | 4,855,820 | 54.84% | 96.15% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Haryana | 10 | 5 | 1,426,261 | 32.55% | 50.00% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Himachal Pradesh | 4 | 4 | 653,018 | 52.08% | 100.00% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Jammu and Kashmir | 1 | 1 | 249,760 | 18.68% | 100.00% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Karnataka | 28 | 27 | 6,154,746 | 56.25% | 96.43% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Kerala | 11 | 5 | 2,150,186 | 26.32% | 45.45% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Lakshadweep | 1 | 0 | 685 | 3.85% | 0.00% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Madhya Pradesh | 39 | 35 | 5,949,859 | 47.20% | 89.74% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Maharashtra | 48 | 39 | 9,855,580 | 53.30% | 81.25% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Manipur | 2 | 1 | 164,473 | 22.99% | 50.00% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Meghalaya | 1 | 1 | 82,307 | 74.31% | 100.00% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Odisha | 21 | 20 | 3,451,255 | 56.07% | 95.24% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Puducherry | 1 | 1 | 164,589 | 66.45% | 100.00% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Punjab | 13 | 12 | 3,133,473 | 52.45% | 92.31% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Rajasthan | 25 | 18 | 4,040,398 | 42.64% | 72.00% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Tamil Nadu | 22 | 20 | 5,821,411 | 31.62% | 90.91% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Tripura | 2 | 0 | 187,809 | 22.61% | 0.00% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Uttar Pradesh | 85 | 51 | 10,171,194 | 35.90% | 60.00% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | West Bengal | 41 | 4 | 7,500,578 | 36.51% | 9.76% | Secondary |
STRONGHOLDS
Constituencies won repeatedly
Strongholds need more history
At least two wins in a mapped constituency are required.
Open data status →