Indian Union Muslim League
Political party profile with election history, strike rate, strongholds and historical performance.
Election performance
Seats won across every imported election summary.
Party identity
Canonical party record and source status.
HISTORICAL PERFORMANCE
Election-by-election record
| Year | Election | State | Contested | Won | Votes | Vote share | Strike rate | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Lok Sabha General Election 2024 | Kerala | 2 | 2 | 1,206,522 | 0.19% | 100.00% | Verified |
| 2024 | Lok Sabha General Election 2024 | Tamil Nadu | 1 | 1 | 509,664 | 0.08% | 100.00% | Verified |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | India | 3 | 3 | 1,581,640 | 0.27% | 100.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Kerala | 2 | 2 | 1,111,697 | 5.56% | 100.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Tamil Nadu | 1 | 1 | 469,943 | 1.14% | 100.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | India | 25 | 2 | 1,100,096 | 0.20% | 8.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Andhra Pradesh | 2 | 0 | 2,197 | 0.00% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Assam | 1 | 0 | 1,455 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Bihar | 2 | 0 | 10,538 | 0.03% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Jharkhand | 2 | 0 | 19,543 | 0.15% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Kerala | 2 | 2 | 816,226 | 4.54% | 100.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Madhya Pradesh | 1 | 0 | 9,053 | 0.03% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Maharashtra | 3 | 0 | 2,865 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Punjab | 1 | 0 | 2,261 | 0.02% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Tamil Nadu | 1 | 0 | 205,896 | 0.51% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Uttar Pradesh | 1 | 0 | 498 | 0.00% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | West Bengal | 9 | 0 | 29,564 | 0.06% | 0.00% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | India | 5 | 0 | 7,553 | 0.00% | 0.00% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | Maharashtra | 4 | 0 | 6,667 | 0.02% | 0.00% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | Uttar Pradesh | 1 | 0 | 886 | 0.00% | 0.00% | Secondary |
| 1999 | Lok Sabha General Election 1999 | India | 2 | 0 | 20,523 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
| 1999 | Lok Sabha General Election 1999 | Maharashtra | 1 | 0 | 17,454 | 0.05% | 0.00% | Secondary |
| 1999 | Lok Sabha General Election 1999 | Uttar Pradesh | 1 | 0 | 3,069 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | India | 2 | 0 | 3,763 | 0.00% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Maharashtra | 1 | 0 | 2,900 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Uttar Pradesh | 1 | 0 | 863 | 0.00% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | India | 4 | 0 | 786 | 0.00% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Andhra Pradesh | 1 | 0 | 278 | 0.00% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Bihar | 1 | 0 | 213 | 0.00% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Delhi | 1 | 0 | 96 | 0.00% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Maharashtra | 1 | 0 | 199 | 0.00% | 0.00% | Secondary |
STRONGHOLDS
Constituencies won repeatedly
Strongholds need more history
At least two wins in a mapped constituency are required.
Open data status →