JD
historical/reference profile with election history, strike rate, strongholds and historical performance.
Election performance
Seats won across every imported election summary.
Party identity
Canonical party record and source status.
HISTORICAL PERFORMANCE
Election-by-election record
| Year | Election | State | Contested | Won | Votes | Vote share | Strike rate | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | India | 191 | 6 | 11,930,209 | 3.24% | 3.14% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Andhra Pradesh | 1 | 1 | 278,302 | 0.87% | 100.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Arunachal Pradesh | 1 | 0 | 6,199 | 1.89% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Assam | 1 | 0 | 9,781 | 0.12% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Bihar | 35 | 1 | 3,258,741 | 8.72% | 2.86% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Delhi | 5 | 0 | 103,602 | 2.46% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Gujarat | 15 | 0 | 478,652 | 2.94% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Haryana | 4 | 0 | 28,513 | 0.38% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Himachal Pradesh | 3 | 0 | 20,997 | 0.88% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Jammu and Kashmir | 1 | 0 | 10,818 | 0.50% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Karnataka | 28 | 3 | 4,576,244 | 21.69% | 10.71% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Kerala | 2 | 0 | 580,094 | 3.90% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Lakshadweep | 1 | 0 | 15,050 | 48.45% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Madhya Pradesh | 18 | 0 | 328,989 | 1.22% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Maharashtra | 19 | 0 | 525,250 | 1.67% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Odisha | 16 | 0 | 657,790 | 4.93% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Punjab | 1 | 1 | 380,785 | 4.18% | 100.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Rajasthan | 17 | 0 | 408,093 | 2.31% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Uttar Pradesh | 23 | 0 | 262,309 | 0.47% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | India | 196 | 46 | 27,070,340 | 8.08% | 23.47% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Assam | 5 | 0 | 61,525 | 0.65% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Bihar | 44 | 22 | 10,911,044 | 31.88% | 50.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Chandigarh | 1 | 0 | 2,405 | 0.93% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Delhi | 5 | 0 | 170,609 | 4.24% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Gujarat | 15 | 0 | 42,176 | 0.42% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Haryana | 8 | 0 | 116,845 | 1.54% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Himachal Pradesh | 1 | 0 | 4,381 | 0.22% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Jammu and Kashmir | 5 | 1 | 366,074 | 17.63% | 20.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Karnataka | 27 | 16 | 6,533,204 | 34.91% | 59.26% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Kerala | 2 | 1 | 633,104 | 4.40% | 50.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Lakshadweep | 1 | 0 | 14,577 | 48.29% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Madhya Pradesh | 8 | 0 | 241,119 | 1.05% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Maharashtra | 12 | 0 | 936,857 | 3.30% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Manipur | 1 | 0 | 16,837 | 1.76% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Odisha | 19 | 4 | 3,915,710 | 30.05% | 21.05% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Punjab | 1 | 0 | 234,818 | 2.66% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Rajasthan | 14 | 0 | 341,080 | 2.63% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Tamil Nadu | 8 | 0 | 415,287 | 1.53% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Tripura | 1 | 0 | 3,677 | 0.29% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Uttar Pradesh | 17 | 2 | 1,961,325 | 4.26% | 11.76% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | West Bengal | 1 | 0 | 147,686 | 0.40% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | India | 312 | 59 | 32,628,400 | 11.73% | 18.91% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Andhra Pradesh | 2 | 0 | 138,875 | 0.54% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Arunachal Pradesh | 2 | 0 | 64,380 | 24.68% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Assam | 6 | 0 | 436,202 | 5.16% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Bihar | 36 | 31 | 10,106,137 | 34.14% | 86.11% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Chandigarh | 1 | 0 | 5,905 | 2.76% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 1 | 0 | 1,036 | 1.20% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Delhi | 7 | 0 | 413,933 | 14.21% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Goa | 1 | 0 | 3,285 | 1.04% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Gujarat | 24 | 0 | 366,118 | 3.42% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Haryana | 7 | 0 | 775,213 | 12.49% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Himachal Pradesh | 4 | 0 | 122,556 | 7.00% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Karnataka | 21 | 0 | 2,729,939 | 17.72% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Kerala | 2 | 0 | 643,366 | 4.51% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Lakshadweep | 1 | 0 | 12,520 | 49.45% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Madhya Pradesh | 37 | 0 | 695,158 | 4.24% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Maharashtra | 33 | 0 | 2,456,784 | 10.54% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Manipur | 1 | 0 | 157,059 | 18.55% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Mizoram | 1 | 0 | 56,491 | 23.48% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Odisha | 19 | 6 | 3,614,451 | 34.62% | 31.58% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Punjab | 4 | 0 | 39,220 | 1.30% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Rajasthan | 22 | 0 | 757,157 | 6.16% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Tamil Nadu | 5 | 0 | 718,222 | 2.91% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Uttar Pradesh | 73 | 22 | 7,975,042 | 21.27% | 30.14% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | West Bengal | 2 | 0 | 339,351 | 1.09% | 0.00% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | India | 244 | 143 | 53,518,521 | 17.79% | 58.61% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | Andhra Pradesh | 2 | 0 | 466,874 | 1.62% | 0.00% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | Bihar | 38 | 32 | 11,619,517 | 37.66% | 84.21% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | Chandigarh | 1 | 1 | 91,212 | 42.05% | 100.00% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 1 | 0 | 6,732 | 7.60% | 0.00% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | Delhi | 3 | 1 | 496,007 | 16.28% | 33.33% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | Goa | 1 | 0 | 75,479 | 18.07% | 0.00% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | Gujarat | 14 | 11 | 3,598,584 | 27.80% | 78.57% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | Haryana | 8 | 6 | 2,374,534 | 38.90% | 75.00% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | Himachal Pradesh | 2 | 0 | 135,401 | 7.19% | 0.00% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | Jammu and Kashmir | 2 | 0 | 314,357 | 30.05% | 0.00% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | Karnataka | 27 | 1 | 5,220,311 | 28.34% | 3.70% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | Kerala | 1 | 0 | 277,682 | 1.86% | 0.00% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | Madhya Pradesh | 11 | 4 | 1,628,914 | 8.28% | 36.36% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | Maharashtra | 23 | 5 | 3,015,418 | 10.95% | 21.74% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | Manipur | 2 | 0 | 12,804 | 1.49% | 0.00% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | Odisha | 19 | 16 | 5,535,531 | 49.47% | 84.21% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | Punjab | 4 | 1 | 434,031 | 5.46% | 25.00% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | Rajasthan | 13 | 11 | 3,670,864 | 25.68% | 84.62% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | Tamil Nadu | 2 | 0 | 374,902 | 1.42% | 0.00% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | Uttar Pradesh | 69 | 54 | 14,004,513 | 35.90% | 78.26% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | West Bengal | 1 | 0 | 164,854 | 0.52% | 0.00% | Secondary |
STRONGHOLDS
Constituencies won repeatedly
Strongholds need more history
At least two wins in a mapped constituency are required.
Open data status →