NCO
historical/reference profile with election history, strike rate, strongholds and historical performance.
Election performance
Seats won across every imported election summary.
Party identity
Canonical party record and source status.
HISTORICAL PERFORMANCE
Election-by-election record
| Year | Election | State | Contested | Won | Votes | Vote share | Strike rate | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Lok Sabha General Election 1977 | India | 19 | 3 | 3,252,217 | 1.72% | 15.79% | Secondary |
| 1977 | Lok Sabha General Election 1977 | Puducherry | 1 | 0 | 96,101 | 44.44% | 0.00% | Secondary |
| 1977 | Lok Sabha General Election 1977 | Tamil Nadu | 18 | 3 | 3,156,116 | 17.67% | 16.67% | Secondary |
| 1971 | Lok Sabha General Election 1971 | India | 238 | 16 | 15,285,851 | 10.43% | 6.72% | Secondary |
| 1971 | Lok Sabha General Election 1971 | Andhra Pradesh | 12 | 0 | 725,996 | 5.55% | 0.00% | Secondary |
| 1971 | Lok Sabha General Election 1971 | Assam | 10 | 0 | 88,155 | 2.91% | 0.00% | Secondary |
| 1971 | Lok Sabha General Election 1971 | Bihar | 24 | 3 | 1,714,334 | 11.51% | 12.50% | Secondary |
| 1971 | Lok Sabha General Election 1971 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 1 | 0 | 7,138 | 32.96% | 0.00% | Secondary |
| 1971 | Lok Sabha General Election 1971 | Delhi | 5 | 0 | 21,398 | 1.65% | 0.00% | Secondary |
| 1971 | Lok Sabha General Election 1971 | Goa | 1 | 0 | 1,712 | 0.73% | 0.00% | Secondary |
| 1971 | Lok Sabha General Election 1971 | Gujarat | 19 | 11 | 2,433,644 | 39.70% | 57.89% | Secondary |
| 1971 | Lok Sabha General Election 1971 | Haryana | 4 | 0 | 339,213 | 11.34% | 0.00% | Secondary |
| 1971 | Lok Sabha General Election 1971 | Himachal Pradesh | 3 | 0 | 20,342 | 2.98% | 0.00% | Secondary |
| 1971 | Lok Sabha General Election 1971 | Karnataka | 17 | 0 | 1,250,614 | 16.36% | 0.00% | Secondary |
| 1971 | Lok Sabha General Election 1971 | Kerala | 4 | 0 | 90,887 | 1.39% | 0.00% | Secondary |
| 1971 | Lok Sabha General Election 1971 | Madhya Pradesh | 5 | 0 | 200,409 | 2.27% | 0.00% | Secondary |
| 1971 | Lok Sabha General Election 1971 | Maharashtra | 9 | 0 | 378,748 | 2.72% | 0.00% | Secondary |
| 1971 | Lok Sabha General Election 1971 | Manipur | 2 | 0 | 23,412 | 9.01% | 0.00% | Secondary |
| 1971 | Lok Sabha General Election 1971 | Odisha | 6 | 0 | 100,392 | 2.25% | 0.00% | Secondary |
| 1971 | Lok Sabha General Election 1971 | Puducherry | 1 | 0 | 47,550 | 27.96% | 0.00% | Secondary |
| 1971 | Lok Sabha General Election 1971 | Punjab | 4 | 0 | 186,895 | 4.58% | 0.00% | Secondary |
| 1971 | Lok Sabha General Election 1971 | Rajasthan | 4 | 0 | 114,384 | 1.65% | 0.00% | Secondary |
| 1971 | Lok Sabha General Election 1971 | Tamil Nadu | 29 | 1 | 4,853,534 | 30.43% | 3.45% | Secondary |
| 1971 | Lok Sabha General Election 1971 | Uttar Pradesh | 44 | 1 | 1,769,147 | 8.60% | 2.27% | Secondary |
| 1971 | Lok Sabha General Election 1971 | West Bengal | 34 | 0 | 917,947 | 7.02% | 0.00% | Secondary |
STRONGHOLDS
Constituencies won repeatedly
Strongholds need more history
At least two wins in a mapped constituency are required.
Open data status →