None of the Above
Political party profile with election history, strike rate, strongholds and historical performance.
Election performance
Seats won across every imported election summary.
Party identity
Canonical party record and source status.
HISTORICAL PERFORMANCE
Election-by-election record
| Year | Election | State | Contested | Won | Votes | Vote share | Strike rate | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | India | 245 | 0 | 4,388,664 | 0.74% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Andhra Pradesh | 20 | 0 | 423,870 | 1.37% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Arunachal Pradesh | 1 | 0 | 5,575 | 0.86% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Assam | 8 | 0 | 123,316 | 0.71% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Bihar | 26 | 0 | 704,531 | 1.82% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Chhattisgarh | 7 | 0 | 173,356 | 1.32% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 2 | 0 | 4,437 | 1.58% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Goa | 2 | 0 | 12,499 | 1.49% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Gujarat | 18 | 0 | 335,509 | 1.19% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Himachal Pradesh | 1 | 0 | 11,327 | 0.30% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Jammu and Kashmir | 1 | 0 | 8,128 | 0.24% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Jharkhand | 8 | 0 | 153,168 | 1.07% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Karnataka | 5 | 0 | 69,829 | 0.21% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Madhya Pradesh | 10 | 0 | 213,982 | 0.60% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Maharashtra | 17 | 0 | 275,797 | 0.53% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Meghalaya | 1 | 0 | 6,454 | 0.48% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Odisha | 12 | 0 | 245,183 | 1.05% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Puducherry | 1 | 0 | 12,199 | 1.59% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Punjab | 9 | 0 | 122,133 | 0.92% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Rajasthan | 12 | 0 | 216,830 | 0.68% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Tamil Nadu | 28 | 0 | 450,633 | 1.10% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Telangana | 9 | 0 | 130,301 | 0.73% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Tripura | 2 | 0 | 23,174 | 1.11% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Uttar Pradesh | 23 | 0 | 314,774 | 0.37% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Uttarakhand | 2 | 0 | 27,781 | 0.59% | 0.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | West Bengal | 20 | 0 | 323,878 | 0.58% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | India | 543 | 0 | 6,000,197 | 1.08% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Andaman and Nicobar Islands | 1 | 0 | 1,564 | 0.82% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Andhra Pradesh | 42 | 0 | 340,615 | 0.70% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Arunachal Pradesh | 2 | 0 | 6,321 | 1.06% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Assam | 14 | 0 | 147,057 | 0.97% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Bihar | 40 | 0 | 581,011 | 1.62% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Chandigarh | 1 | 0 | 3,106 | 0.69% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Chhattisgarh | 11 | 0 | 224,889 | 1.84% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 2 | 0 | 4,278 | 1.69% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Delhi | 7 | 0 | 39,690 | 0.48% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Goa | 2 | 0 | 10,103 | 1.24% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Gujarat | 26 | 0 | 454,880 | 1.76% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Haryana | 10 | 0 | 34,225 | 0.30% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Himachal Pradesh | 4 | 0 | 29,156 | 0.94% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Jammu and Kashmir | 6 | 0 | 31,550 | 0.88% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Jharkhand | 14 | 0 | 190,927 | 1.47% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Karnataka | 28 | 0 | 257,873 | 0.83% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Kerala | 20 | 0 | 210,561 | 1.17% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Lakshadweep | 1 | 0 | 123 | 0.28% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Madhya Pradesh | 29 | 0 | 391,837 | 1.32% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Maharashtra | 48 | 0 | 433,180 | 0.89% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Manipur | 2 | 0 | 7,504 | 0.53% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Meghalaya | 2 | 0 | 30,145 | 2.80% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Mizoram | 1 | 0 | 6,495 | 1.50% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Nagaland | 1 | 0 | 2,696 | 0.26% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Odisha | 21 | 0 | 332,780 | 1.55% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Puducherry | 1 | 0 | 22,268 | 3.01% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Punjab | 13 | 0 | 58,754 | 0.42% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Rajasthan | 25 | 0 | 327,902 | 1.21% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Sikkim | 1 | 0 | 4,332 | 1.40% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Tamil Nadu | 39 | 0 | 582,062 | 1.43% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Tripura | 2 | 0 | 23,783 | 1.18% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Uttar Pradesh | 80 | 0 | 592,211 | 0.73% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | Uttarakhand | 5 | 0 | 48,043 | 1.09% | 0.00% | Secondary |
| 2014 | Lok Sabha General Election 2014 | West Bengal | 42 | 0 | 568,276 | 1.10% | 0.00% | Secondary |
STRONGHOLDS
Constituencies won repeatedly
Strongholds need more history
At least two wins in a mapped constituency are required.
Open data status →