Where is a party strongest?
The PMAC strength score combines official vote share and winning/losing margin. It is a strategic ranking, not an official ECI classification.
AAAP
Top constituencies
| Rank | Constituency | Result | Votes | Vote share | Margin % | PMAC strength |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sangrur | Won | 364,085 | 36.20% | 17.16% | 66.2 |
| 2 | KURUKSHETRA | Lost | 513,154 | 42.64% | -2.41% | 59.9 |
| 3 | East Delhi | Lost | 571,156 | 45.38% | -7.44% | 59.8 |
| 4 | Bharuch | Lost | 522,461 | 44.44% | -7.29% | 58.6 |
| 5 | New Delhi | Lost | 374,815 | 44.48% | -9.30% | 57.1 |
| 6 | South Delhi | Lost | 568,499 | 44.07% | -9.64% | 56.2 |
| 7 | West Delhi | Lost | 643,645 | 42.46% | -13.13% | 51.1 |
| 8 | Hoshiarpur | Won | 303,859 | 32.22% | 4.68% | 50.5 |
| 9 | Anandpur Sahib | Won | 313,217 | 29.25% | 1.01% | 43.2 |
| 10 | Fatehgarh Sahib | Lost | 298,389 | 30.92% | -3.54% | 42.0 |
| 11 | Bathinda | Lost | 326,902 | 28.52% | -4.33% | 37.9 |
| 12 | Patiala | Lost | 290,785 | 25.39% | -1.30% | 35.8 |
| 13 | Firozpur | Lost | 263,384 | 23.54% | -0.29% | 33.9 |
| 14 | Amritsar | Lost | 214,880 | 23.82% | -4.47% | 31.0 |
| 15 | Gurdaspur | Lost | 277,252 | 25.80% | -8.08% | 30.9 |
| 16 | Faridkot | Lost | 228,009 | 22.57% | -6.93% | 27.2 |
| 17 | Ludhiana | Lost | 237,077 | 22.49% | -8.08% | 26.1 |
| 18 | Bhavnagar | Lost | 261,594 | 25.44% | -44.27% | 20.9 |
| 19 | Jalandhar | Lost | 208,889 | 21.22% | -18.40% | 16.0 |
| 20 | Khadoor Sahib | Lost | 194,836 | 18.67% | -20.08% | 11.1 |
| 21 | Dibrugarh | Lost | 137,864 | 11.06% | -44.61% | 0.0 |
| 22 | Sonitpur | Lost | 33,048 | 2.60% | -58.50% | 0.0 |
