Turnout intelligence by constituency
Compare official constituency turnout and use participation gaps to plan mobilisation, persuasion and booth-management priorities.
| Rank | Constituency | Electors | Votes polled | Turnout | Vs average | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhubri | 2,663,987 | 2,458,780 | 92.30% | 25.40% | INC Rakibul Hussain |
| 2 | Ongole | 1,614,525 | 1,425,958 | 88.32% | 21.42% | TDP Sreenivasulu Magunta Reddy |
| 3 | Chittoor | 1,643,593 | 1,425,910 | 86.76% | 19.86% | TDP Daggumalla Prasada Rao |
| 4 | Narsaraopet | 1,736,162 | 1,504,877 | 86.68% | 19.78% | TDP Srikrishna Lavu Devarayalu |
| 5 | Bapatla | 1,511,177 | 1,308,243 | 86.57% | 19.67% | TDP Prasad Krishna Tenneti |
| 6 | Arunachal East | 378,357 | 326,063 | 86.18% | 19.28% | BJP Tapir Gao |
| 7 | Bishnupur | 1,758,481 | 1,514,635 | 86.13% | 19.23% | BJP Khan Saumitra |
| 8 | Hindupur | 1,658,529 | 1,424,863 | 85.91% | 19.01% | TDP BK Parthasarathi |
| 9 | Machilipatnam | 1,540,045 | 1,315,489 | 85.42% | 18.52% | JNP Balashowry Vallabhaneni |
| 10 | Barpeta | 1,979,051 | 1,690,051 | 85.40% | 18.50% | AGP Bhusan Phani Choudhury |
| 11 | Kanthi | 1,797,658 | 1,532,295 | 85.24% | 18.34% | BJP Adhikari Soumendu |
| 12 | Tamluk | 1,853,363 | 1,578,527 | 85.17% | 18.27% | BJP Abhijit Gangopadhyay |
| 13 | Nagaon | 1,821,023 | 1,550,628 | 85.15% | 18.25% | INC Pradyut Bordoloi |
| 14 | Lakshadweep | 57,953 | 49,247 | 84.98% | 18.08% | INC Hamdullah Muhammed Sayeed |
| 15 | Amalapuram | 1,532,229 | 1,301,934 | 84.97% | 18.07% | TDP G M Harish (Balayogi) |
| 16 | Eluru | 1,638,116 | 1,387,990 | 84.73% | 17.83% | TDP Mahesh Putta Kumar |
| 17 | Basirhat | 1,805,874 | 1,526,081 | 84.51% | 17.61% | AITC Sk Nurul Islam |
| 18 | Kokrajhar | 1,494,404 | 1,254,499 | 83.95% | 17.05% | UPPL Joyanta Basumatary |
| 19 | Jalpaiguri | 1,889,840 | 1,585,888 | 83.92% | 17.02% | BJP Dr Jayanta Kumar Roy |
| 20 | Jhargram | 1,782,435 | 1,493,701 | 83.80% | 16.90% | AITC Saren Kalipada (Kherwal) |
| 21 | Narsapuram | 1,473,811 | 1,232,553 | 83.63% | 16.73% | BJP Srinivasa Bhupathi Raju Varma (B.j.p.varma) |
| 22 | Sikkim | 466,643 | 388,507 | 83.26% | 16.36% | SKM Hang Indra Subba |
| 23 | Bardhaman Purba | 1,803,240 | 1,498,938 | 83.13% | 16.23% | AITC Sharmila Dr. Sarkar |
| 24 | Bolpur | 1,842,192 | 1,529,897 | 83.05% | 16.15% | AITC Kumar Asit Mal |
| 25 | Anakapalle | 1,601,365 | 1,328,726 | 82.98% | 16.08% | BJP C.m.ramesh |
| 26 | Arambag | 1,885,001 | 1,561,188 | 82.82% | 15.92% | AITC Bag Mitali |
| 27 | Nabarangpur | 1,514,610 | 1,250,175 | 82.54% | 15.64% | BJP Balabhadra Majhi |
| 28 | Tripura West | 1,469,453 | 1,212,774 | 82.53% | 15.63% | BJP Kumar Biplab Deb |
| 29 | Ghatal | 1,942,313 | 1,602,280 | 82.49% | 15.59% | AITC Adhikari Deepak (Dev) |
| 30 | Coochbehar | 1,970,743 | 1,624,634 | 82.44% | 15.54% | AITC Jagadish Chandra Barma Basunia |
| 31 | Mathurapur | 1,818,113 | 1,497,681 | 82.38% | 15.48% | AITC Bapi Haldar |
| 32 | Darrang-Udalguri | 2,214,516 | 1,820,644 | 82.21% | 15.31% | BJP Dilip Saikia |
| 33 | Vizianagaram | 1,590,994 | 1,307,632 | 82.19% | 15.29% | TDP Appalanaidu Kalisetti |
| 34 | Birbhum | 1,859,447 | 1,528,210 | 82.19% | 15.29% | AITC Satabdi Roy |
| 35 | Ranaghat | 1,877,599 | 1,542,292 | 82.14% | 15.24% | BJP Jagannath Sarkar |
| 36 | Mandya | 1,780,149 | 1,460,563 | 82.05% | 15.15% | JD(S) H.d. Kumaraswamy |
| 37 | Medinipur | 1,813,205 | 1,485,949 | 81.95% | 15.05% | AITC June Maliah |
| 38 | Rajahmundry | 1,623,852 | 1,329,162 | 81.85% | 14.95% | BJP Daggubati Purandheshwari |
| 39 | DHARMAPURI | 1,526,799 | 1,249,271 | 81.82% | 14.92% | DMK Mani. A. |
| 40 | Nandyal | 1,724,191 | 1,410,776 | 81.82% | 14.92% | TDP Dr Byreddy Shabari |
| 41 | Tura | 827,559 | 676,470 | 81.74% | 14.84% | INC A Saleng Sangma |
| 42 | Ananthapur | 1,769,264 | 1,445,498 | 81.70% | 14.80% | TDP Lakshminarayana Ambica G Valmiki |
| 43 | Hooghly | 1,860,103 | 1,518,072 | 81.61% | 14.71% | AITC Rachna Banerjee |
| 44 | Murshidabad | 1,890,589 | 1,541,754 | 81.55% | 14.65% | AITC Abu Taher Khan |
| 45 | Kakinada | 1,634,921 | 1,331,386 | 81.43% | 14.53% | JNP Srinivas (Tea Tangella Uday Time Uday) |
| 46 | Diamond harbour | 1,881,552 | 1,531,287 | 81.38% | 14.48% | AITC Abhishek Banerjee |
| 47 | Bankura | 1,785,138 | 1,450,168 | 81.24% | 14.34% | AITC Arup Chakraborty |
| 48 | Karimganj | 1,414,520 | 1,147,607 | 81.13% | 14.23% | BJP Kripanath Mallah |
| 49 | Bangaon | 1,841,292 | 1,493,680 | 81.12% | 14.22% | BJP Shantanu Thakur |
| 50 | Bardhaman-Durgapur | 1,853,336 | 1,502,830 | 81.09% | 14.19% | AITC Azad Kirti Jha |
| 51 | Tripura East | 1,401,443 | 1,136,053 | 81.06% | 14.16% | BJP Kriti Devi Debbarman |
| 52 | Krishnanagar | 1,762,599 | 1,426,981 | 80.96% | 14.06% | AITC Mahua Moitra |
| 53 | Kadapa | 1,641,349 | 1,327,619 | 80.89% | 13.99% | YSRCP Y. S. Avinash Reddy |
| 54 | Jorhat | 1,732,944 | 1,396,283 | 80.57% | 13.67% | INC Gaurav Gogoi |
| 55 | Inner Manipur | 1,001,115 | 806,037 | 80.51% | 13.61% | INC Bimol Angomcha Akoijam |
| 56 | Nellore | 1,712,840 | 1,378,697 | 80.49% | 13.59% | TDP Reddy Prabhakar Vemireddy |
| 57 | Barasat | 1,907,604 | 1,534,562 | 80.44% | 13.54% | AITC Ghosh Dr. Kakoli Dastidar |
| 58 | Vijayawada | 1,704,469 | 1,371,102 | 80.44% | 13.54% | TDP Kesineni Sivanath (Chinni) |
| 59 | Jaynagar | 1,845,363 | 1,484,056 | 80.42% | 13.52% | AITC Pratima Mondal |
| 60 | Bargarh | 1,633,893 | 1,312,526 | 80.33% | 13.43% | BJP Pradeep Purohit |
| 61 | Rajampet | 1,667,385 | 1,337,920 | 80.24% | 13.34% | YSRCP P V Midhun Reddy |
| 62 | Thirupathi | 1,730,318 | 1,387,466 | 80.19% | 13.29% | YSRCP Gurumoorthy Maddila |
| 63 | Guntur | 1,793,324 | 1,437,528 | 80.16% | 13.26% | TDP Sekhar Dr Chandra Pemmasani |
| 64 | Uluberia | 1,742,388 | 1,394,157 | 80.01% | 13.11% | AITC Sajda Ahmed |
| 65 | Alipurduars | 1,778,463 | 1,422,285 | 79.97% | 13.07% | BJP Manoj Tigga |
| 66 | Sambalpur | 1,501,538 | 1,200,815 | 79.97% | 13.07% | BJP Dharmendra Pradhan |
| 67 | SURGUJA | 1,820,880 | 1,456,077 | 79.97% | 13.07% | BJP Chintamani Maharaj |
| 68 | CHHINDWARA | 1,634,721 | 1,306,561 | 79.93% | 13.03% | BJP Bunty Vivek Sahu |
| 69 | KALLAKURICHI | 1,569,097 | 1,251,018 | 79.73% | 12.83% | DMK Malaiyarasan D |
| 70 | Kaziranga | 2,053,805 | 1,635,636 | 79.64% | 12.74% | BJP Prasad Kamakhya Tasa |
| 71 | Silchar | 1,374,559 | 1,090,948 | 79.37% | 12.47% | BJP Parimal Suklabaidya |
| 72 | Balurghat | 1,563,941 | 1,240,016 | 79.29% | 12.39% | BJP Sukanta Majumdar |
| 73 | Vadakara | 1,424,792 | 1,129,256 | 79.26% | 12.36% | INC Shafi Parambil |
| 74 | PUDUCHERRY | 1,024,024 | 811,432 | 79.24% | 12.34% | INC Ve. Vaithilingam |
| 75 | KARUR | 1,430,499 | 1,133,069 | 79.21% | 12.31% | INC Jothimani. S |
| 76 | Keonjhar | 1,589,941 | 1,258,771 | 79.17% | 12.27% | BJP Ananta Nayak |
| 77 | NAMAKKAL | 1,452,952 | 1,147,497 | 78.98% | 12.08% | DMK Matheswaran V S |
| 78 | RAIGARH | 1,840,847 | 1,453,542 | 78.96% | 12.06% | BJP Radheshyam Rathiya |
| 79 | Chikkodi | 1,770,523 | 1,395,325 | 78.81% | 11.91% | INC Satish Priyanka Jarkiholi |
| 80 | SALEM | 1,659,269 | 1,307,379 | 78.79% | 11.89% | DMK Selvaganapathi TM |
| 81 | Sonitpur | 1,638,992 | 1,290,556 | 78.74% | 11.84% | BJP Ranjit Dutta |
| 82 | North Goa | 580,710 | 457,222 | 78.74% | 11.84% | BJP Shripad Yesso Naik |
| 83 | Purulia | 1,825,625 | 1,436,016 | 78.66% | 11.76% | BJP Jyotirmay Singh Mahato |
| 84 | Kalahandi | 1,702,038 | 1,338,480 | 78.64% | 11.74% | BJP Malvika Devi |
| 85 | Shimoga | 1,753,615 | 1,378,579 | 78.61% | 11.71% | BJP B.y.raghavendra |
| 86 | Guwahati | 2,039,765 | 1,602,455 | 78.56% | 11.66% | BJP Kalita Bijuli Medhi |
| 87 | Kolar | 1,728,198 | 1,356,814 | 78.51% | 11.61% | JD(S) M. Mallesh Babu |
| 88 | Tumkur | 1,661,834 | 1,304,308 | 78.49% | 11.59% | BJP V. Somanna |
| 89 | Dhenkanal | 1,533,702 | 1,202,003 | 78.37% | 11.47% | BJP Narayan Rudra Pany |
| 90 | Kannur | 1,363,080 | 1,066,171 | 78.22% | 11.32% | INC K. Sudhakaran |
| 91 | PERAMBALUR | 1,447,197 | 1,130,376 | 78.11% | 11.21% | DMK Arun Nehru |
| 92 | Hassan | 1,738,818 | 1,357,375 | 78.06% | 11.16% | INC Shreyas. M. Patel |
| 93 | Dakshina Kannada | 1,818,127 | 1,418,468 | 78.02% | 11.12% | BJP Captain Brijesh Chowta |
| 94 | Koraput | 1,481,642 | 1,155,221 | 77.97% | 11.07% | INC Sankar Saptagiri Ulaka |
| 95 | Bolangir | 1,803,544 | 1,404,453 | 77.87% | 10.97% | BJP Kumari Sangeeta Singh Deo |
| 96 | Haveri | 1,794,394 | 1,397,131 | 77.86% | 10.96% | BJP Basavaraj Bommai |
| 97 | Kurnoolu | 1,724,191 | 1,339,542 | 77.69% | 10.79% | TDP Nagaraju Bastipati Panchalingala |
| 98 | Udupi Chikmagalur | 1,585,721 | 1,231,062 | 77.63% | 10.73% | BJP Kota Srinivas Poojary |
| 99 | Baharampur | 1,789,424 | 1,387,690 | 77.55% | 10.65% | AITC Pathan Yusuf |
| 100 | Bhongir | 1,809,241 | 1,401,721 | 77.48% | 10.58% | INC Chamala Kiran Kumar Reddy |
| 101 | RAJNANDGAON | 1,869,229 | 1,447,888 | 77.46% | 10.56% | BJP Santosh Pandey |
| 102 | Arunachal West | 520,085 | 402,330 | 77.36% | 10.46% | BJP Kiren Rijiju |
| 103 | Davanagere | 1,709,809 | 1,321,228 | 77.27% | 10.37% | INC Dr. Prabha Mallikarjun |
| 104 | Chikkballapur | 1,981,767 | 1,531,043 | 77.26% | 10.36% | BJP Dr.k.sudhakar |
| 105 | Jadavpur | 2,034,251 | 1,569,002 | 77.13% | 10.23% | AITC Sayani Ghosh |
| 106 | VILUPPURAM | 1,503,959 | 1,159,452 | 77.09% | 10.19% | VCK Ravikumar. D |
| 107 | Balasore | 1,610,043 | 1,240,999 | 77.08% | 10.18% | BJP Pratap Chandra Sarangi |
| 108 | Chamarajanagar | 1,778,667 | 1,370,336 | 77.04% | 10.14% | INC Sunil Bose |
| 109 | CHIDAMBARAM | 1,520,970 | 1,170,701 | 76.97% | 10.07% | VCK Thirumaavalavan Thol |
| 110 | Dibrugarh | 1,661,998 | 1,278,464 | 76.92% | 10.02% | BJP Sarbananda Sonowal |
| 111 | Maldaha Dakshin | 1,784,407 | 1,371,914 | 76.88% | 9.98% | INC Isha Khan Choudhury |
| 112 | Lakhimpur | 1,580,500 | 1,214,239 | 76.83% | 9.93% | BJP Pradan Baruah |
| 113 | Uttara Kannada | 1,645,721 | 1,263,871 | 76.80% | 9.90% | BJP Vishweshwar Hegde Kageri |
| 114 | Kasaragod | 1,455,530 | 1,117,221 | 76.76% | 9.86% | INC Rajmohan Unnithan |
| 115 | Khammam | 1,631,952 | 1,252,286 | 76.74% | 9.84% | INC Raghuram Ramasahayam Reddy |
| 116 | Sreerampur | 1,928,256 | 1,477,130 | 76.60% | 9.70% | AITC Kalyan Banerjee |
| 117 | BARMER | 2,208,630 | 1,689,138 | 76.48% | 9.58% | INC Ram Ummeda Beniwal |
| 118 | Raiganj | 1,791,574 | 1,369,355 | 76.43% | 9.53% | BJP Chandra Kartick Paul |
| 119 | KANKER | 1,659,374 | 1,267,551 | 76.39% | 9.49% | BJP Bhojraj Nag |
| 120 | Kozhikode | 1,432,508 | 1,092,977 | 76.30% | 9.40% | INC M. K. Raghavan |
| 121 | RAJGARH | 1,876,672 | 1,431,588 | 76.28% | 9.38% | BJP Rodmal Nagar |
| 122 | Diphu | 902,050 | 687,376 | 76.20% | 9.30% | BJP Amarsing Tisso |
| 123 | Mayurbhanj | 1,546,274 | 1,178,141 | 76.19% | 9.29% | BJP Charan Naba Majhi |
| 124 | KHARGONE | 2,046,409 | 1,559,003 | 76.18% | 9.28% | BJP Gajendra Singh Patel |
| 125 | Outer Manipur | 1,050,242 | 799,732 | 76.15% | 9.25% | INC Kanngam Alfred S Arthur |
| 126 | Maldaha Uttar | 1,864,285 | 1,419,041 | 76.12% | 9.22% | BJP Khagen Murmu |
| 127 | ARANI | 1,499,659 | 1,140,690 | 76.06% | 9.16% | DMK Tharaniventhan MS |
| 128 | Alappuzha | 1,406,689 | 1,068,949 | 75.99% | 9.09% | INC K. C Venugopal |
| 129 | Medak | 1,828,717 | 1,387,211 | 75.86% | 8.96% | BJP Raghunandan Madhavaneni Rao |
| 130 | Jagatsinghpur | 1,703,489 | 1,291,326 | 75.81% | 8.91% | BJP Prasad Bibhu Tarai |
| 131 | Jangipur | 1,807,556 | 1,369,909 | 75.79% | 8.89% | AITC Khalilur Rahaman |
| 132 | KORBA | 1,620,051 | 1,226,934 | 75.73% | 8.83% | INC Charandas Jyotsna Mahant |
| 133 | DEWAS | 1,943,559 | 1,469,943 | 75.63% | 8.73% | BJP Mahendra Singh Solanky |
| 134 | Puri | 1,589,698 | 1,201,434 | 75.58% | 8.68% | BJP Sambit Patra |
| 135 | Barrackpur | 1,512,101 | 1,142,509 | 75.56% | 8.66% | AITC Partha Bhowmick |
| 136 | MANDSOUR | 1,900,808 | 1,434,874 | 75.49% | 8.59% | BJP Sudheer Gupta |
| 137 | Srikakulam | 1,646,686 | 1,241,169 | 75.37% | 8.47% | TDP Rammohan Kinjarapu Naidu |
| 138 | Zahirabad | 1,642,425 | 1,236,677 | 75.30% | 8.40% | INC Suresh Kumar Shetkar |
| 139 | South Goa | 598,934 | 450,956 | 75.29% | 8.39% | INC Viriato Captain Fernandes |
| 140 | MAHASAMUND | 1,763,698 | 1,326,441 | 75.21% | 8.31% | BJP Kumari Roop Choudhary |
| 141 | Nalgonda | 1,726,204 | 1,297,265 | 75.15% | 8.25% | INC Kunduru Raghuveer |
| 142 | Jajpur | 1,548,594 | 1,161,596 | 75.01% | 8.11% | BJP Narayan Rabindra Behera |
| 143 | Adilabad | 1,652,394 | 1,238,318 | 74.94% | 8.04% | BJP Godam Nagesh |
| 144 | Darjeeling | 1,776,898 | 1,331,004 | 74.91% | 8.01% | BJP Raju Bista |
| 145 | Araku | 1,557,153 | 1,165,787 | 74.87% | 7.97% | YSRCP Gumma Thanuja Rani |
| 146 | VIDISHA | 1,946,631 | 1,456,313 | 74.81% | 7.91% | BJP Singh Shivraj Chouhan |
| 147 | TIRUVANNAMALAI | 1,536,993 | 1,148,228 | 74.71% | 7.81% | DMK Annadurai, C.n. |
| 148 | ARAKKONAM | 1,568,140 | 1,170,057 | 74.61% | 7.71% | DMK S Jagathratchakan |
| 149 | Kandhamal | 1,340,580 | 999,765 | 74.58% | 7.68% | BJP Kumar Sukanta Panigrahi |
| 150 | Dharwad | 1,834,015 | 1,366,570 | 74.51% | 7.61% | BJP Pralhad Joshi |
| 151 | Dumka | 1,592,192 | 1,185,151 | 74.44% | 7.54% | JMM Nalin Soren |
| 152 | BANSWARA | 2,200,607 | 1,637,022 | 74.39% | 7.49% | BHRTADVSIP Raj Kumar Roat |
| 153 | Wayanad | 1,464,472 | 1,086,459 | 74.19% | 7.29% | INC Rahul Gandhi |
| 154 | Palakkad | 1,400,914 | 1,038,946 | 74.16% | 7.26% | INC VK Sreekandan |
| 155 | Alathur | 1,340,183 | 993,759 | 74.15% | 7.25% | CPI(M) K.radhakrishnan |
| 156 | Dum dum | 1,700,882 | 1,260,841 | 74.13% | 7.23% | AITC Sougata Ray |
| 157 | Shillong | 1,402,892 | 1,038,557 | 74.03% | 7.13% | VOTPP Andrew J. Dr. Ricky Syngkon |
| 158 | MANDI | 1,377,173 | 1,018,685 | 73.97% | 7.07% | BJP Kangna Ranaut |
| 159 | UJJAIN | 1,800,347 | 1,329,211 | 73.83% | 6.93% | BJP Anil Firojiya |
| 160 | DURG | 2,092,551 | 1,543,861 | 73.78% | 6.88% | BJP Vijay Baghel |
| 161 | VELLORE | 1,534,347 | 1,131,837 | 73.77% | 6.87% | DMK Dm Kathir Anand |
| 162 | Bellary | 1,884,472 | 1,389,995 | 73.76% | 6.86% | INC E. Tukaram |
| 163 | BALAGHAT | 1,875,760 | 1,382,786 | 73.72% | 6.82% | BJP Bharti Pardhi |
| 164 | Chitradurga | 1,857,385 | 1,367,995 | 73.65% | 6.75% | BJP Govind Makthappa Karjol |
| 165 | Thrissur | 1,483,783 | 1,092,574 | 73.63% | 6.73% | BJP Suresh Gopi |
| 166 | BETUL | 1,897,989 | 1,396,805 | 73.59% | 6.69% | BJP (D. D.) Durgadas Uikey |
| 167 | Asansol | 1,771,875 | 1,302,426 | 73.51% | 6.61% | AITC Prasad Shatrughan Sinha |
| 168 | Bhadrak | 1,773,928 | 1,303,583 | 73.49% | 6.59% | BJP Avimanyu Sethi |
| 169 | Sundargarh | 1,579,096 | 1,159,760 | 73.45% | 6.55% | BJP Jual Oram |
| 170 | Malappuram | 1,480,714 | 1,087,395 | 73.44% | 6.54% | IUML Mohammed E.t. Basheer |
| 171 | CUDDALORE | 1,413,170 | 1,037,351 | 73.41% | 6.51% | INC M.k. Vishnuprasad |
| 172 | Valsad | 1,860,207 | 1,363,008 | 73.27% | 6.37% | BJP Laxmanbhai Dhaval Patel |
| 173 | RATLAM | 2,095,109 | 1,534,198 | 73.23% | 6.33% | BJP Nagarsingh Anita Chouhan |
| 174 | Karimnagar | 1,798,168 | 1,314,574 | 73.11% | 6.21% | BJP Bandi Sanjay Kumar |
| 175 | MANDLA | 2,103,244 | 1,536,106 | 73.04% | 6.14% | BJP Singh Faggan Kulaste |
| 176 | DHAR | 1,955,117 | 1,425,647 | 72.92% | 6.02% | BJP Savitri Thakur |
| 177 | Bagalkot | 1,810,090 | 1,319,713 | 72.91% | 6.01% | BJP Parvatagouda. Gaddigoudar. Chandanagouda. |
| 178 | Mahbubnagar | 1,683,709 | 1,227,560 | 72.91% | 6.01% | BJP Aruna. D. K |
| 179 | Chalakudy | 1,311,257 | 953,520 | 72.72% | 5.82% | INC Benny Behanan |
| 180 | GUNA | 1,890,695 | 1,374,205 | 72.68% | 5.78% | BJP Jyotiraditya M. Scindia |
| 181 | Dadar & Nagar Haveli | 283,035 | 205,625 | 72.65% | 5.75% | BJP Kalaben Delkar Mohanbhai |
| 182 | NAGAPATTINAM | 1,345,708 | 973,773 | 72.36% | 5.46% | CPI Selvaraj V |
| 183 | Nizamabad | 1,705,591 | 1,233,995 | 72.35% | 5.45% | BJP Arvind Dharmapuri |
| 184 | Mahabubabad | 1,533,858 | 1,109,534 | 72.34% | 5.44% | INC Balram Naik Porika |
| 185 | HAMIRPUR | 1,456,099 | 1,052,398 | 72.28% | 5.38% | BJP Singh Anurag Thakur |
| 186 | Gadchiroli - Chimur | 1,618,690 | 1,167,912 | 72.15% | 5.25% | INC Dr. Kirsan Namdeo |
| 187 | KANCHEEPURAM | 1,749,192 | 1,260,679 | 72.07% | 5.17% | DMK Selvam. G |
| 188 | Visakhapatnam | 1,931,398 | 1,391,130 | 72.03% | 5.13% | TDP Sribharat Mathukumili |
| 189 | JAMMU | 1,818,657 | 1,309,825 | 72.02% | 5.12% | BJP Jugal Kishore |
| 190 | Howrah | 1,769,973 | 1,272,558 | 71.90% | 5.00% | AITC Prasun Banerjee |
| 191 | KOTA | 2,088,853 | 1,500,959 | 71.86% | 4.96% | BJP Om Birla |
| 192 | Belgaum | 1,931,746 | 1,386,821 | 71.79% | 4.89% | BJP Jagadish Shettar |
| 193 | Kolhapur | 1,942,725 | 1,394,170 | 71.76% | 4.86% | INC Chhatrapati Shahu Shahaji |
| 194 | KRISHNAGIRI | 1,627,851 | 1,167,451 | 71.72% | 4.82% | INC Gopinath K |
| 195 | KHANDWA | 2,112,874 | 1,514,990 | 71.70% | 4.80% | BJP Gyaneshwar Patil |
| 196 | SHIMLA | 1,354,665 | 971,315 | 71.70% | 4.80% | BJP Kumar Suresh Kashyap |
| 197 | DINDIGUL | 1,608,624 | 1,150,445 | 71.52% | 4.62% | CPI(M) Sachithanantham R |
| 198 | Kendrapara | 1,795,725 | 1,283,464 | 71.47% | 4.57% | BJP Baijayant Panda |
| 199 | Rajmahal | 1,705,708 | 1,218,620 | 71.44% | 4.54% | JMM Kumar Vijay Hansdak |
| 200 | NILGIRIS | 1,428,889 | 1,020,085 | 71.39% | 4.49% | DMK Raja A |
| 201 | Hatkanangale | 1,818,396 | 1,297,282 | 71.34% | 4.44% | SHS Sambhajirao Dhairyasheel Mane |
| 202 | Cuttack | 1,574,979 | 1,123,079 | 71.31% | 4.41% | BJP Bhartruhari Mahtab |
| 203 | Koppal | 1,867,016 | 1,329,839 | 71.23% | 4.33% | INC Basavaraj K. Rajashekar Hitnal |
| 204 | Ladakh | 190,576 | 135,662 | 71.19% | 4.29% | IND Mohmad Haneefa |
| 205 | ERODE | 1,538,960 | 1,094,366 | 71.11% | 4.21% | DMK K.e.prakash |
| 206 | TIRUPPUR | 1,608,720 | 1,143,624 | 71.09% | 4.19% | CPI Subbarayan, K. |
| 207 | Beed | 2,147,063 | 1,524,570 | 71.01% | 4.11% | NCPSP Manohar Bajrang Sonwane |
| 208 | Mysore | 2,094,310 | 1,486,191 | 70.96% | 4.06% | BJP Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar |
| 209 | Nandurbar | 1,971,324 | 1,394,993 | 70.76% | 3.86% | INC Kagada Adv Gowaal Padavi |
| 210 | Khunti | 1,329,423 | 940,247 | 70.73% | 3.83% | INC Charan Kali Munda |
| 211 | VIRUDHUNAGAR | 1,505,927 | 1,064,918 | 70.72% | 3.82% | INC Manickam Tagore B |
| 212 | POLLACHI | 1,597,717 | 1,128,822 | 70.65% | 3.75% | DMK Eswarasamy K |
| 213 | Attingal | 1,401,114 | 986,917 | 70.44% | 3.54% | INC Adoor Prakash |
| 214 | MAYILADUTHURAI | 1,546,075 | 1,088,164 | 70.38% | 3.48% | INC Sudha R |
| 215 | Nagarkurnool | 1,739,310 | 1,221,686 | 70.24% | 3.34% | INC Dr.mallu Ravi |
| 216 | Banaskantha | 1,963,312 | 1,378,128 | 70.19% | 3.29% | INC Geniben Nagaji Thakor |
| 217 | THENI | 1,630,328 | 1,143,159 | 70.12% | 3.22% | DMK Thanga Tamilselvan |
| 218 | JHALAWAR-BARAN | 2,030,974 | 1,422,157 | 70.02% | 3.12% | BJP Dushyant Singh |
| 219 | SIRSA | 1,941,319 | 1,356,358 | 69.87% | 2.97% | INC Selja |
| 220 | Singhbhum | 1,449,471 | 1,011,759 | 69.80% | 2.90% | JMM Joba Majhi |
| 221 | Ponnani | 1,471,260 | 1,026,616 | 69.78% | 2.88% | IUML Abdussamad Dr. M.p Samadani |
| 222 | Chhota Udaipur | 1,822,437 | 1,269,390 | 69.65% | 2.75% | BJP Bhilubhai Jashubhai Rathva |
| 223 | Bharuch | 1,723,670 | 1,199,601 | 69.60% | 2.70% | BJP Dhanjibhai Mansukhbhai Vasava |
| 224 | Warangal | 1,825,492 | 1,269,265 | 69.53% | 2.63% | INC Kadiyam Kavya |
| 225 | Jalna | 1,969,953 | 1,367,572 | 69.42% | 2.52% | INC Vaijinathrao Kalyan Kale |
| 226 | Bathinda | 1,659,163 | 1,151,720 | 69.42% | 2.52% | SAD Harsimrat Kaur Badal |
| 227 | Godda | 2,030,444 | 1,402,941 | 69.10% | 2.20% | BJP Nishikant Dubey |
| 228 | CHITTORGARH | 2,170,738 | 1,499,596 | 69.08% | 2.18% | BJP Prakash Chandra Joshi |
| 229 | Kollam | 1,330,873 | 918,260 | 69.00% | 2.10% | RSP NK Premachandran |
| 230 | Daman & Diu | 134,201 | 92,448 | 68.89% | 1.99% | IND Umeshbhai Patel Babubhai |
| 231 | TIRUVALLUR | 2,086,686 | 1,435,130 | 68.78% | 1.88% | INC Sasikanth Senthil |
| 232 | Ernakulam | 1,324,757 | 911,035 | 68.77% | 1.87% | INC Hibi Eden |
| 233 | THANJAVUR | 1,502,056 | 1,031,294 | 68.66% | 1.76% | DMK Murasoli S |
| 234 | Peddapalle | 1,597,892 | 1,096,672 | 68.63% | 1.73% | INC Krishna Vamsi Gaddam |
| 235 | RAMANATHAPURAM | 1,619,761 | 1,111,264 | 68.61% | 1.71% | IUML Navaskani K |
| 236 | Bangalore Rural | 2,802,956 | 1,920,679 | 68.52% | 1.62% | BJP Dr C N Manjunath |
| 237 | BASTAR | 1,473,810 | 1,008,923 | 68.46% | 1.56% | BJP Mahesh Kashyap |
| 238 | Jamshedpur | 1,871,388 | 1,279,236 | 68.36% | 1.46% | BJP Baran Bidyut Mahato |
| 239 | KANGRA | 1,524,032 | 1,038,678 | 68.15% | 1.25% | BJP Dr Rajeev Bhardwaj |
| 240 | TENKASI | 1,529,130 | 1,040,936 | 68.07% | 1.17% | DMK Dr Rani Srikumar |
| 241 | Chandigarh | 660,552 | 449,383 | 68.03% | 1.13% | INC Manish Tewari |
| 242 | UDHAMPUR | 1,640,846 | 1,115,491 | 67.98% | 1.08% | BJP Dr Jitendra Singh |
| 243 | TIRUCHIRAPPALLI | 1,554,620 | 1,056,843 | 67.98% | 1.08% | MDMK Durai Vaiko |
| 244 | Giridih | 1,866,763 | 1,265,546 | 67.79% | 0.89% | AJSUP Prakash Chandra Choudhary |
| 245 | JANJGIR-CHAMPA | 2,058,260 | 1,394,953 | 67.77% | 0.87% | BJP Kamlesh Jangde |
| 246 | Chandrapur | 1,839,760 | 1,245,125 | 67.68% | 0.78% | INC Dhanorkar Pratibha Suresh Alias Balubhau |
| 247 | Bhandara Gondiya | 1,830,399 | 1,237,812 | 67.63% | 0.73% | INC Yadaorao Dr. Prashant Padole |
| 248 | Firozpur | 1,674,979 | 1,127,376 | 67.31% | 0.41% | INC Sher Singh Ghubaya |
| 249 | AMBALA | 2,003,510 | 1,348,094 | 67.29% | 0.39% | INC Varun Chaudhry |
