JAMSHEDPUR
Bihar constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUDRA PRATAP SARANGI | JNP | 0 | 0 | 91,847 | 13.82% | Won | Secondary |
| 2 | V.G. GOPAL | INCI | 0 | 0 | 81,390 | 12.24% | Lost | Secondary |
| 3 | TIKA RAM MANJHI | CPI | 0 | 0 | 76,539 | 11.51% | Lost | Secondary |
| 4 | CHHOTE RAM MANJHI | JKD | 0 | 0 | 17,625 | 2.65% | Lost | Secondary |
| 5 | ONKAR NATH JAISWAL | JNPS | 0 | 0 | 13,838 | 2.08% | Lost | Secondary |
| 6 | PRITISH CHANDRA | SUC | 0 | 0 | 11,110 | 1.67% | Lost | Secondary |
| 7 | SWADESH KUMAR | IND | 0 | 0 | 3,193 | 0.48% | Lost | Secondary |
| 8 | RAMESH CHANDRA DIGAR | IND | 0 | 0 | 2,360 | 0.36% | Lost | Secondary |
| 9 | JAGANATH MAHATO | IND | 0 | 0 | 2,290 | 0.34% | Lost | Secondary |
| 10 | GOURANGA MAHATO | IND | 0 | 0 | 2,270 | 0.34% | Lost | Secondary |
| 11 | BALADEO PANDEY | IND | 0 | 0 | 2,226 | 0.33% | Lost | Secondary |
| 12 | ONKAR NATH SINGH | IND | 0 | 0 | 2,148 | 0.32% | Lost | Secondary |
| 13 | JANARDAN SHARMA | IND | 0 | 0 | 1,845 | 0.28% | Lost | Secondary |
| 14 | THAKUR DAS MAHATO | IND | 0 | 0 | 1,422 | 0.21% | Lost | Secondary |
| 15 | SHANKH BABA | IND | 0 | 0 | 951 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 16 | RABINDRA NATH SINHA | IND | 0 | 0 | 916 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 17 | MILU SARDAR | IND | 0 | 0 | 678 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 18 | RATUL CHANDRA HANSDA | IND | 0 | 0 | 576 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 19 | ARJUN SINGH | IND | 0 | 0 | 400 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 20 | ARBIND PRASAD VERMA | IND | 0 | 0 | 313 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 21 | J. K. I. PRASAD | IND | 0 | 0 | 229 | 0.03% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
13.8% · margin 10.5K
