VARANASI
Uttar Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMALAPATI | INCI | 0 | 0 | 129,063 | 19.38% | Won | Secondary |
| 2 | RAJ NARAIN | JNPS | 0 | 0 | 104,328 | 15.67% | Lost | Secondary |
| 3 | OM PRAKASH | JNP | 0 | 0 | 82,293 | 12.36% | Lost | Secondary |
| 4 | JAGDISH CHANDRA PURVE | IND | 0 | 0 | 7,827 | 1.18% | Lost | Secondary |
| 5 | NIYAJ UDDIN | RPK | 0 | 0 | 3,554 | 0.53% | Lost | Secondary |
| 6 | NAND LAL SINGH KASHYAP | IND | 0 | 0 | 3,016 | 0.45% | Lost | Secondary |
| 7 | RAM NARAIN | IND | 0 | 0 | 2,528 | 0.38% | Lost | Secondary |
| 8 | KARUNA NIDHAN ROY | IND | 0 | 0 | 2,404 | 0.36% | Lost | Secondary |
| 9 | RAM KAILASH SINGH BHADURIYA | IND | 0 | 0 | 2,184 | 0.33% | Lost | Secondary |
| 10 | GIRIJA SHANKER SINGH | IND | 0 | 0 | 1,760 | 0.26% | Lost | Secondary |
| 11 | AHMAD HASAN | IND | 0 | 0 | 1,726 | 0.26% | Lost | Secondary |
| 12 | VIJAY NARIN MISRA | IND | 0 | 0 | 1,440 | 0.22% | Lost | Secondary |
| 13 | NAND LAL | IND | 0 | 0 | 1,111 | 0.17% | Lost | Secondary |
| 14 | KAMAL PRAKASH SRIVASTAVA | IND | 0 | 0 | 1,104 | 0.17% | Lost | Secondary |
| 15 | MILTAN CHARAN | IND | 0 | 0 | 992 | 0.15% | Lost | Secondary |
| 16 | RAMJI | IND | 0 | 0 | 976 | 0.15% | Lost | Secondary |
| 17 | RAM LAKHAN GUPTA | IND | 0 | 0 | 871 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 18 | LALJI | IND | 0 | 0 | 779 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 19 | RAM BALI MISRA VYAS | RRP | 0 | 0 | 758 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 20 | SHAMBHU NATH MISRA | IND | 0 | 0 | 379 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 21 | BAIJ NATH GUPTA JAISWAL | IND | 0 | 0 | 295 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 22 | PANNA LAL JAISWAL | IND | 0 | 0 | 248 | 0.04% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
19.4% · margin 24.7K
