EAST DELHI
Delhi constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. K. L. BHAGAT | INC | 0 | 0 | 359,602 | 24.29% | Won | Secondary |
| 2 | CHAND RAM | IND | 0 | 0 | 183,603 | 12.40% | Lost | Secondary |
| 3 | KANSHI RAM | BSP | 0 | 0 | 81,095 | 5.48% | Lost | Secondary |
| 4 | KISHOR LAL | JD | 0 | 0 | 37,925 | 2.56% | Lost | Secondary |
| 5 | P. CHAKRABORTY | IND | 0 | 0 | 6,366 | 0.43% | Lost | Secondary |
| 6 | MEHTAB BEG | IND | 0 | 0 | 5,859 | 0.40% | Lost | Secondary |
| 7 | CHARANJIT SINGH | IND | 0 | 0 | 4,911 | 0.33% | Lost | Secondary |
| 8 | ADYA PRASAD | IND | 0 | 0 | 2,900 | 0.20% | Lost | Secondary |
| 9 | RASHID SALEEM | RPI | 0 | 0 | 2,742 | 0.19% | Lost | Secondary |
| 10 | BRIJESH KUMAR | IND | 0 | 0 | 2,633 | 0.18% | Lost | Secondary |
| 11 | ROHTASH SINGH MANN | ICJTG | 0 | 0 | 2,111 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 12 | SOMAY SINGH | IND | 0 | 0 | 1,992 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 13 | BHAGWAN SAHAI | IND | 0 | 0 | 1,945 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 14 | VIJAY PAL SINGH | DDP | 0 | 0 | 1,915 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 15 | NARESH | IND | 0 | 0 | 1,663 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 16 | RAM KARAN | IND | 0 | 0 | 1,603 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 17 | SHARIF AHMED | IND | 0 | 0 | 1,469 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 18 | PAWAN KUMAR | PDI | 0 | 0 | 1,392 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 19 | PARMOD JAIN | IND | 0 | 0 | 1,275 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 20 | HUMAYU KHAN | IND | 0 | 0 | 1,217 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 21 | SANWAL DASS | LKDB | 0 | 0 | 1,144 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 22 | C. S. RATHOUR | IND | 0 | 0 | 1,014 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 23 | JAGAT SINGH | IND | 0 | 0 | 1,003 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 24 | VIDYA RAM MISHRA | IND | 0 | 0 | 983 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 25 | ALI SHER KHAN | IND | 0 | 0 | 978 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 26 | VIDYA SAGAR JAIN | IND | 0 | 0 | 971 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 27 | MUKESH GUPTA | IND | 0 | 0 | 889 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 28 | GAJADHAR SINGH | IND | 0 | 0 | 866 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 29 | ASHUTOSH | IND | 0 | 0 | 821 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 30 | AJIT SINGH | IND | 0 | 0 | 817 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 31 | LAXMI SARAN | IND | 0 | 0 | 805 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 32 | BHOLA NATH | IND | 0 | 0 | 749 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 33 | VIMAL DEV | HMS | 0 | 0 | 734 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 34 | SATENDRA KUMAR VEER | IND | 0 | 0 | 677 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 35 | KEDAR NATH | IND | 0 | 0 | 657 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 36 | ASHA SHARMA | IND | 0 | 0 | 589 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 37 | HANS RAJ | IND | 0 | 0 | 562 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 38 | DINESH SHARMA | IND | 0 | 0 | 494 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 39 | ASHOK KUMAR | IND | 0 | 0 | 482 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 40 | BRAHMJEET | IND | 0 | 0 | 476 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 41 | DAVINDER KUMAR GOEL | IND | 0 | 0 | 419 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 41 | RAMESH | IND | 0 | 0 | 419 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 43 | BALWANT SINGH | IND | 0 | 0 | 412 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 44 | LILA DHAR SHARMA | IND | 0 | 0 | 352 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 45 | ISHWAR CHAND | IND | 0 | 0 | 260 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 46 | AVINASH PURI | IND | 0 | 0 | 239 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 47 | VINOD KUMAR BANSAL | IND | 0 | 0 | 153 | 0.01% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
24.3% · margin 1.8L
