Peddapalle
Telangana constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krishna Vamsi Gaddam | INC | 470,180 | 5,407 | 475,587 | 43.37% | Won | Verified |
| 2 | Srinivas Gomase | BJP | 339,107 | 5,116 | 344,223 | 31.39% | Lost | Verified |
| 3 | Eshwar Koppula | BHRS | 191,891 | 1,465 | 193,356 | 17.63% | Lost | Verified |
| 4 | Erukulla Rajanarsaiah | BSP | 6,730 | 69 | 6,799 | 0.62% | Lost | Verified |
| 5 | Nota | NOTA | 5,591 | 120 | 5,711 | 0.52% | Lost | Verified |
| 6 | Moyyi Venugopal | BMUP | 5,220 | 3 | 5,223 | 0.48% | Lost | Verified |
| 7 | Mothe Naresh | PPID | 4,998 | 9 | 5,007 | 0.46% | Lost | Verified |
| 8 | Ramesh Manda | DHRMSMJP | 4,314 | 20 | 4,334 | 0.40% | Lost | Verified |
| 9 | A Sumalatha | AODRP | 3,770 | 13 | 3,783 | 0.34% | Lost | Verified |
| 10 | Durgam Ramulu | IND | 3,432 | 2 | 3,434 | 0.31% | Lost | Verified |
| 11 | Rajendra Mulkalla Prasad | IND | 2,786 | 3 | 2,789 | 0.25% | Lost | Verified |
| 12 | Ramchandar Nichakola | DABAP | 2,589 | 40 | 2,629 | 0.24% | Lost | Verified |
| 13 | Kandi Chandhu | RSHTMNVP | 2,409 | 1 | 2,410 | 0.22% | Lost | Verified |
| 14 | Ramula Karthik | IND | 2,284 | 4 | 2,288 | 0.21% | Lost | Verified |
| 15 | Molugu Venkatesh | NIP | 2,234 | 35 | 2,269 | 0.21% | Lost | Verified |
| 16 | Erugurala Bhagyalaxmi | PPOI | 2,113 | 12 | 2,125 | 0.19% | Lost | Verified |
| 17 | Gaddam Maruti | IND | 2,073 | 8 | 2,081 | 0.19% | Lost | Verified |
| 18 | Naveen Nukala | IND | 2,057 | 10 | 2,067 | 0.19% | Lost | Verified |
| 19 | Kumar Akshay Mekala | IND | 1,899 | 3 | 1,902 | 0.17% | Lost | Verified |
| 20 | K Sandeep | IND | 1,867 | 5 | 1,872 | 0.17% | Lost | Verified |
| 21 | Botla Chandraiah | IND | 1,744 | 3 | 1,747 | 0.16% | Lost | Verified |
| 22 | Erikilla Rajesh | IND | 1,731 | 3 | 1,734 | 0.16% | Lost | Verified |
| 23 | Akkapaka Thirupathi | IND | 1,662 | 7 | 1,669 | 0.15% | Lost | Verified |
| 24 | Durgam Santhosh | PS | 1,576 | 38 | 1,614 | 0.15% | Lost | Verified |
| 25 | Mamidipelly Bapaiah | IND | 1,501 | 3 | 1,504 | 0.14% | Lost | Verified |
| 26 | Duda Mahipal | IND | 1,495 | 1 | 1,496 | 0.14% | Lost | Verified |
| 27 | Boodidha Thirupathi | IND | 1,392 | 1 | 1,393 | 0.13% | Lost | Verified |
| 28 | Dagam Srinivas | IND | 1,384 | 4 | 1,388 | 0.13% | Lost | Verified |
| 29 | Kadasi Shekhar | IND | 1,266 | 6 | 1,272 | 0.12% | Lost | Verified |
| 30 | Professor Nathaniel | IND | 1,195 | 22 | 1,217 | 0.11% | Lost | Verified |
| 31 | Aarnakonda Raju | IND | 1,160 | 7 | 1,167 | 0.11% | Lost | Verified |
| 32 | Janagama Naresh | IND | 1,117 | 6 | 1,123 | 0.10% | Lost | Verified |
| 33 | Chiluka Anand | YVTRP | 1,089 | 4 | 1,093 | 0.10% | Lost | Verified |
| 34 | Tallapally Naresh | IND | 967 | 1 | 968 | 0.09% | Lost | Verified |
| 35 | Kurma Mahender | IND | 863 | 2 | 865 | 0.08% | Lost | Verified |
| 36 | Chandanagiri Srinivas | IND | 766 | 0 | 766 | 0.07% | Lost | Verified |
| 37 | Sathish Kashi Kumar | ACDP | 745 | 6 | 751 | 0.07% | Lost | Verified |
| 38 | Kanakaiah Mulkala | SP(I) | 709 | 11 | 720 | 0.07% | Lost | Verified |
| 39 | Srinivas Panthukala | IND | 701 | 2 | 703 | 0.06% | Lost | Verified |
| 40 | Lingamurthi Konkati | IND | 659 | 2 | 661 | 0.06% | Lost | Verified |
| 41 | Jupaka Kiran | IND | 649 | 4 | 653 | 0.06% | Lost | Verified |
| 42 | Durgam Rajanna | IND | 478 | 1 | 479 | 0.04% | Lost | Verified |
| 43 | Rajesham Racharla | IND | 422 | 1 | 423 | 0.04% | Lost | Verified |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
43.4% · margin 1.3L
