EAST DELHI
Delhi constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.L. SHARMA 'PREM' | BJP | 0 | 0 | 303,141 | 19.16% | Won | Secondary |
| 2 | H.K.L. BHAGAT | INC | 0 | 0 | 241,316 | 15.25% | Lost | Secondary |
| 3 | RAM BIR SINGH BIDHURI | JD | 0 | 0 | 158,712 | 10.03% | Lost | Secondary |
| 4 | KANSHI RAM | BSP | 0 | 0 | 10,428 | 0.66% | Lost | Secondary |
| 5 | RAJ KUMAR JAIN | JP | 0 | 0 | 7,185 | 0.45% | Lost | Secondary |
| 6 | M.M. GOPI | CPI | 0 | 0 | 2,800 | 0.18% | Lost | Secondary |
| 7 | RAJENDER | KMS | 0 | 0 | 2,118 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 8 | ASHOK KUMAR | IND | 0 | 0 | 2,007 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 9 | HARPAL SINGH | DND | 0 | 0 | 1,790 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 10 | CH. KAMAL SINGH | IND | 0 | 0 | 1,177 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 11 | BHAN SINGH | IND | 0 | 0 | 1,037 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 12 | SURENDER THAKUR | IND | 0 | 0 | 1,011 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 13 | KANSHI NATH | IND | 0 | 0 | 1,009 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 14 | DHANASI RAM GARG | IND | 0 | 0 | 914 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 15 | ANIL KUMAR S/O KALU RAM | IND | 0 | 0 | 805 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 16 | SHARIF AHMED | IND | 0 | 0 | 780 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 17 | NATHI SINGH BHAGHEL | LPIP | 0 | 0 | 684 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 18 | C.S. RATHAUR UTTARAKHANDI | IND | 0 | 0 | 650 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 19 | VED PRAKASH SHARMA | IND | 0 | 0 | 562 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 20 | SATISH CHAND PARASHAR | IND | 0 | 0 | 552 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 21 | ANIL KUMAR S/O FATHE CHAND | IND | 0 | 0 | 473 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 22 | SYED HAMID HUSSAIN KHIZER | MUL | 0 | 0 | 419 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 23 | SATISH KUMAR S/O TARA CHAND | IND | 0 | 0 | 401 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 24 | SHYAM SINGH | IND | 0 | 0 | 369 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 25 | NETRA BAHADUR | IND | 0 | 0 | 365 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 25 | KARAN SINGH GAUTAM | IND | 0 | 0 | 365 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 27 | BHAGWAN DAS | IND | 0 | 0 | 357 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 28 | D.K. SINGHAL | BLMD | 0 | 0 | 350 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 28 | HARBANS LAL | IND | 0 | 0 | 350 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 30 | KISHAN CHAND URF KHIMANAND KHULBEY | IND | 0 | 0 | 336 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 31 | TEJ SINGH VARUN | LKD | 0 | 0 | 314 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 32 | ABDUL SHAKOOR | IND | 0 | 0 | 289 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 33 | BAL KISHAN | IND | 0 | 0 | 286 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 34 | O.P. SAXENA | IND | 0 | 0 | 273 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 35 | JAGAT SINGH | IND | 0 | 0 | 271 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 36 | SURENDRA KUMAR RALLI | DBP | 0 | 0 | 263 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 37 | APPAN | IND | 0 | 0 | 246 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 38 | RAM SINGH | IND | 0 | 0 | 229 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 39 | AVINASH PURI | IND | 0 | 0 | 219 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 40 | MADAN LAL | IND | 0 | 0 | 213 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 41 | CHANDER MOHAN | IND | 0 | 0 | 212 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 42 | NEERAJ | IND | 0 | 0 | 211 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 43 | TEK CHAND | IND | 0 | 0 | 204 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 44 | VIDYA SAGAR JAIN | IND | 0 | 0 | 203 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 45 | VED PARKASH | IND | 0 | 0 | 197 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 46 | UTTAM RAO GAJBHIYE | IND | 0 | 0 | 195 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 47 | RAM PRATAP | FBL | 0 | 0 | 193 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 47 | SHIV PAL | HSD | 0 | 0 | 193 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 49 | PAL JAIN | IND | 0 | 0 | 187 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 50 | JAGPAL SINGH | IND | 0 | 0 | 181 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 51 | BHOG RAJ | IND | 0 | 0 | 179 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 52 | CHARANJEET SINGH KESARI | IND | 0 | 0 | 178 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 52 | BHAGWAN DASS CHITTIRYA | RUD | 0 | 0 | 178 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 54 | VIJAY PAL SINGH | DDP | 0 | 0 | 171 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 55 | BAL RAM SHARMA | IND | 0 | 0 | 170 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 56 | MUKESH KUMAR | IND | 0 | 0 | 168 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 56 | SUNIL KUMAR | IND | 0 | 0 | 168 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 58 | VISHAL ANAND | IND | 0 | 0 | 164 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 59 | RAJKUMAR | IND | 0 | 0 | 157 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 60 | TEK RAM | PRC | 0 | 0 | 154 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 61 | CHANDER PRAKASH | IND | 0 | 0 | 152 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 61 | SWATANTRA BALA (W) | IND | 0 | 0 | 152 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 63 | RAM PRASAD | IND | 0 | 0 | 151 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 64 | CHATTRA SINGH | IND | 0 | 0 | 140 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 65 | MAHESH CHAND | IND | 0 | 0 | 135 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 66 | NARENDER | IND | 0 | 0 | 131 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 66 | RAM KARAN | IND | 0 | 0 | 131 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 68 | NAND KISHORE S/O CHIRANJI LAL | IND | 0 | 0 | 129 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 69 | SATISH KUMAR S/O ATTAL SINGH UPADHYA | IND | 0 | 0 | 123 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 70 | SUSHIL KUMAR | IND | 0 | 0 | 121 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 70 | HARBHAJAN | IND | 0 | 0 | 121 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 72 | B.M. SINGH 'PREMI' | IND | 0 | 0 | 120 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 72 | BASANT LAL JAIN | BSNP | 0 | 0 | 120 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 74 | NARENDER KUMARS/O HARBANS SINGH | IND | 0 | 0 | 115 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 74 | SUBRATA (W) | DMM | 0 | 0 | 115 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 76 | VIJENDER SINGH TOMAR | AUM | 0 | 0 | 113 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 77 | HAFIZ | IND | 0 | 0 | 112 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 78 | KAMAL KUMAR BARBAR | IND | 0 | 0 | 110 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 78 | AKBAR KHAN | IND | 0 | 0 | 110 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 80 | J.K. GUPTA | IND | 0 | 0 | 106 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 81 | ASHUTOSH RASTOGI | IND | 0 | 0 | 103 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 82 | BABU RAM DIWAKAR | IND | 0 | 0 | 101 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 83 | PRAKASH | IND | 0 | 0 | 93 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 84 | ANIL MOHAN | IND | 0 | 0 | 92 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 85 | NAND KISHORE S/O DHARAM PAL | IND | 0 | 0 | 86 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 86 | VIKRAM PAL | IND | 0 | 0 | 76 | 0.00% | Lost | Secondary |
| 87 | KAKA JOGINDER SINGH URF DHARTI PAKAD | IND | 0 | 0 | 73 | 0.00% | Lost | Secondary |
| 88 | RAM NATH | IND | 0 | 0 | 70 | 0.00% | Lost | Secondary |
| 88 | DESH DEPPAK | IND | 0 | 0 | 70 | 0.00% | Lost | Secondary |
| 90 | RAVINDER SINGH | JNP | 0 | 0 | 69 | 0.00% | Lost | Secondary |
| 90 | RAM CHANDRA | IND | 0 | 0 | 69 | 0.00% | Lost | Secondary |
| 92 | C.N. DASS | IND | 0 | 0 | 68 | 0.00% | Lost | Secondary |
| 93 | PARVEEN KUMAR JAIN | AZP | 0 | 0 | 67 | 0.00% | Lost | Secondary |
| 94 | DEVENDER SINGH | IND | 0 | 0 | 66 | 0.00% | Lost | Secondary |
| 95 | PRAKASH VIR | IND | 0 | 0 | 64 | 0.00% | Lost | Secondary |
| 96 | NARENDRA KUMAR S/O LEKH RAJ | IND | 0 | 0 | 61 | 0.00% | Lost | Secondary |
| 97 | MAHENDRA PAL SINGH KASANA | IND | 0 | 0 | 59 | 0.00% | Lost | Secondary |
| 98 | LAKSHMI NARAIN | IND | 0 | 0 | 57 | 0.00% | Lost | Secondary |
| 99 | BALWANT SINGH PARWANA KASHYAP | IND | 0 | 0 | 49 | 0.00% | Lost | Secondary |
| 100 | RAVINDER KUMAR | IND | 0 | 0 | 48 | 0.00% | Lost | Secondary |
| 100 | SHIV NATH (URF BABA CHETNANAND) | IND | 0 | 0 | 48 | 0.00% | Lost | Secondary |
| 102 | PURAN CHAND GUPTA | JEM | 0 | 0 | 34 | 0.00% | Lost | Secondary |
| 103 | DAYA NAND | IND | 0 | 0 | 30 | 0.00% | Lost | Secondary |
| 103 | MAYA PRAKASH | IND | 0 | 0 | 30 | 0.00% | Lost | Secondary |
| 105 | FAROOQ AHMED NAWAB | IND | 0 | 0 | 27 | 0.00% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
19.2% · margin 61.8K
