JODHPUR
Rajasthan constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHOK GEHLOT | INC | 0 | 0 | 275,900 | 23.70% | Won | Secondary |
| 2 | RAM NARAIN BISHNOI | BJP | 0 | 0 | 226,332 | 19.44% | Lost | Secondary |
| 3 | LALIT BAFNA | IND | 0 | 0 | 5,135 | 0.44% | Lost | Secondary |
| 4 | BHAGWATI PRASAD | JD | 0 | 0 | 4,754 | 0.41% | Lost | Secondary |
| 5 | THANA RAM SIHAG | JP | 0 | 0 | 4,226 | 0.36% | Lost | Secondary |
| 6 | MEHMOODA BEGAM (W) | IND | 0 | 0 | 3,008 | 0.26% | Lost | Secondary |
| 7 | RAMESH CHANDRA GAUTAM | IND | 0 | 0 | 1,857 | 0.16% | Lost | Secondary |
| 8 | RAM PARSAD | IND | 0 | 0 | 1,540 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 9 | MANAK LALL | IND | 0 | 0 | 1,534 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 10 | MADAN LAL KANHAIYA LALL | IND | 0 | 0 | 1,533 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 11 | ASHOK | IND | 0 | 0 | 1,217 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 12 | MAHAVEER SINGH BHATI | IND | 0 | 0 | 1,173 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 13 | SOHAN SINGH | IND | 0 | 0 | 1,147 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 14 | MOHAN LALL MEHTA | IND | 0 | 0 | 1,080 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 15 | URENDAR SINGH LODHA | HMS | 0 | 0 | 648 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 16 | GORDHAN CHAUDHARI | SOPL | 0 | 0 | 631 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 17 | LAXMI NARAIN | IND | 0 | 0 | 559 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 18 | KESU SINGH GEHLOT | LKD | 0 | 0 | 548 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 19 | PADAM SINGH GEHLOT | DDP | 0 | 0 | 526 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 20 | BHAWAR LAL | IND | 0 | 0 | 517 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 21 | RAM KUMAR GEHLOT | IND | 0 | 0 | 479 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 22 | AZEENA KHAN (W) | IND | 0 | 0 | 439 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 23 | DEVI CHAND JAIN | IND | 0 | 0 | 427 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 24 | LAL SINGH GEHLOT | IND | 0 | 0 | 422 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 25 | KEDAR ROOP KHICHI | IND | 0 | 0 | 401 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 26 | JAGDISH MANIAR | IND | 0 | 0 | 391 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 27 | BHAI PUKH RAJ | IND | 0 | 0 | 381 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 28 | SOHAN LALL/DAYA RAM | IND | 0 | 0 | 350 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 29 | AMAR CHAND | IND | 0 | 0 | 329 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 30 | MAM RAJ MOHNOT | IND | 0 | 0 | 328 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 31 | MANJI LALL | IND | 0 | 0 | 314 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 32 | MADAN LALL/RANI DAN | IND | 0 | 0 | 295 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 32 | MOHD. SABIR GHORI | IND | 0 | 0 | 295 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 34 | NARDEV GAUR PANDIT | IND | 0 | 0 | 271 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 35 | CHIRANJIVLALL DHOBAL | IND | 0 | 0 | 248 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 36 | RADHEY SHYAM KHICHI | IND | 0 | 0 | 242 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 37 | MAHESH GEHLOT | IND | 0 | 0 | 240 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 38 | OM PRAKASH MOONDRA | IND | 0 | 0 | 223 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 39 | ABDUL AZIZ BEYLIM | MUL | 0 | 0 | 222 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 40 | DINESH KUMAR THANVI | IND | 0 | 0 | 219 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 41 | SHYAM SINGH | IND | 0 | 0 | 196 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 42 | SOHAN LAL S/O MISRI MAL | IND | 0 | 0 | 180 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 43 | DAYANAND TILAWAT | IND | 0 | 0 | 179 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 44 | GNAGA SINGH | IND | 0 | 0 | 177 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 45 | GAJENDRA GAUR | IND | 0 | 0 | 151 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 46 | RANJIT SINGH KUMPAWAT | IND | 0 | 0 | 131 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 47 | SABIR | IND | 0 | 0 | 114 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 48 | VINOD KUMAR DASANI | IND | 0 | 0 | 92 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 49 | GANPAT SINGH | IND | 0 | 0 | 89 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 50 | MAHENDRA SINGH | IND | 0 | 0 | 72 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 51 | DILIP SINGH RAJPUROHIT | IND | 0 | 0 | 59 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 52 | VINOD KUMAR VAGELA | IND | 0 | 0 | 45 | 0.00% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
23.7% · margin 49.6K
