ALLAHABAD
Uttar Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAROJ DUBEY (W) | JD | 0 | 0 | 114,898 | 11.67% | Won | Secondary |
| 2 | SHYAMA CHARAN GUPTA | BJP | 0 | 0 | 109,702 | 11.15% | Lost | Secondary |
| 3 | ANIL SHASTRI | INC | 0 | 0 | 61,488 | 6.25% | Lost | Secondary |
| 4 | JANG BAHHADUR SINGH PATEL | BSP | 0 | 0 | 56,279 | 5.72% | Lost | Secondary |
| 5 | MOTI LAL KUSHWAHA | JP | 0 | 0 | 21,549 | 2.19% | Lost | Secondary |
| 6 | PHAGU RAM | IND | 0 | 0 | 1,859 | 0.19% | Lost | Secondary |
| 7 | PHUL SINGH | IND | 0 | 0 | 1,473 | 0.15% | Lost | Secondary |
| 8 | ANUHAQUESIDDIQUI URF SHANSHAN | IND | 0 | 0 | 1,411 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 9 | KALLU PANDEY | IND | 0 | 0 | 1,178 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 10 | BHAGWATI PRASHAD | IND | 0 | 0 | 1,160 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 11 | ANAND MOHAN | IND | 0 | 0 | 1,135 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 12 | BHAGWAN SINGH | IND | 0 | 0 | 896 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 13 | ANIRUDDH | IND | 0 | 0 | 887 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 14 | KAMACHHA PRASAD | JNP | 0 | 0 | 774 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 15 | NANAK CHANDRA | IND | 0 | 0 | 755 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 16 | MOHAMMAD SARWAR | IND | 0 | 0 | 752 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 17 | LUXMIKANT UPADHAYAY | DDP | 0 | 0 | 681 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 18 | PRAKASH CHANDRA SHUKLA | IND | 0 | 0 | 602 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 19 | MANJI RAM DULAR SENANI | IND | 0 | 0 | 546 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 20 | KUMUDENI PATI (W) | IPF | 0 | 0 | 529 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 21 | NIRMAL KUMAR PURWAR | IND | 0 | 0 | 510 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 22 | SUBEDAR S.P. SHARMA | IND | 0 | 0 | 459 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 23 | LALA URF B.L. YADAV | IND | 0 | 0 | 450 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 24 | MOTI LAL PRASAD NISHAD | IND | 0 | 0 | 439 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 25 | VIJAI SHANKAR TRIPATHI | IND | 0 | 0 | 425 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 26 | AMBIKA SINGH | IND | 0 | 0 | 414 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 27 | BHIM SEN SAHU | IND | 0 | 0 | 395 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 28 | DEEPAK SRIVASTAVA | IND | 0 | 0 | 383 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 29 | BHOLA NATH SHARMA | IND | 0 | 0 | 378 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 30 | SHRI KANT | PBI | 0 | 0 | 368 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 31 | PREM NARAYAN | IND | 0 | 0 | 356 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 32 | PRAVIN | IND | 0 | 0 | 325 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 33 | KAMLESH NARAYAN | IND | 0 | 0 | 311 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 34 | FATEH BEHADUR SRIVASTAVA | IND | 0 | 0 | 306 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 35 | GULAB SINGH KUSHWAHA | IND | 0 | 0 | 289 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 36 | RAM LAL DEWEDI | BKUS | 0 | 0 | 268 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 37 | SHALENDRA TRIPATHI | IND | 0 | 0 | 254 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 38 | AJAY SINGH | IND | 0 | 0 | 214 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 39 | KHALIQ HUSSIN | IND | 0 | 0 | 190 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 40 | JAWAHAR LAL NISHAD | IND | 0 | 0 | 176 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 41 | NETAJI SURENDRA MOHAN NAYAR | IND | 0 | 0 | 174 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 42 | SWATANTRA KUMAR KAKRANIYA | IND | 0 | 0 | 168 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 43 | BACHHA LAL YADAV JAMIDAR | IND | 0 | 0 | 159 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 44 | NARENDRA KUMAR YADAV URF BILLU JI SHARIF | IND | 0 | 0 | 141 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 45 | SURENDRA SINGH | IND | 0 | 0 | 139 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 46 | RAM SURAT MISHRA | IND | 0 | 0 | 115 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 47 | RAJENDRA KUMAR GUPTA | IND | 0 | 0 | 104 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 48 | MUNSHI GULAB CHANDRA GUPTA | IND | 0 | 0 | 85 | 0.01% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
11.7% · margin 5.2K
