AMETHI
Uttar Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAJIV GANDHI | INC | 0 | 0 | 187,138 | 20.38% | Won | Secondary |
| 2 | RAVINDRA PRATAP | BJP | 0 | 0 | 75,053 | 8.17% | Lost | Secondary |
| 3 | NAEEM | JD | 0 | 0 | 54,680 | 5.95% | Lost | Secondary |
| 4 | VANS RAJ | IND | 0 | 0 | 1,991 | 0.22% | Lost | Secondary |
| 5 | SUKH DEO | IND | 0 | 0 | 1,908 | 0.21% | Lost | Secondary |
| 6 | RATAN | IND | 0 | 0 | 1,760 | 0.19% | Lost | Secondary |
| 7 | AWADH BEHARI DASS | IND | 0 | 0 | 1,694 | 0.18% | Lost | Secondary |
| 8 | TUG NATH | IND | 0 | 0 | 1,570 | 0.17% | Lost | Secondary |
| 9 | ANJUM ZAFRI | IND | 0 | 0 | 1,484 | 0.16% | Lost | Secondary |
| 10 | DEEPAK RAI | IND | 0 | 0 | 1,415 | 0.15% | Lost | Secondary |
| 11 | MOHD. AYUB | IND | 0 | 0 | 1,395 | 0.15% | Lost | Secondary |
| 12 | RAMESH PARAM HANS | IND | 0 | 0 | 1,333 | 0.15% | Lost | Secondary |
| 13 | ASHOK KUMAR | IND | 0 | 0 | 1,295 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 14 | ISLAM ULJAH | IND | 0 | 0 | 1,169 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 15 | ABHIMANU KUMAR TEWARI | IND | 0 | 0 | 1,102 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 16 | BABU LAL | IND | 0 | 0 | 1,053 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 17 | A. GAFFAR | IND | 0 | 0 | 1,040 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 18 | CHHITAI | IND | 0 | 0 | 1,008 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 19 | KUTTA DHARTI PAKAR MADANLAL | IND | 0 | 0 | 875 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 20 | SHRI RAM | IND | 0 | 0 | 754 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 21 | RAM SUNDER S/O GIRDHARI | IND | 0 | 0 | 748 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 22 | RAM SAMUJH SINGH | DDP | 0 | 0 | 742 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 23 | NAGARMAL BAJORIA | IND | 0 | 0 | 724 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 24 | BAMIL HUSAIN | IND | 0 | 0 | 715 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 25 | K.C. SHIVANNA | IND | 0 | 0 | 713 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 26 | RAJA RAM | IND | 0 | 0 | 702 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 27 | KRISHNA DUTT | IND | 0 | 0 | 657 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 27 | VED NARAYAN TRIPATHI | IND | 0 | 0 | 657 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 29 | KEDAR NATH | IND | 0 | 0 | 650 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 30 | GOVIND | IND | 0 | 0 | 637 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 31 | RAM TILAK | IND | 0 | 0 | 628 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 32 | RAJENDERA SINGH | IND | 0 | 0 | 550 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 33 | AHMED QADIR | IND | 0 | 0 | 545 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 34 | HOTTE PAKCHA RANGASWAMI ALIAS S.R. PURI | IND | 0 | 0 | 533 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 35 | SAHBUDDIN | IND | 0 | 0 | 522 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 36 | RAM SUNDER S/O RAM PRASAD | IND | 0 | 0 | 509 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 37 | AYODHYA PRASAD TRIPATHI | IND | 0 | 0 | 439 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 38 | GAJNAFAR AGHA | IND | 0 | 0 | 422 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 39 | SITA RAM SAHU | IND | 0 | 0 | 202 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 40 | JAVED FARROQ | IND | 0 | 0 | 200 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 41 | V.T.R. VEERAPPA GAUNDER | IND | 0 | 0 | 175 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 42 | RAM NARAIN SASHTRI | IND | 0 | 0 | 161 | 0.02% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
20.4% · margin 1.1L
