CHANDAULI
Uttar Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAND RATAN MOURYA | BJP | 0 | 0 | 135,602 | 13.05% | Won | Secondary |
| 2 | KAILASH NATH SINGH YADAV | JD | 0 | 0 | 123,305 | 11.87% | Lost | Secondary |
| 3 | CHHAVINATH MOURYA | BSP | 0 | 0 | 84,616 | 8.14% | Lost | Secondary |
| 4 | JAWAHAR LAL | INC | 0 | 0 | 45,481 | 4.38% | Lost | Secondary |
| 5 | PRABHU NARAYAN SINGH | JP | 0 | 0 | 26,595 | 2.56% | Lost | Secondary |
| 6 | UDAY NARAIYAN | BKUS | 0 | 0 | 2,220 | 0.21% | Lost | Secondary |
| 7 | RAM RATAN SINGH CHOUHAN | IND | 0 | 0 | 1,957 | 0.19% | Lost | Secondary |
| 8 | SHIV CHAND | IND | 0 | 0 | 1,875 | 0.18% | Lost | Secondary |
| 9 | KAMLAPATI PANDEY | IND | 0 | 0 | 1,421 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 10 | JASWANT | DDP | 0 | 0 | 1,189 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 11 | JUTHAN RAM NISHAD | IND | 0 | 0 | 1,127 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 12 | BALESHWAR | IND | 0 | 0 | 959 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 13 | SANBODH | IND | 0 | 0 | 934 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 14 | SHIV PUJAN | IND | 0 | 0 | 929 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 15 | SAVITRI (W) | JNP | 0 | 0 | 843 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 16 | JAISHANKER | IND | 0 | 0 | 835 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 16 | HARGEN TRIPATHI | IND | 0 | 0 | 835 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 18 | ATMA RAM | IND | 0 | 0 | 809 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 19 | AWDESH PANDEY | IND | 0 | 0 | 759 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 20 | SUURENDER | IND | 0 | 0 | 619 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 21 | YASHWANT | IND | 0 | 0 | 463 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 22 | PRADEEP CHOUBE | IND | 0 | 0 | 377 | 0.04% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
13.1% · margin 12.3K
