LUCKNOW
Uttar Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATAL BEHARI BAJPAI | BJP | 0 | 0 | 194,886 | 16.40% | Won | Secondary |
| 2 | RANJEET SINGH | INC | 0 | 0 | 77,583 | 6.53% | Lost | Secondary |
| 3 | HEERU SAXENA (W) | JP | 0 | 0 | 59,385 | 5.00% | Lost | Secondary |
| 4 | MANDHATA SINGH | JD | 0 | 0 | 22,357 | 1.88% | Lost | Secondary |
| 5 | BALBIR SINGH SALUJA | BSP | 0 | 0 | 13,728 | 1.16% | Lost | Secondary |
| 6 | BHOLESHWAR PRASAD AWASTHI | IND | 0 | 0 | 2,734 | 0.23% | Lost | Secondary |
| 7 | JAGDAMBA PRASAD SHUKLA | IND | 0 | 0 | 1,736 | 0.15% | Lost | Secondary |
| 8 | DHRUVA NARAIN | IND | 0 | 0 | 1,513 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 9 | ARJUN SINGH | JNP | 0 | 0 | 1,350 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 10 | SUSHIL KUMAR | IND | 0 | 0 | 738 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 11 | KRISHNA KUMAR AGRAWAL | IND | 0 | 0 | 729 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 12 | KRISHNA KUMAR | IND | 0 | 0 | 697 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 13 | PRASHANT DHEER PANDEY | IND | 0 | 0 | 610 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 14 | KAMLA KANT AWASTHI | DDP | 0 | 0 | 545 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 15 | MANSOOR ALI ALIAS LALLI | IND | 0 | 0 | 480 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 16 | GURUSARANLAL (G.S.L.VERMA) | IND | 0 | 0 | 475 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 17 | NIZAMUDDIN | IND | 0 | 0 | 354 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 18 | RAM NARAIN | IND | 0 | 0 | 339 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 19 | VIGYAN B. SAXENA | IND | 0 | 0 | 290 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 20 | MAHARISHI AVADHESH (A.B. SHOREWAL) | NP | 0 | 0 | 270 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 21 | VISHWA NATH | IND | 0 | 0 | 264 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 22 | RAKESH KUMAR BAJPAI | IND | 0 | 0 | 259 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 23 | SIDDHARTH | IND | 0 | 0 | 253 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 24 | RAM SOHIT CHAUHAN | IND | 0 | 0 | 231 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 25 | PRABHAKAR NATH AWASTHI | IND | 0 | 0 | 222 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 26 | RAM KUMAR | IND | 0 | 0 | 208 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 27 | KRISHNA LAL | IND | 0 | 0 | 160 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 28 | NAND KISHORE | IND | 0 | 0 | 153 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 29 | RAM CHANDRA (R.C. SRIVASTAWA) | IND | 0 | 0 | 150 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 30 | HARI SHARAN VERMA | IND | 0 | 0 | 112 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 31 | AJAY CHATURVEDI | IND | 0 | 0 | 66 | 0.01% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
16.4% · margin 1.2L
