BELGAUM
Karnataka constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOUJALAGI SHIVANAND HEMAPPA | JD | 0 | 0 | 224,479 | 19.25% | Won | Secondary |
| 2 | BABAGOUDA PATIL | BJP | 0 | 0 | 153,842 | 13.19% | Lost | Secondary |
| 3 | KORE PRABHAKAR BASAPRABHU | INC | 0 | 0 | 94,920 | 8.14% | Lost | Secondary |
| 4 | GOPAL IROJI PATIL | IND | 0 | 0 | 6,576 | 0.56% | Lost | Secondary |
| 5 | PATIL PRAKASH SHANKAR | IND | 0 | 0 | 6,459 | 0.55% | Lost | Secondary |
| 6 | JADHAV SHIVAJI APPANNA | IND | 0 | 0 | 6,176 | 0.53% | Lost | Secondary |
| 7 | SHATU NAGO GHEVADI | IND | 0 | 0 | 5,390 | 0.46% | Lost | Secondary |
| 8 | PATIL HANAMANT HUVAPA | IND | 0 | 0 | 4,927 | 0.42% | Lost | Secondary |
| 9 | SETARI TIPPANA SHABANA | IND | 0 | 0 | 4,757 | 0.41% | Lost | Secondary |
| 10 | PATIL MALLARIGOUDA SHANKARGOUD | KCP | 0 | 0 | 4,184 | 0.36% | Lost | Secondary |
| 11 | MARUTI SHIVARAMA CHAVAN | IND | 0 | 0 | 4,158 | 0.36% | Lost | Secondary |
| 12 | TARALE SHANKER KHACHU | IND | 0 | 0 | 3,873 | 0.33% | Lost | Secondary |
| 13 | YALUPA RAMA PATIL | IND | 0 | 0 | 3,451 | 0.30% | Lost | Secondary |
| 14 | KESHAV NAGENDRA PAVASE | IND | 0 | 0 | 3,344 | 0.29% | Lost | Secondary |
| 15 | KAMBLE BHIMA MARUTI | IND | 0 | 0 | 3,125 | 0.27% | Lost | Secondary |
| 16 | BADIWALE KRISHNA YALLAPPA | IND | 0 | 0 | 2,650 | 0.23% | Lost | Secondary |
| 17 | HASABE PRAKASH APPAJIRAO | IND | 0 | 0 | 2,393 | 0.21% | Lost | Secondary |
| 18 | WADER GOURAVVA VIRUKPAKSHAPPA | IND | 0 | 0 | 2,093 | 0.18% | Lost | Secondary |
| 19 | RAJUKAR SURESH KHEMANA | IND | 0 | 0 | 2,079 | 0.18% | Lost | Secondary |
| 20 | GUNJIKAR GUNDU NINGAPPA | IND | 0 | 0 | 1,961 | 0.17% | Lost | Secondary |
| 21 | SAVANT KALLAPA MARYAPPA | IND | 0 | 0 | 1,756 | 0.15% | Lost | Secondary |
| 22 | DATTA MALHARI TARALE | IND | 0 | 0 | 1,690 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 23 | SHAKUNTALA YASHAWANT BALEKUNDRI | IND | 0 | 0 | 1,689 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 24 | LAXMAN GUNDU PAVASHE | IND | 0 | 0 | 1,680 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 25 | USHA ANIL PATIL | IND | 0 | 0 | 1,459 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 26 | HUDDAR NINGOJIRAO IRAPA | IND | 0 | 0 | 1,383 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 27 | BHOSALE BABURAO ANANDRAO | IND | 0 | 0 | 1,242 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 28 | NANDANIKAR KHANDERAO MAHADEV | IND | 0 | 0 | 1,187 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 29 | PATIL GUNDU DURGAPPA | IND | 0 | 0 | 1,130 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 30 | GURVNATH L.BASRIKATTI | IND | 0 | 0 | 1,076 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 31 | MANGANAKAR RAMACHANDRA ANNAPPA | IND | 0 | 0 | 1,050 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 32 | BALU YASHWANT CHOUGULE | IND | 0 | 0 | 1,047 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 33 | MERAVI VENKAT PARASHRAM | IND | 0 | 0 | 1,033 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 34 | SAVANT YALLAPA RAMA | IND | 0 | 0 | 905 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 35 | VISHNU DHAKLU PATIL | IND | 0 | 0 | 890 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 36 | DHAKALU GUNDU KAGANAKAR | IND | 0 | 0 | 854 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 37 | BHOSALE SUDHA RAJENDRA | IND | 0 | 0 | 834 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 38 | RAMA BHARMA KOLEKAR | IND | 0 | 0 | 772 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 39 | VIVEKANAND KRISHNAJI SAVANT | IND | 0 | 0 | 766 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 40 | KANGUTKAR YASHWANT KALLAPPA | IND | 0 | 0 | 723 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 41 | SUJATA VISHNU PATIL | IND | 0 | 0 | 706 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 42 | BALU FAKIRA LOHAR | IND | 0 | 0 | 681 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 43 | RAVALU DATTU PATIL | IND | 0 | 0 | 674 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 44 | MADHAVI MALLU MOHANGEKAR | IND | 0 | 0 | 665 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 45 | PATIL BHANUDAS TOPANA | IND | 0 | 0 | 656 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 46 | SHANKAR GANGARAM PATIL | IND | 0 | 0 | 643 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 47 | SHIVJI APULYA KAMBLE | IND | 0 | 0 | 631 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 48 | TAMMANA HWANNAPA PATIL | IND | 0 | 0 | 625 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 49 | SAHADEV LAXMAN PATIL | IND | 0 | 0 | 618 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 50 | NARAYANA SUBRAO KOLE | IND | 0 | 0 | 613 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 51 | DHAMANEKAR JOTIBA RAMU | IND | 0 | 0 | 611 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 52 | SIDDANNAVAR BABU DUNDAPA | IND | 0 | 0 | 597 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 53 | JOTIBA BALU MORE | IND | 0 | 0 | 581 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 54 | BABU KHEMANA KHANAGAONKAR | IND | 0 | 0 | 574 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 55 | SATAPPA RAMCHANDRA PATIL | IND | 0 | 0 | 560 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 56 | MUGUTAKAR RAVALU NAGO | IND | 0 | 0 | 546 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 57 | KATAMBLE MARUTI ISHWAR | IND | 0 | 0 | 540 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 58 | KOLKAR SHIVAPPA KALLAPPA | IND | 0 | 0 | 524 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 59 | LILA CHANDRAKANT PATIL | IND | 0 | 0 | 515 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 60 | SHATU LUMANA CHOUGULE | IND | 0 | 0 | 506 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 61 | SUDHA HARI PATIL | IND | 0 | 0 | 499 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 62 | SUDHAKAR VASUDEV GURJAR | IND | 0 | 0 | 498 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 63 | ANIL DATTAJI BIRAJE | IND | 0 | 0 | 492 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 64 | MODAGEKAR SOMANATH MALLAPPA | IND | 0 | 0 | 488 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 65 | SETARI RAMANNA RAVLU | IND | 0 | 0 | 486 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 66 | GANGARAM OMANA PATIL | IND | 0 | 0 | 483 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 67 | BASANGOUDA RUDRAGOUDA IRANAGOUDRA | IND | 0 | 0 | 477 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 68 | SIDDAPA RAMA TUDAYEKAR | IND | 0 | 0 | 474 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 69 | YALLAPPA P. DESURKAR | IND | 0 | 0 | 472 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 70 | GAVALI BALU SHIDDAPPA | IND | 0 | 0 | 465 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 71 | SHANKAR BASAVANT MODAGEKAR | IND | 0 | 0 | 458 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 72 | BHAGANA MALLAPA SANADI | IND | 0 | 0 | 452 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 73 | RAMESH GANAPAT PATIL | IND | 0 | 0 | 450 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 74 | RAJAIKAR GANAPAT SIDDAPA | IND | 0 | 0 | 445 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 74 | PATIL BASAVANT IROJI | IND | 0 | 0 | 445 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 76 | GAJANAN IRAPPA JADHAV | IND | 0 | 0 | 432 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 77 | SHIVJI MARUTI SHINDE | IND | 0 | 0 | 429 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 78 | RAMCHANDRA BHIMARAO BINGORDE | IND | 0 | 0 | 419 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 78 | KATAMBLE KRISHNA VASUDEV | IND | 0 | 0 | 419 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 78 | KOKONI RAVI MALLAPPA | IND | 0 | 0 | 419 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 81 | L.R. MOTANKAR | IND | 0 | 0 | 411 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 81 | MORE SANJAY EKANATH | IND | 0 | 0 | 411 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 83 | BALU BABU PAWAR | IND | 0 | 0 | 410 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 84 | PATIL BALIRAM SHANKAR | IND | 0 | 0 | 409 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 85 | SHANTABAI MARUTI CHAVAN | IND | 0 | 0 | 407 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 86 | SHINDE MASHNU GUNDU | IND | 0 | 0 | 406 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 87 | PAVASHE PEERAJU NINGAPA | IND | 0 | 0 | 401 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 88 | P.S. SAVANT | IND | 0 | 0 | 400 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 89 | MUKUND SRIDRAY NINGAPPA | IND | 0 | 0 | 398 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 90 | SHRIKANT PUNDALIK JADHAV | IND | 0 | 0 | 396 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 91 | MALAVA NARAYAN PATIL | IND | 0 | 0 | 385 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 92 | KAMBALE GANAPATI YALLAPPA | IND | 0 | 0 | 376 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 93 | PATIL BABU YAVAGU | IND | 0 | 0 | 373 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 94 | SHANKAR BHAIRU CHAVAN | IND | 0 | 0 | 369 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 95 | SOMANATH MARUTI MALAI | IND | 0 | 0 | 363 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 96 | CHOUGULE MARUTI BHARAMA | IND | 0 | 0 | 358 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 97 | IRAPPA GOL BALLAPPA DUNDAPPA | IND | 0 | 0 | 352 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 98 | KALLAPPA KRISHNA SHINDE | IND | 0 | 0 | 349 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 99 | LAXMIBAI BALU PATIL | IND | 0 | 0 | 346 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 100 | ANITA ASHOKA BALEKUNDRI | IND | 0 | 0 | 342 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 101 | BADIWALE MOHAN MARUTI | IND | 0 | 0 | 341 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 102 | SAVANT SATERI NINGAPPA | IND | 0 | 0 | 339 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 103 | BALLAPPA SOMAPPA CHALKOP | IND | 0 | 0 | 337 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 104 | TARALE URMILA NARAYANARAO | IND | 0 | 0 | 335 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 105 | PARASHRAM SHIDRAYA PATIL | IND | 0 | 0 | 334 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 106 | PATIL LATA NAGOJI | IND | 0 | 0 | 332 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 107 | TANGANAKAR MARUTI NARAYAN | IND | 0 | 0 | 319 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 108 | MUNGARI SUBHASH YALAPA | IND | 0 | 0 | 317 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 109 | RUKMINI KALLAPPA DHAMANEKAR | IND | 0 | 0 | 316 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 110 | NARAYAN GANGARAM PATIL | IND | 0 | 0 | 314 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 111 | SAMBREKAR MONAPPA DEVAPPA | IND | 0 | 0 | 312 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 112 | DEVAPPA RAMACHANDRA KOLIKAR | IND | 0 | 0 | 310 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 113 | ARJUNRAO MEGHOJI DALAVI | IND | 0 | 0 | 306 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 113 | DHAMANEKAR MARUTI BHARMA | IND | 0 | 0 | 306 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 115 | MONAPA MASHNU PATIL | IND | 0 | 0 | 304 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 116 | KRISHNAJI LUMANI SAVANT | IND | 0 | 0 | 301 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 117 | DATTA NARAYAN JADHAV | IND | 0 | 0 | 299 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 118 | PATIL MARUTI YALLAPPA | IND | 0 | 0 | 298 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 118 | TORAGAL JAGAPPA YALLAPPA | IND | 0 | 0 | 298 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 120 | KADAM MALLAPPA GUNDU | IND | 0 | 0 | 297 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 121 | ARJUN DAMODAR PATIL | IND | 0 | 0 | 296 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 122 | BHIMA APPAJI CHAVAN | IND | 0 | 0 | 283 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 123 | SUNITA MALAPA BALEKUNDRI | IND | 0 | 0 | 282 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 124 | ARJUNRAO LAXMANRAO HISHOBKAR | IND | 0 | 0 | 281 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 125 | GOPAL NARASING KATAKAR | IND | 0 | 0 | 280 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 126 | KULKARNI PRABHKAR SRIPADRAO | IND | 0 | 0 | 276 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 127 | D.A.PARLEKAR | IND | 0 | 0 | 274 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 127 | MADHUKAR RAMCHANDRA KANAVARGI | IND | 0 | 0 | 274 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 129 | MORE KHACHU RAMU | IND | 0 | 0 | 269 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 130 | PATIL PARASHRAM VAIJU | IND | 0 | 0 | 268 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 131 | KEDAR DHAKLOO JOTIBA | IND | 0 | 0 | 267 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 131 | SHIRALE GANGARAM BHAIRU | IND | 0 | 0 | 267 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 133 | PATIL MANOHAR KALLAPPA | IND | 0 | 0 | 266 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 134 | PATIL HANAMANT DHAKALU | IND | 0 | 0 | 263 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 135 | CHANDRAKANT PARASHARAM ASTEKAR | IND | 0 | 0 | 262 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 136 | SOMANATH MALHARI PAWAR | IND | 0 | 0 | 261 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 137 | INDIRA NEELAKAANTARAO HANDE | IND | 0 | 0 | 257 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 138 | SIDDAPA NAGO KANCHE | IND | 0 | 0 | 254 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 139 | JADHAV VIDYA VIVEKANAND | IND | 0 | 0 | 250 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 139 | GOVIND LAXMAN ASHTEKAR | IND | 0 | 0 | 250 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 141 | TARALE NARAYANARAO GOVIND | IND | 0 | 0 | 245 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 142 | JADHAV YELLAPPA KALLLAPPA | IND | 0 | 0 | 244 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 143 | PANHALAKAR VHANAPA GANGAJI | IND | 0 | 0 | 243 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 144 | SHAHU YALAPA PATIL | IND | 0 | 0 | 242 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 145 | ASHOK NARAYAN PATIL | IND | 0 | 0 | 241 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 145 | MAHAMADRAFIQ MAHABOOBBADASHA PEERJADE | IND | 0 | 0 | 241 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 147 | PATIL SHIVAJI LAXMAN | IND | 0 | 0 | 239 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 147 | SAYANEKAR SHIVAJI BHOMANI | IND | 0 | 0 | 239 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 149 | UMA YALLAPPA ANANDACHE | IND | 0 | 0 | 236 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 149 | DALAVI DEEPAK ARJUNRAO | IND | 0 | 0 | 236 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 151 | PARASHRAM NINGAPPA PATIL | IND | 0 | 0 | 235 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 152 | KAMATI LAXMAN APAYA | IND | 0 | 0 | 234 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 152 | MOTAR KRISHNA DUDAPA | IND | 0 | 0 | 234 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 154 | NANA GOVIND PATIL | IND | 0 | 0 | 233 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 155 | PHAGARE DEVAPA BALAPA | IND | 0 | 0 | 232 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 156 | YASHODA BASAVANT PATIL | IND | 0 | 0 | 229 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 157 | BENNALKAR VAMANRAO APPAJI | IND | 0 | 0 | 228 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 158 | MUCHANDAKAR PEERAJI MALLAPA | IND | 0 | 0 | 226 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 158 | MALUTAI YALAPA KAMBLE | IND | 0 | 0 | 226 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 160 | BALEKUNDRI BALAWANT KEDARI | IND | 0 | 0 | 225 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 161 | VISHNU RAMCHANDRA PATIL | IND | 0 | 0 | 224 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 161 | BHALCHANDRA GOVIND KULKARNI | IND | 0 | 0 | 224 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 163 | KALLAPPA MARUTI KADOLKAR | IND | 0 | 0 | 223 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 164 | GOVIND MAHADEV RAUT | IND | 0 | 0 | 222 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 164 | SAKHARE VILAS SHIDDAPA | IND | 0 | 0 | 222 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 164 | PATIL BABUSAHEB RAMACHANDRA | IND | 0 | 0 | 222 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 167 | KALLAPPA CHANDRAKANT MOHITE | IND | 0 | 0 | 221 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 168 | OMANA GAVADOO MORE | IND | 0 | 0 | 220 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 169 | SHANKAR PUNNAPPA GARDE | IND | 0 | 0 | 219 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 169 | ANURADHA JNANDEV PATIL | IND | 0 | 0 | 219 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 169 | GORAL ARJUN NAGAPA | IND | 0 | 0 | 219 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 172 | PATIL BALARAM BABURAO | IND | 0 | 0 | 218 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 173 | PATIL SHIVAJI PEETAMBAR | IND | 0 | 0 | 216 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 174 | YALLAPPA GUNDU KAKATKAR | IND | 0 | 0 | 215 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 175 | KRISHNA YALAPPA KOLAKAR | IND | 0 | 0 | 214 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 175 | KANABARKAR SIDRAI RAVALU | IND | 0 | 0 | 214 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 177 | SHANKAR VEERBHADRA GIDNAVAR | IND | 0 | 0 | 213 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 178 | RAMA BHARAMA DHANGAVADE | IND | 0 | 0 | 210 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 179 | HARGUDE SHOBHA RAMALING | IND | 0 | 0 | 208 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 180 | LAXMI VITTAL METRI | IND | 0 | 0 | 207 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 181 | NAGNUR MUGUTASAB NABISAB | AIICT | 0 | 0 | 205 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 181 | RAMCHANDRA IROJI PATIL | IND | 0 | 0 | 205 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 183 | KALPANA YASHAVANT PATIL | IND | 0 | 0 | 199 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 183 | SIDDAPA MONAPPA MUTGEKAR | IND | 0 | 0 | 199 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 185 | KALLAPPA NAGAPPA KADOLKAR | IND | 0 | 0 | 198 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 186 | SURESH KHOBANNA DUKARE | IND | 0 | 0 | 197 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 187 | BHAURAO BHARAMA KADOLKAR | IND | 0 | 0 | 196 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 188 | MAJUKAR GANGARAM SHATTUPA | IND | 0 | 0 | 195 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 189 | ANAGOLKAR BHUJANG NAGAPPA | IND | 0 | 0 | 190 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 190 | GAVADA (PATIL) TUKARAM APU | IND | 0 | 0 | 189 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 191 | DESAI BADHKU BALARAM | IND | 0 | 0 | 188 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 192 | VISHNU BHUTAJI PATIL | IND | 0 | 0 | 187 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 192 | SATAVAJI MARUTI TANAJI | IND | 0 | 0 | 187 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 194 | OULKAR SUBHASH LAXMANRAO | IND | 0 | 0 | 185 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 195 | JADHAV NETAJI NARAYANA | IND | 0 | 0 | 184 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 196 | ANJALEE TANAJI TAPALE | IND | 0 | 0 | 183 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 197 | BHUJANG ISHWAR DHUDUM | IND | 0 | 0 | 182 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 198 | MOTAR PANDURANG GUNDU | IND | 0 | 0 | 181 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 198 | YALLAPPA PEERAJI BELGAUMKAR | IND | 0 | 0 | 181 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 198 | SURESH VITTAL JADHAV | IND | 0 | 0 | 181 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 198 | CHOUGULE DEVAPPA CHENNAPPA | IND | 0 | 0 | 181 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 198 | GURAV RAMALING APPURAYA | IND | 0 | 0 | 181 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 203 | ANANT CHANDRU KAKATKAR | IND | 0 | 0 | 180 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 204 | GURAV ISHWAR KALLAPPA | IND | 0 | 0 | 179 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 204 | REMANI PRALHAD KALAPPA | IND | 0 | 0 | 179 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 206 | KADOLKAR MALLAPPA YASHAVANT | IND | 0 | 0 | 177 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 207 | ASHOKA APPAJI ANAGOLKAR | IND | 0 | 0 | 176 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 208 | UGHADE DATTATREYA APAYA | IND | 0 | 0 | 173 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 208 | MONAPA HUVAPA PATIL | IND | 0 | 0 | 173 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 210 | CHOUGULE RAMA HIRAMANI | IND | 0 | 0 | 172 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 210 | MANGANAKAR MARUTHI MALLAPPA | IND | 0 | 0 | 172 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 212 | PATIL BHUJANG PARASHURAM | IND | 0 | 0 | 171 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 212 | SOMANATH GANGARAM JAYANNACHE | IND | 0 | 0 | 171 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 214 | BALAKRISHNA MALLHARI PAVASE | IND | 0 | 0 | 169 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 215 | THORAWATH NIRMALA NARAYAN | IND | 0 | 0 | 168 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 216 | PATIL MARUTI NINGAPPA | IND | 0 | 0 | 167 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 216 | BALU SIDDAPPA PATIL | IND | 0 | 0 | 167 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 218 | APPASAHEB RAMCHANDRA PATIL | IND | 0 | 0 | 165 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 218 | RAMAKANT YADO PAVASHE | IND | 0 | 0 | 165 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 220 | MALLAPPA LAXMAN PATIL | IND | 0 | 0 | 164 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 220 | DHAMANEKAR HUWAPA LAXMAN | IND | 0 | 0 | 164 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 220 | KALLAPPA PARASHRAM NAIK | IND | 0 | 0 | 164 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 220 | MANJULA MARUTI PATIL | IND | 0 | 0 | 164 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 224 | ANUSAYYA GOPAL PATIL | IND | 0 | 0 | 162 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 225 | LAXMAN RAMU PATIL | IND | 0 | 0 | 161 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 226 | VAMAN RAVALOJI PATIL | IND | 0 | 0 | 158 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 227 | TUKARAM MAYAPA JADHAV | IND | 0 | 0 | 157 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 227 | VASANT DATTATRAYA REDEKAR | IND | 0 | 0 | 157 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 229 | PATIL MADHURI PRAKASH | IND | 0 | 0 | 156 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 229 | KAMBLE YALLAPPA DATTU | IND | 0 | 0 | 156 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 229 | VYANKAT BHIMANA SHAHAPURKAR | IND | 0 | 0 | 156 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 229 | PAVASHE PRABHAKAR ANNASAHEB | IND | 0 | 0 | 156 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 233 | SUNTAKAR SHIVAJI KEDARI | IND | 0 | 0 | 155 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 233 | KALAPA SIDDAPPA PATIL | IND | 0 | 0 | 155 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 235 | VASUDEVARAO APPAJIRAO JADHAV | IND | 0 | 0 | 154 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 236 | HEERA VIJAY PATIL | IND | 0 | 0 | 153 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 237 | RENUKA MOHAN PATIL | IND | 0 | 0 | 152 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 238 | SUSHILA BALAVANT BALEKUNDRI | IND | 0 | 0 | 151 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 239 | HERAWADKAR MEGHANA VASANTRAO | IND | 0 | 0 | 149 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 239 | LEELA RAMCHANDRA MENASE | IND | 0 | 0 | 149 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 239 | BASAPPA KALINGAPPA YETTINMANI | IND | 0 | 0 | 149 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 239 | PATIL LAXMAN RAMALING | IND | 0 | 0 | 149 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 239 | BALU BHAIRE TARALE AMBEWADI | IND | 0 | 0 | 149 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 239 | MELAGE SURESH YALLOJIRAO | IND | 0 | 0 | 149 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 245 | MANOHAR KRISHNA PATIL | IND | 0 | 0 | 148 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 246 | PATIL MARUTI HUVAPPA | IND | 0 | 0 | 145 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 246 | NAGOGI KEDARI PATIL | IND | 0 | 0 | 145 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 248 | YALLUTAI MAHADEV CHAVAN | IND | 0 | 0 | 144 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 249 | JWALANNAWAR HANAMANT HANAMANT | IND | 0 | 0 | 142 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 250 | TARIHALKAR SHANKAR PARASHRAM | IND | 0 | 0 | 141 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 251 | BHIMANNA DHANNU HASBE | IND | 0 | 0 | 139 | 0.01% | Lost | Secondary |
