REWA
Madhya Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDDHA HASEN PATEL | BSP | 0 | 0 | 158,379 | 12.36% | Won | Secondary |
| 2 | PARVEEN KUMARI | BJP | 0 | 0 | 145,997 | 11.40% | Lost | Secondary |
| 3 | SUNDER LAL TIWARI | INC | 0 | 0 | 100,796 | 7.87% | Lost | Secondary |
| 4 | LAXMAN TIWARI | SVSP | 0 | 0 | 79,034 | 6.17% | Lost | Secondary |
| 5 | RAM LAKHAN SINGH | JD | 0 | 0 | 30,196 | 2.36% | Lost | Secondary |
| 6 | YAMUNA PRASAD SHASTRI | CPM | 0 | 0 | 12,175 | 0.95% | Lost | Secondary |
| 7 | KEDAR PARSAD | IND | 0 | 0 | 8,077 | 0.63% | Lost | Secondary |
| 8 | RAVI GAUTAM | IND | 0 | 0 | 2,897 | 0.23% | Lost | Secondary |
| 9 | AYDOHAY PARSAD KEWAT | IND | 0 | 0 | 2,870 | 0.22% | Lost | Secondary |
| 10 | RAMASJEEWAN SONI | IND | 0 | 0 | 2,475 | 0.19% | Lost | Secondary |
| 11 | PHOOL CHANDRA KUSHWHA | IND | 0 | 0 | 2,287 | 0.18% | Lost | Secondary |
| 12 | SHIV BHAJAN CHOBEY | IND | 0 | 0 | 2,133 | 0.17% | Lost | Secondary |
| 13 | JAMULLUDIN SIDIQUI | IND | 0 | 0 | 2,064 | 0.16% | Lost | Secondary |
| 14 | KAMLENDER KUMAR DWIVEDI | IND | 0 | 0 | 1,904 | 0.15% | Lost | Secondary |
| 15 | RAM MANI PATEL | IND | 0 | 0 | 1,887 | 0.15% | Lost | Secondary |
| 16 | BHIM SEN | IND | 0 | 0 | 1,360 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 17 | RAM KALESH | IND | 0 | 0 | 1,345 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 18 | ANUSUIYA PRASAD KUSHWAHA | IND | 0 | 0 | 1,284 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 19 | SITA RAM YADAV | IND | 0 | 0 | 1,214 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 20 | SHANKAR DAYAL | IND | 0 | 0 | 1,204 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 21 | VISHNU NARIAN SINGH | IND | 0 | 0 | 1,165 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 22 | SHESH MANI | IND | 0 | 0 | 1,054 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 23 | BAID NATH VISHWAKARMA | IND | 0 | 0 | 1,053 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 24 | RAM KALI | IND | 0 | 0 | 1,036 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 25 | SAMESHWAR SONI | IND | 0 | 0 | 1,020 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 26 | RAM NARESH TIWARI | IND | 0 | 0 | 1,016 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 27 | VISHWANATH | IND | 0 | 0 | 985 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 28 | BHAGWAT PARSAD | IND | 0 | 0 | 968 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 29 | RAM NARIAN SINGH | IND | 0 | 0 | 884 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 30 | SITA RAM PAL | IND | 0 | 0 | 823 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 31 | LAL CHANDRA | IND | 0 | 0 | 782 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 32 | RAM SUJAN VERMA | IND | 0 | 0 | 744 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 33 | RAMA AVTAR KUSHWHA | IND | 0 | 0 | 706 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 34 | HAZARI LAL GUPTA | IND | 0 | 0 | 693 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 35 | VARINDER SINGH BAGHEL | IND | 0 | 0 | 686 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 36 | JAGDEESH DWIVEDI | ABHM | 0 | 0 | 682 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 37 | SURESH PATHAK | IND | 0 | 0 | 679 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 38 | PARMOD ANAND MISHRA | SDPMP | 0 | 0 | 645 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 39 | SUSHIL KUMAR | IND | 0 | 0 | 594 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 40 | CHOTE LAL RAJAK | IND | 0 | 0 | 589 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 41 | CHUDAMANI KUSHWAHA | IND | 0 | 0 | 586 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 42 | AMBIKA PARSAD SHARMA | IND | 0 | 0 | 576 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 43 | BADRI SINGH | IND | 0 | 0 | 555 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 44 | LAXMI NARIAN | IND | 0 | 0 | 550 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 45 | HARI PRASAD SURYAVANSI | IND | 0 | 0 | 549 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 46 | RAM KRISHNA | IND | 0 | 0 | 507 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 47 | MUNNA LAL SINGH | IND | 0 | 0 | 500 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 48 | DADDI KOL | IND | 0 | 0 | 487 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 49 | BABA AUDHANDAD SURYU PRASAD | IND | 0 | 0 | 456 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 50 | YAMUNA PRASAD | IND | 0 | 0 | 431 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 51 | JAGDISH PRASAD KUSHWAHA | IND | 0 | 0 | 421 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 52 | CHHOTELAL | IND | 0 | 0 | 383 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 53 | ARUN KUMAR TIWARI | IND | 0 | 0 | 378 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 54 | NATHU LAL SEN | IND | 0 | 0 | 354 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 55 | KALAWATI SONI | IND | 0 | 0 | 350 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 56 | BRIJ MOHAN | PSSS | 0 | 0 | 345 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 57 | NARINDER KUMAR UPADHYAY | IND | 0 | 0 | 339 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 58 | TIRATH PARSAD | IND | 0 | 0 | 335 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 59 | HARIVANSH PRASAD | IND | 0 | 0 | 321 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 60 | DEEPAK | IND | 0 | 0 | 319 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 60 | AMAR SINGH | IND | 0 | 0 | 319 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 62 | YAMUNA PARSAD SAKET | IND | 0 | 0 | 302 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 63 | VIKRAMADIYTA (BABLU BHAIYA) | IND | 0 | 0 | 289 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 64 | HARI SARAN PRASAD | IND | 0 | 0 | 255 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 65 | MANENDERA SINGH | IND | 0 | 0 | 243 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 66 | ASHOK KUMAR UPADHYAY | IND | 0 | 0 | 223 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 67 | PUYISH KUMAR MISHRA | IND | 0 | 0 | 217 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 68 | BRIJ KISHORE SINGH | IND | 0 | 0 | 210 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 69 | DINESH PARTAP SINGH SENGER | IND | 0 | 0 | 203 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 70 | SUGREEV PRASAD | IND | 0 | 0 | 192 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 71 | SHYAMLIYA BEHARI URMALIYA | IND | 0 | 0 | 181 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 72 | CHIMRANT PANDEY | IND | 0 | 0 | 174 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 73 | RAM SIROMANI SAKET | IND | 0 | 0 | 167 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 74 | RAM LAL TAMRAKAR | IND | 0 | 0 | 148 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 75 | SHYAM SUNDER | IND | 0 | 0 | 126 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 76 | SAMARJEET | IND | 0 | 0 | 125 | 0.01% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
12.4% · margin 12.4K
