ALLAHABAD
Uttar Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURLI MANOHAR JOSHI | BJP | 0 | 0 | 216,844 | 15.58% | Won | Secondary |
| 2 | SAROJ DUBEY | JD | 0 | 0 | 113,321 | 8.14% | Lost | Secondary |
| 3 | RAM SEVAK SINGH | BSP | 0 | 0 | 102,352 | 7.36% | Lost | Secondary |
| 4 | JAGDISH NARAYAN MISHRA | INC | 0 | 0 | 30,007 | 2.16% | Lost | Secondary |
| 5 | VIJAY SHANKAR | IND | 0 | 0 | 7,827 | 0.56% | Lost | Secondary |
| 6 | DASAI RAM | IND | 0 | 0 | 2,782 | 0.20% | Lost | Secondary |
| 7 | BACHCHA MAHARA | IND | 0 | 0 | 2,348 | 0.17% | Lost | Secondary |
| 8 | TEJ KUMAR BHARGAVA | IND | 0 | 0 | 2,095 | 0.15% | Lost | Secondary |
| 9 | KAILASH NATH | IND | 0 | 0 | 1,936 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 10 | RAJBALI SINGH | IND | 0 | 0 | 1,555 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 11 | CHANDRIKA PRASAD | IND | 0 | 0 | 1,512 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 12 | RAJESH KUMAR KESARVANI | IND | 0 | 0 | 1,324 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 13 | ANAND MOHAN | IND | 0 | 0 | 1,291 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 14 | RAMA SHANKAR TIWARI | IND | 0 | 0 | 1,115 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 15 | GENDA LAL SINGH PATEL | IND | 0 | 0 | 1,034 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 16 | KAILASH NATH SINGH PATEL | AD | 0 | 0 | 957 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 17 | LAKSHMIKANT MISHRA | IND | 0 | 0 | 931 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 18 | MANOJ DUBEY | IND | 0 | 0 | 907 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 19 | ANIL KUMAR | IND | 0 | 0 | 888 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 20 | JAIRAM | IND | 0 | 0 | 811 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 21 | DHARAM RAJ SINGH | IND | 0 | 0 | 761 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 22 | RAKESH NARAYAN HAJELA | AIICT | 0 | 0 | 700 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 22 | DILIP KUMAR GAUR | IND | 0 | 0 | 700 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 24 | SHYAM BIHARI JAISWAL | IND | 0 | 0 | 697 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 25 | DILIP DHURIYA | IND | 0 | 0 | 620 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 26 | RAM BAHADUR KOLE | IND | 0 | 0 | 552 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 27 | RAMESH | IND | 0 | 0 | 436 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 28 | FAGU RAM | IND | 0 | 0 | 411 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 29 | BAL KRISHAN DWIVEDI | IND | 0 | 0 | 407 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 30 | SAKAL DEV YADAV | IND | 0 | 0 | 400 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 31 | MUMTAZ HUSAIN | IND | 0 | 0 | 392 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 32 | AKSHAYWAR NATH | IND | 0 | 0 | 390 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 33 | AHMED HUSSAIN GUDVIN | IND | 0 | 0 | 369 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 34 | RAMAYAN | IND | 0 | 0 | 360 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 35 | BRIJENDER BAHADUR SINGH | IND | 0 | 0 | 357 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 36 | RAMA SHANKAR VAISHYA | IND | 0 | 0 | 355 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 37 | KAILASH CHANDER BHARTI | IND | 0 | 0 | 348 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 38 | MANTRI PRASAD SHUKLA | IND | 0 | 0 | 334 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 39 | KRISHAN KUMAR SHARMA | IND | 0 | 0 | 329 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 40 | BADSHAH KHAN | IND | 0 | 0 | 325 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 41 | CHUNNI LAL | AKD | 0 | 0 | 319 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 42 | MOHD. SARVAR | IND | 0 | 0 | 317 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 43 | DINESH SAINIK CHAMAR | IND | 0 | 0 | 303 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 44 | BHUP SINGH URF GYAN SINGH | IND | 0 | 0 | 279 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 45 | SHIV NARAYAN KUSHWAHA | IND | 0 | 0 | 277 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 46 | GULAM SARWAR | IND | 0 | 0 | 270 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 47 | GOMA LAL | IND | 0 | 0 | 268 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 48 | SANGAM LAL | IND | 0 | 0 | 258 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 49 | PRAMOD SRIVASTAVA | IND | 0 | 0 | 250 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 50 | ASHOK KUMAR | IND | 0 | 0 | 235 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 51 | SUBEDAR SINGH | IND | 0 | 0 | 230 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 52 | SURESH KUMAR TIWARI | ABBP | 0 | 0 | 223 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 53 | BADRUJJMA | IND | 0 | 0 | 221 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 54 | KRISHAN KUMAR DUBEY | IND | 0 | 0 | 214 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 55 | AMAR NATH | IND | 0 | 0 | 213 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 56 | KAMACHCHA PRASAD | IND | 0 | 0 | 201 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 57 | JAWAHAR LAL NISHAD | IND | 0 | 0 | 199 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 58 | JAWAHAR LAL SRIVASTAVA | IND | 0 | 0 | 193 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 59 | BALRAM NISHAD | IND | 0 | 0 | 189 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 60 | SHRIKANT SINGH SINGRAUR | PSSS | 0 | 0 | 183 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 61 | VINOD KUMAR | IND | 0 | 0 | 176 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 62 | OM PRAKASH NIRALA | IND | 0 | 0 | 166 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 63 | KRISHNKANT | IND | 0 | 0 | 162 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 64 | LAL JI SHARMA | IND | 0 | 0 | 152 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 64 | RAJESH KOTHARI | IND | 0 | 0 | 152 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 66 | PRABHA SAHAY | BJKP | 0 | 0 | 149 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 67 | MAHANT GOPAL DAS | IND | 0 | 0 | 145 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 68 | KAMLESH KUMARI RAHUL | BKD | 0 | 0 | 140 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 69 | ALOK | IND | 0 | 0 | 124 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 70 | VIRENDER SINGH | IND | 0 | 0 | 119 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 71 | UMESH CHANDER GUPTA | IND | 0 | 0 | 117 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 72 | SHIV GOPAL | IND | 0 | 0 | 101 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 73 | LALLOO SINGH | IND | 0 | 0 | 70 | 0.01% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
15.6% · margin 1.0L
