LUCKNOW
Uttar Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATAL BIHARI VAJPAYEE | BJP | 0 | 0 | 324,714 | — | Won | Secondary |
| 2 | MADHU GUPTA | SP | 0 | 0 | 106,339 | — | Lost | Secondary |
| 3 | JETHMALANI RAM BOOLCHAND | IND | 0 | 0 | 57,685 | — | Lost | Secondary |
| 4 | NASIR ALI SIDDIQUI | BSP | 0 | 0 | 53,566 | — | Lost | Secondary |
| 5 | KRISHNAPAL | SAP | 0 | 0 | 6,928 | — | Lost | Secondary |
| 6 | SHEKH AJIJ AHMED MO. AHMED ALIAS AJIJ AHMED DYER | IND | 0 | 0 | 4,051 | — | Lost | Secondary |
| 7 | SALAHUDDIN | IND | 0 | 0 | 3,965 | — | Lost | Secondary |
| 8 | ARUN KUMAR PATEL | AD | 0 | 0 | 2,804 | — | Lost | Secondary |
| 9 | AJAY CHATURVEDI | IND | 0 | 0 | 2,110 | — | Lost | Secondary |
| 10 | DOMAI | IND | 0 | 0 | 1,203 | — | Lost | Secondary |
| 11 | AJAY KUMAR PANDEY | IND | 0 | 0 | 1,043 | — | Lost | Secondary |
| 12 | D P PAL | IND | 0 | 0 | 1,026 | — | Lost | Secondary |
| 13 | JAFFAR ALI | IND | 0 | 0 | 1,018 | — | Lost | Secondary |
| 14 | NAND KUMAR RAJPOOT (LODHI) | JP | 0 | 0 | 981 | — | Lost | Secondary |
| 15 | MOHD. KAMRAN SIDDIQUI | IND | 0 | 0 | 918 | — | Lost | Secondary |
| 16 | ASKARI "SHAKTI" | RKSP | 0 | 0 | 885 | — | Lost | Secondary |
| 17 | VIJAY NARAYAN PAL (DR. V.N. PAL) | IJP | 0 | 0 | 864 | — | Lost | Secondary |
| 18 | KHEM SINGH ARYA | ABRS | 0 | 0 | 829 | — | Lost | Secondary |
| 19 | PRADEEP KUMAR RAWAT | RSBP | 0 | 0 | 753 | — | Lost | Secondary |
| 20 | FAGURAM | IND | 0 | 0 | 671 | — | Lost | Secondary |
| 21 | NEELAM SINGH | IND | 0 | 0 | 639 | — | Lost | Secondary |
| 22 | MAHATMA PREMCHANDRA SINGH | IND | 0 | 0 | 621 | — | Lost | Secondary |
| 23 | RAVI SHANKAR DIKSHIT | IND | 0 | 0 | 604 | — | Lost | Secondary |
| 24 | RAM KUMAR SHUKL | IND | 0 | 0 | 598 | — | Lost | Secondary |
| 25 | R.K. BHARDWAJ | KMM | 0 | 0 | 597 | — | Lost | Secondary |
| 26 | RAM SHARAN | BNRP | 0 | 0 | 572 | — | Lost | Secondary |
| 27 | NARESH SINGH BHADORIA | IND | 0 | 0 | 548 | — | Lost | Secondary |
| 28 | JEETU RAM RATNA JEETU PASI | VP | 0 | 0 | 487 | — | Lost | Secondary |
| 29 | MAHESH CHANDRA SHARMA | IND | 0 | 0 | 450 | — | Lost | Secondary |
| 30 | MAHESH KUMAR NIMBEKAR | SHSP | 0 | 0 | 395 | — | Lost | Secondary |
| 31 | MANGAT RAM | IND | 0 | 0 | 366 | — | Lost | Secondary |
| 32 | K. PADMARAJAN | IND | 0 | 0 | 326 | — | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
— · margin 2.2L
