BILASPUR
Chhattisgarh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAKHAN LAL SAHU | BJP | 561,387 | 0 | 561,387 | 32.83% | Won | Secondary |
| 2 | KARUNA SHUKLA | INC | 384,951 | 0 | 384,951 | 22.52% | Lost | Secondary |
| 3 | DHARAM BHARGAV | BSP | 26,340 | 0 | 26,340 | 1.54% | Lost | Secondary |
| 4 | ANAND MISHRA | AAP | 20,733 | 0 | 20,733 | 1.21% | Lost | Secondary |
| 5 | PRAKASH SURYA | IND | 14,918 | 0 | 14,918 | 0.87% | Lost | Secondary |
| 6 | BALDAU PRASAD SAHU | IND | 13,339 | 0 | 13,339 | 0.78% | Lost | Secondary |
| 7 | DINESH KUMAR SINGH KHUSRO NIKHIL | IND | 12,024 | 0 | 12,024 | 0.70% | Lost | Secondary |
| 8 | None of the Above | NOTA | 7,566 | 0 | 7,566 | 0.44% | Lost | Secondary |
| 9 | DILIP KOSHLE | IND | 6,911 | 0 | 6,911 | 0.40% | Lost | Secondary |
| 10 | DAOSINGH MARAVI | IND | 5,385 | 0 | 5,385 | 0.32% | Lost | Secondary |
| 11 | ENG. RAMFAL MANDREY | AMBEDKARITE | 4,294 | 0 | 4,294 | 0.25% | Lost | Secondary |
| 12 | GANESH YADAV | GG | 4,279 | 0 | 4,279 | 0.25% | Lost | Secondary |
| 13 | RAM SINGH PANDRAM (PENDRO) | IND | 4,034 | 0 | 4,034 | 0.24% | Lost | Secondary |
| 14 | DAYADAS LAHRE | IND | 2,988 | 0 | 2,988 | 0.17% | Lost | Secondary |
| 15 | JAITRAM KHANDE | IND | 2,369 | 0 | 2,369 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 16 | SARITA VIJAY SONI | IND | 2,244 | 0 | 2,244 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 17 | AJAY PALI | IND | 2,237 | 0 | 2,237 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 18 | MANIK DAHARIYA | IND | 2,059 | 0 | 2,059 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 19 | SALIKRAM JOGI | IND | 1,836 | 0 | 1,836 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 20 | RAMJI SAHU | CSM | 1,776 | 0 | 1,776 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 21 | DHANIRAM YADAV | SP | 1,706 | 0 | 1,706 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 22 | RAMESHWAR KEWAT | IND | 1,661 | 0 | 1,661 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 23 | LAKHAN LAL SAHU | IND | 1,458 | 0 | 1,458 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 24 | DHANIRAM KHARE | RPK843B7 | 1,287 | 0 | 1,287 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 25 | LAKHANLAL SAHU | IND | 910 | 0 | 910 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 26 | LAKHAN LAL SAHU | IND | 910 | 0 | 910 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 27 | LAKHANLAL SAHU | IND | 855 | 0 | 855 | 0.05% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
32.8% · margin 1.8L
