BHOPAL
Madhya Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOK SANJAR | BJP | 714,178 | 0 | 714,178 | 37.31% | Won | Secondary |
| 2 | P C SHARMA (PRAKASH MANGILAL SHARMA ) | INC | 343,482 | 0 | 343,482 | 17.95% | Lost | Secondary |
| 3 | RACHNA DHINGRA | AAP | 21,298 | 0 | 21,298 | 1.11% | Lost | Secondary |
| 4 | SUNIL BORSE | BSP | 10,152 | 0 | 10,152 | 0.53% | Lost | Secondary |
| 5 | SHAILENDRA KUMAR SHAILI | CPI | 7,643 | 0 | 7,643 | 0.40% | Lost | Secondary |
| 6 | SHEEBA MALIK | SP | 5,742 | 0 | 5,742 | 0.30% | Lost | Secondary |
| 7 | MASTER SAJID SIDDIQUI | SD14A9A | 5,557 | 0 | 5,557 | 0.29% | Lost | Secondary |
| 8 | None of the Above | NOTA | 5,181 | 0 | 5,181 | 0.27% | Lost | Secondary |
| 9 | ABDUL TAHIR (BABLU - ADVOCATE) | IND | 1,878 | 0 | 1,878 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 10 | COLONEL KESARI SINGH | IND | 1,840 | 0 | 1,840 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 11 | VIJAY KUMAR | CMLRS | 1,494 | 0 | 1,494 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 12 | RAJESH KEER | BM | 1,348 | 0 | 1,348 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 13 | SATISH BABU NAIDU | IND | 832 | 0 | 832 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 14 | RAJARAM MEHAR | PSS10CBC | 796 | 0 | 796 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 15 | MUKESH KUMAR BANSAL | SV | 763 | 0 | 763 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 16 | BRAJENDRA GAPPU CHATURVEDI | IND | 684 | 0 | 684 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 17 | GUNDESH KHAMBRA | IND | 681 | 0 | 681 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 18 | J C BARAI | SUCC | 628 | 0 | 628 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 19 | MD. ATEEK | PS7521B | 625 | 0 | 625 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 20 | BADSHAH KHAN | ND | 622 | 0 | 622 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 21 | M C MITTAL JAI GURUDEO TATDHARI | IND | 620 | 0 | 620 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 22 | GAUTAM SHINDE | AD39782 | 614 | 0 | 614 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 23 | MAHANT GOPAL DAS BABA SHAHAB | IND | 570 | 0 | 570 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 24 | MEHBOOB KHAN | IND | 569 | 0 | 569 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 25 | ASHOK PAWAR | SS00ED3 | 551 | 0 | 551 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 26 | BALBHADRA MISHRA | BJY | 523 | 0 | 523 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 27 | DANIEL JOHN | IND | 465 | 0 | 465 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 28 | PRABHAWATI SHAKYA KHOT | IND | 425 | 0 | 425 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 29 | PEEYUSH SONI | IND | 421 | 0 | 421 | 0.02% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
37.3% · margin 3.7L
