Varanasi
Uttar Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARENDRA MODI | BJP | 581,022 | 0 | 581,022 | 36.10% | Won | Secondary |
| 2 | ARVIND KEJRIWAL | AAP | 209,238 | 0 | 209,238 | 13.00% | Lost | Secondary |
| 3 | AJAY RAI | INC | 75,614 | 0 | 75,614 | 4.70% | Lost | Secondary |
| 4 | VIJAY PRAKASH JAISAWAL | BSP | 60,579 | 0 | 60,579 | 3.76% | Lost | Secondary |
| 5 | KAILASH CHAURASIYA | SP | 45,291 | 0 | 45,291 | 2.81% | Lost | Secondary |
| 6 | RAJESH BHARTI SURYA | RADB9346 | 4,327 | 0 | 4,327 | 0.27% | Lost | Secondary |
| 7 | ARUN | BSC71923 | 3,634 | 0 | 3,634 | 0.23% | Lost | Secondary |
| 8 | SARVESH KUMAR GUPTA | IND | 3,023 | 0 | 3,023 | 0.19% | Lost | Secondary |
| 9 | BASEER KINNAR | IND | 2,850 | 0 | 2,850 | 0.18% | Lost | Secondary |
| 10 | INDIRA TIWARI | AITC | 2,674 | 0 | 2,674 | 0.17% | Lost | Secondary |
| 11 | HIRALAL YADAV | CPIM | 2,457 | 0 | 2,457 | 0.15% | Lost | Secondary |
| 12 | IFTEKHAR KURAISHI | IND | 2,323 | 0 | 2,323 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 13 | NARENDRA NATH DUBEY ADIG | JSE | 2,277 | 0 | 2,277 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 14 | None of the Above | NOTA | 2,051 | 0 | 2,051 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 15 | A.K. AGGARWAL | AJ | 2,037 | 0 | 2,037 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 16 | SHIVHARI AGARWAL | BNCF1DC | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 17 | PRAMOD KUMAR | IND | 1,807 | 0 | 1,807 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 18 | DEVI PRASAD NAND | MA | 1,740 | 0 | 1,740 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 19 | ABHIMANYU SINGH PATEL | BM | 1,644 | 0 | 1,644 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 20 | JOHNSON THOMAS | IND | 1,524 | 0 | 1,524 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 21 | SANTOSH KUMAR | RVM | 1,434 | 0 | 1,434 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 22 | RAM LAKHAN GUPTA | JANTANTRA | 1,376 | 0 | 1,376 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 23 | RAJENDRA PRASAD (GARIB DAS) | IND | 1,367 | 0 | 1,367 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 24 | PRAKASH PRASAD | IND | 1,361 | 0 | 1,361 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 25 | NARENDRA BAHADUR SINGH | IND | 1,306 | 0 | 1,306 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 26 | HEMANT KUMAR YADAV | NLF7B49 | 1,202 | 0 | 1,202 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 27 | BACHCHAN PRASAD YADAV | IND | 1,192 | 0 | 1,192 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 28 | BACHCHELAL | LSE79A2 | 1,172 | 0 | 1,172 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 29 | GHANSHYAM | IND | 1,151 | 0 | 1,151 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 30 | OM GURU CHARAN DAS ALIAS VIMAL KUMAR SINGH | SSRD05F35 | 1,144 | 0 | 1,144 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 31 | PRABHAT KUMAR | IND | 1,089 | 0 | 1,089 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 32 | MANOJ KUMAR CHAUBEY | IND | 1,074 | 0 | 1,074 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 33 | RAVINDRA KUMAR | IND | 1,012 | 0 | 1,012 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 34 | LALLAN | MJ | 997 | 0 | 997 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 35 | AHMED SOHEL SIDDIQUI | IND | 937 | 0 | 937 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 36 | USMAN | RADBBB00 | 878 | 0 | 878 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 37 | HARI LAL | RI | 838 | 0 | 838 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 38 | RAJIV KUMAR MISHRA | IND | 677 | 0 | 677 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 39 | SATYAPRAKASH SRIVASTAVA | IND | 599 | 0 | 599 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 40 | MAHENDRA MISHRA | IND | 573 | 0 | 573 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 41 | SATISH SHANKAR JAYASWAL | IND | 459 | 0 | 459 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 42 | RAMPYARE SINGH | IND | 423 | 0 | 423 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 43 | SHIV KUMAR SHAH | IND | 312 | 0 | 312 | 0.02% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
36.1% · margin 3.7L
