Telangana Political Dashboard
Separate Lok Sabha, Assembly, GHMC, government, candidate, voter, local-body and booth data for Telangana.
STATE DATA ORDER
State → District → Parliament/Assembly → Local Body → Booth
State slugDistrict hierarchy source pending import
LOK SABHA — SEPARATE
Parliament election history
| Year | Election | Seats in state | Electors | Turnout | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Lok Sabha General Election 2024 | 17 | 33,232,318 | 68.30% | Official |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | 17 | 29,708,615 | 64.42% | Secondary Partial |
| 1951 | Lok Sabha General Election 1951–52 | 21 | 9,032,229 | 48.83% | Secondary |
ASSEMBLY — SEPARATE
State Assembly election history
| Year | Election | Seats in state | Electors | Turnout | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Telangana Legislative Assembly Election 2023 | 119 | 32,618,257 | 74.87% | Official |
CONSTITUENCIES
Parliament and Assembly slugs
Parliament
GOVERNMENT
Governor to State Cabinet
GovernorShiv Pratap Shukla
Chief MinisterA. Revanth Reddy
Deputy Chief MinisterMallu Bhatti Vikramarka
State Cabinet MinisterMOHAMMED AZHARUDDIN
State Cabinet MinisterAdluri Laxman Kumar
State Cabinet MinisterVakiti Srihari
State Cabinet MinisterGaddam Vivek Venkat Swamy
State Cabinet MinisterPonguleti Srinivas Reddy
State Cabinet MinisterTummala Nageswara Rao
State Cabinet MinisterDamodar Rajanarasimha
State Cabinet MinisterPONNAM PRABHAKAR
State Cabinet MinisterJupally Krishna Rao
State Cabinet MinisterKomatireddy Venkat Reddy
State Cabinet MinisterKonda Surekha
State Cabinet MinisterDuddilla Sridhar Babu
State Cabinet MinisterD. Anasuya Seethakka
RECENT WINNERS
Candidates, parties and results
| Year | Constituency | Winner | Party | Votes | Share | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Adilabad | Godam Nagesh | BJP | 568,168 | 45.88% | 90,652 |
| 2024 | Peddapalle | Krishna Vamsi Gaddam | INC | 475,587 | 43.37% | 131,364 |
| 2024 | Karimnagar | Bandi Sanjay Kumar | BJP | 585,116 | 44.51% | 225,209 |
| 2024 | Nizamabad | Arvind Dharmapuri | BJP | 592,318 | 48.00% | 109,241 |
| 2024 | Zahirabad | Suresh Kumar Shetkar | INC | 528,418 | 42.73% | 46,188 |
| 2024 | Medak | Raghunandan Madhavaneni Rao | BJP | 471,217 | 33.97% | 39,139 |
| 2024 | Malkajgiri | Eatala Rajender | BJP | 991,042 | 51.13% | 391,475 |
| 2024 | Secunderabad | G. Kishan Reddy | BJP | 473,012 | 45.11% | 49,944 |
| 2024 | Hyderabad | Asaduddin Owaisi | AIMIM | 661,981 | 61.19% | 338,087 |
| 2024 | Chevella | Vishweshwar Konda Reddy | BJP | 809,882 | 48.32% | 172,897 |
| 2024 | Mahbubnagar | Aruna. D. K | BJP | 510,747 | 41.61% | 4,500 |
| 2024 | Nagarkurnool | Dr.mallu Ravi | INC | 465,072 | 38.07% | 94,414 |
| 2024 | Nalgonda | Kunduru Raghuveer | INC | 784,337 | 60.46% | 559,905 |
| 2024 | Bhongir | Chamala Kiran Kumar Reddy | INC | 629,143 | 44.88% | 222,170 |
| 2024 | Warangal | Kadiyam Kavya | INC | 581,294 | 45.80% | 220,339 |
| 2024 | Mahabubabad | Balram Naik Porika | INC | 612,774 | 55.23% | 349,165 |
| 2024 | Khammam | Raghuram Ramasahayam Reddy | INC | 766,929 | 61.24% | 467,847 |
| 2023 | Sirpur | Dr.palvai Harish Babu | BJP | 63,702 | 34.09% | 3,088 |
| 2023 | Chennur | Vivek Venkat Swamy | INC | 87,541 | 57.51% | 37,515 |
| 2023 | Bellampalli | Gaddam Vinod | INC | 82,217 | 57.96% | 36,878 |
| 2023 | Mancherial | Kokkirala Premsagar Rao | INC | 105,945 | 55.03% | 66,116 |
| 2023 | Asifabad | Kova Laxmi | BHRS | 83,052 | 44.97% | 22,810 |
| 2023 | Khanapur | Vedma. Bhojju | INC | 58,870 | 33.79% | 4,702 |
| 2023 | Adilabad | Payal Shanker | BJP | 67,608 | 35.84% | 6,692 |
VOTER PROFILE — 2014 SECONDARY
Gender and 18–19 age-band electoral-roll aggregates
Gender/age roll aggregate not imported
Continue the Master 6.0 preload to import the bundled all-state 2014 roll aggregate.
View data coverage →LOCAL BODIES & BOOTHS
Urban and rural election layers
Local-body election history is incomplete
State Election Commission files must be acquired and imported year by year. Existing aggregate records remain visible in Local Bodies.
View data coverage →COMPLETENESS AUDIT
What is available and what blocks each tool
Run the completeness audit
The Master 6.0 preload generates domain-by-domain availability checks.
View data coverage →