Telangana Legislative Assembly Election 2023
Telangana election dashboard with seats, votes, turnout, party performance and constituency results.
Seats, votes and vote share
Party performance from imported candidate results.
Seat composition
Share of seats among the leading parties.
119seats shown
INC64
BHRS39
BJP8
AIMIM7
CPI1
IND0
BSP0
STATE RESULTS
Browse the election state by state
Open a state to narrow the national result before entering individual constituencies.
CONSTITUENCY RESULTS
Winner, runner-up and margin
Open a constituency for every candidate, party, votes, share, rank and historical result.
| No. | Constituency | State | Winner | Party | Votes | Share | Margin | Runner-up | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirpur | Telangana | Dr.palvai Harish Babu | BJP | 63,702 | 34.09% | 3,088 | Koneru Konappa (BHRS) | 82.27% |
| 2 | Chennur | Telangana | Vivek Venkat Swamy | INC | 87,541 | 57.51% | 37,515 | Balka Suman (BHRS) | 80.79% |
| 3 | Bellampalli | Telangana | Gaddam Vinod | INC | 82,217 | 57.96% | 36,878 | Durgam Chinnaiah (BHRS) | 81.77% |
| 4 | Mancherial | Telangana | Kokkirala Premsagar Rao | INC | 105,945 | 55.03% | 66,116 | Raghunath Verabelli (BJP) | 69.97% |
| 5 | Asifabad | Telangana | Kova Laxmi | BHRS | 83,052 | 44.97% | 22,810 | Ajmera Shyam (INC) | 81.43% |
| 6 | Khanapur | Telangana | Vedma. Bhojju | INC | 58,870 | 33.79% | 4,702 | Johnson Naik Bhukya (BHRS) | 78.86% |
| 7 | Adilabad | Telangana | Payal Shanker | BJP | 67,608 | 35.84% | 6,692 | Jogu Ramanna (BHRS) | 78.42% |
| 8 | Boath | Telangana | Anil Jadhav | BHRS | 76,792 | 44.13% | 22,800 | Soyam Bapurao (BJP) | 83.42% |
| 9 | Nirmal | Telangana | Alleti Maheshwar Reddy | BJP | 106,400 | 54.03% | 50,703 | Allola Indrakaran Reddy (BHRS) | 77.67% |
| 10 | Mudhole | Telangana | Ram Rao Pawar | BJP | 98,252 | 48.59% | 23,999 | Gaddigari Vittal Reddy (BHRS) | 80.94% |
| 11 | Armur | Telangana | Paidi Rakesh Reddy | BJP | 72,658 | 44.90% | 29,669 | Prodduturi Vinay Kumar Reddy (INC) | 76.94% |
| 12 | Bodhan | Telangana | P. Sudarshan Reddy | INC | 66,963 | 38.95% | 3,062 | Mohammed Shakil Aamir (BHRS) | 78.07% |
| 13 | Jukkal | Telangana | Laxmi Kantha Rao Thota | INC | 64,489 | 39.19% | 1,152 | Hanmant Shinde (BHRS) | 82.15% |
| 14 | Banswada | Telangana | Srinivas Reddy Parige (pocharam) | BHRS | 76,278 | 47.65% | 23,464 | Eanugu Ravinder Reddy (INC) | 81.93% |
| 15 | Yellareddy | Telangana | Madan Mohan Rao. K | INC | 86,989 | 47.07% | 24,001 | Surendar Jajala (BHRS) | 83.70% |
| 16 | Kamareddy | Telangana | Katipally Venkata Ramana Reddy | BJP | 66,652 | 34.55% | 6,741 | Kalvakuntla Chandrashekar Rao (BHRS) | 76.36% |
| 17 | Nizamabad (Urban) | Telangana | Dhanpal Suryanarayana | BJP | 75,240 | 40.82% | 15,387 | Mohammed Ali Shabbir (INC) | 62.51% |
| 18 | Nizamabad (Rural) | Telangana | Bhoopathi Reddy Rekulapally | INC | 78,378 | 40.19% | 21,963 | Goverdhan Bajireddy (BHRS) | 76.96% |
| 19 | Balkonda | Telangana | Prashanth Reddy Vemula | BHRS | 70,417 | 40.28% | 4,533 | Sunil Kumar Muthyala (INC) | 78.93% |
| 20 | Koratla | Telangana | Kalvakuntla Sanjay | BHRS | 72,115 | 39.28% | 10,305 | Arvind Dharmapuri (BJP) | 76.21% |
| 21 | Jagtial | Telangana | Dr. Sanjay | BHRS | 70,243 | 39.83% | 15,822 | Jeevan Reddy. T (INC) | 76.18% |
| 22 | Dharmapuri | Telangana | Adluri Laxman Kumar | INC | 91,393 | 50.30% | 22,039 | Koppula Eshwar (BHRS) | 80.04% |
| 23 | Ramagundam | Telangana | Makkan Singh Raj Thakur | INC | 92,227 | 60.28% | 56,794 | Korukanti Chander (BHRS) | 69.15% |
| 24 | Manthani | Telangana | Duddilla Sridhar Babu | INC | 103,822 | 52.82% | 31,380 | Putta Madhukar (BHRS) | 83.07% |
| 25 | Peddapalle | Telangana | Chinthakunta Vijaya Ramana Rao | INC | 118,888 | 57.17% | 55,108 | Dasari Manohar Reddy (BHRS) | 81.70% |
| 26 | Karimnagar | Telangana | Gangula Kamalakar | BHRS | 92,179 | 40.12% | 3,163 | Bandi Sanjay Kumar (BJP) | 64.70% |
| 27 | Choppadandi | Telangana | Medipally Sathyam | INC | 90,395 | 49.62% | 37,439 | Ravi Shankar Sunke (BHRS) | 78.13% |
| 28 | Vemulawada | Telangana | Aadi Srinivas | INC | 71,451 | 41.03% | 14,581 | Chalimeda Lakshmi Narasimha Rao (BHRS) | 78.34% |
| 29 | Sircilla | Telangana | Kalvakuntla Taraka Rama Rao (k.t.r) | BHRS | 89,244 | 47.28% | 29,687 | K.k. Mahender Reddy (INC) | 77.18% |
| 30 | Manakondur | Telangana | Dr. Kavvampally Satyanarayana | INC | 96,773 | 52.08% | 32,365 | Erupula Balakishan Rasamayi (BHRS) | 83.81% |
| 31 | Huzurabad | Telangana | Kaushik Reddy Padi | BHRS | 80,333 | 38.38% | 16,873 | Eatala Rajendar (BJP) | 83.81% |
| 32 | Husnabad | Telangana | Ponnam Prabhakar | INC | 100,955 | 16.00% | 19,344 | Satish Kumar Voditela (BHRS) | 85.27% |
| 33 | Siddipet | Telangana | Thanneeru Harish Rao | BHRS | 105,514 | 58.17% | 82,308 | Pujala Hari Krishna (INC) | 77.58% |
| 34 | Medak | Telangana | Mynampally Rohith | INC | 87,126 | 46.63% | 10,157 | Padma Devender Reddy.m (BHRS) | 86.18% |
| 35 | Narayankhed | Telangana | Patlolla Sanjeeva Reddy | INC | 91,373 | 47.09% | 6,547 | Mahareddy Bhupal Reddy (BHRS) | 83.91% |
| 36 | Andole | Telangana | C. Damodar Rajanarsimha | INC | 114,147 | 53.65% | 28,193 | Chanti Kranthi Kiran (BHRS) | 85.34% |
| 37 | Narsapur | Telangana | Vakiti Sunitha Laxma Reddy | BHRS | 88,410 | 44.64% | 8,855 | Aavula Raji Reddy (INC) | 88.57% |
| 38 | Zahirabad | Telangana | Koninty Manik Rao | BHRS | 97,205 | 46.49% | 12,790 | A.chandrasekhar (INC) | 77.19% |
| 39 | Sangareddy | Telangana | Chinta Prabhakar | BHRS | 83,112 | 44.32% | 8,217 | T. Jayaprakash Reddy (INC) | 76.43% |
| 40 | Patancheru | Telangana | Gudem Mahipal Reddy | BHRS | 105,387 | 38.06% | 7,091 | Kata Srinivas Goud (INC) | 69.69% |
| 41 | Dubbak | Telangana | Kotta Prabhakar Reddy | BHRS | 97,879 | 56.01% | 53,513 | Madhavaneni Raghunandan Rao (BJP) | 88.20% |
| 42 | Gajwel | Telangana | Kalvakuntla Chandrashekar Rao | BHRS | 111,684 | 48.05% | 45,031 | Eatala Rajender (BJP) | 84.60% |
| 43 | Medchal | Telangana | Chamakura Malla Reddy | BHRS | 186,017 | 46.44% | 33,419 | Thotakura Vajresh Yadav (jangaiah Yadav) (INC) | 62.78% |
| 44 | Malkajgiri | Telangana | Marri Rajashekar Reddy | BHRS | 125,049 | 47.12% | 49,530 | Mynampally Hanumanth Rao (INC) | 54.24% |
| 45 | Quthbullapur | Telangana | K.p. Vivekanand | BHRS | 187,999 | 46.80% | 85,576 | Kuna Srisailam Goud (BJP) | 57.44% |
| 46 | Kukatpalle | Telangana | Madhavaram Krishna Rao | BHRS | 135,635 | 54.08% | 70,387 | Bandi Ramesh (INC) | 54.06% |
| 47 | Uppal | Telangana | Bandari Lakshma Reddy | BHRS | 132,929 | 48.33% | 49,029 | Parameshwar Reddy Mandumula (INC) | 51.94% |
| 48 | Ibrahimpatnam | Telangana | Malreddy Ranga Reddy | INC | 126,506 | 50.92% | 36,700 | Manchireddy Kishan Reddy (BHRS) | 75.83% |
| 49 | Lal Bahadur Nagar | Telangana | Devireddy Sudhir Reddy | BHRS | 111,380 | 37.74% | 22,305 | Sama Ranga Reddy (BJP) | 49.71% |
| 50 | Maheswaram | Telangana | Patlolla Sabitha Indra Reddy | BHRS | 125,578 | 40.99% | 26,187 | Andela Sriramulu Yadav (BJP) | 56.04% |
| 51 | Rajendranagar | Telangana | T. Prakash Goud | BHRS | 121,734 | 37.09% | 32,096 | Thokala Srinivas Reddy (BJP) | 56.39% |
| 52 | Serilingampally | Telangana | Arekapudi Gandhi | BHRS | 157,332 | 43.97% | 46,552 | Jagadeeswar Goud (INC) | 48.85% |
| 53 | Chevella | Telangana | Kale Yadaiah | BHRS | 76,218 | 38.73% | 268 | Beem Bharath Pamena (INC) | 75.09% |
| 54 | Pargi | Telangana | Dr. T. Ram Mohan Reddy | INC | 98,570 | 48.93% | 24,033 | K. Mahesh Reddy (BHRS) | 77.57% |
| 55 | Vicarabad | Telangana | Gaddam Prasad Kumar | INC | 86,885 | 49.85% | 12,893 | Dr. Anand Methuku (BHRS) | 76.33% |
| 56 | Tandur | Telangana | B. Manohar Reddy | INC | 84,662 | 48.32% | 6,583 | Pilot Rohith Reddy (BHRS) | 74.21% |
| 57 | Musheerabad | Telangana | Muta Gopal | BHRS | 75,207 | 49.07% | 37,797 | Anjan Kumar Yadav (INC) | 50.78% |
| 58 | Malakpet | Telangana | Ahmed Bin Abdullah Balala | AIMIM | 55,805 | 42.27% | 26,106 | Shaik Akbar (INC) | 41.53% |
| 59 | Amberpet | Telangana | Kaleru Venkatesh | BHRS | 74,416 | 50.80% | 24,537 | Chenaboyanna Krishna Yadav (BJP) | 52.86% |
| 60 | Khairatabad | Telangana | Danam Nagender | BHRS | 67,368 | 43.48% | 22,010 | P Vijaya Reddy (INC) | 52.33% |
| 61 | Jubilee Hills | Telangana | Maganti Gopinath | BHRS | 80,549 | 43.94% | 16,337 | Mohammed Azharuddin (INC) | 47.58% |
| 62 | Sanathnagar | Telangana | Talasani Srinivas Yadav | BHRS | 72,557 | 56.57% | 41,827 | Marri Shashidhar Reddy (BJP) | 51.51% |
| 63 | Nampally | Telangana | Mohammed Majid Hussain | AIMIM | 62,185 | 40.83% | 2,037 | Feroz Khan (INC) | 45.76% |
| 64 | Karwan | Telangana | Kausar Mohiuddin | AIMIM | 83,388 | 47.42% | 41,986 | Amar Singh (BJP) | 48.91% |
| 65 | Goshamahal | Telangana | T. Raja Singh | BJP | 80,182 | 54.08% | 21,457 | Nandu Bilal (BHRS) | 54.78% |
| 66 | Charminar | Telangana | Mir Zulfeqar Ali | AIMIM | 49,103 | 50.05% | 22,853 | Megha Rani Agarwal (BJP) | 43.38% |
| 67 | Chandrayangutta | Telangana | Akbar Uddin Owaisi | AIMIM | 99,776 | 64.89% | 81,660 | Sitharam Reddy Muppi (BHRS) | 45.51% |
| 68 | Yakutpura | Telangana | Jaffar Hussain | AIMIM | 46,153 | 32.86% | 878 | Amjed Ullah Khan (MBT) | 39.77% |
| 69 | Bahadurpura | Telangana | Mohammed Mubeen | AIMIM | 89,451 | 62.24% | 67,025 | Mir Inayath Ali Baqri (BHRS) | 45.39% |
| 70 | Secunderabad | Telangana | Padma Rao.t | BHRS | 78,223 | 55.42% | 45,240 | Adam Santhosh Kumar (INC) | 53.76% |
| 71 | Secunderabad Cantt. | Telangana | Lasya Nanditha Sayanna | BHRS | 59,057 | 47.43% | 17,169 | Sriganesh. N (BJP) | 49.65% |
| 72 | Kodangal | Telangana | Anumula Revanth Reddy | INC | 107,429 | 55.05% | 32,532 | Patnam Narender Reddy (BHRS) | 82.42% |
| 73 | Narayanpet | Telangana | Chittem Parnika Reddy | INC | 84,708 | 46.31% | 7,951 | S.rajender Reddy (BHRS) | 78.82% |
| 74 | Mahbubnagar | Telangana | Yennam Srinivas Reddy | INC | 87,227 | 48.04% | 18,738 | V. Srinivas Goud (BHRS) | 71.86% |
| 75 | Jadcherla | Telangana | Anirudh Reddy Janampalli | INC | 90,865 | 50.30% | 15,171 | Charlakola Laxma Rreddy (BHRS) | 81.87% |
| 76 | Devarkadra | Telangana | Gavinolla Madhusudan Reddy (gmr) | INC | 88,551 | 45.31% | 1,392 | Alla Venkateswar Reddy (BHRS) | 83.03% |
| 77 | Makthal | Telangana | Vakiti Srihari | INC | 74,917 | 39.88% | 17,525 | Chittem Ram Mohan Reddy (BHRS) | 77.52% |
| 78 | Wanaparthy | Telangana | Megha Reddy Tudi | INC | 107,115 | 50.25% | 25,320 | Singireddy Niranjan Reddy (BHRS) | 78.55% |
| 79 | Gadwal | Telangana | Bandla Krishna Mohan Reddy | BHRS | 94,097 | 43.79% | 7,036 | Saritha W/o Thirupataiah (INC) | 83.72% |
| 80 | Alampur | Telangana | Vijayudu | BHRS | 104,060 | 52.88% | 30,573 | S.a.sampath Kumar (INC) | 82.69% |
| 81 | Nagarkurnool | Telangana | Dr. Kuchkulla Rajesh Reddy | INC | 87,161 | 47.21% | 5,248 | Marri Janardhan Reddy (BHRS) | 79.23% |
| 82 | Achampet | Telangana | Chikkudu Vamshi Krishna | INC | 115,337 | 58.96% | 49,326 | Guvvala Balaraju (BHRS) | 80.73% |
| 83 | Kalwakurthy | Telangana | Kasireddy Narayan Reddy | INC | 75,858 | 37.41% | 5,410 | Achari Thalloju (BJP) | 83.82% |
| 84 | Shadnagar | Telangana | K Shankaraiah | INC | 77,817 | 39.79% | 7,128 | Anjaiah Yelganamoni (BHRS) | 82.73% |
| 85 | Kollapur | Telangana | Jupally Krishna Rao | INC | 93,609 | 48.70% | 29,931 | Beeram Harshavardhan Reddy (BHRS) | 82.03% |
| 86 | Devarakonda | Telangana | Balu Naik Nenavath | INC | 111,344 | 52.06% | 30,021 | Ravindra Kumar Ramavath (BHRS) | 84.97% |
| 87 | Nagarjuna Sagar | Telangana | Kunduru Jayaveer | INC | 119,831 | 59.30% | 55,849 | Nomula Bhagath Kumar (BHRS) | 86.54% |
| 88 | Miryalaguda | Telangana | Bathula Laxma Reddy | INC | 114,462 | 59.08% | 48,782 | Nallamothu Bhaskar Rao (BHRS) | 83.69% |
| 89 | Huzurnagar | Telangana | Uttam Kumar Reddy Nalamada | INC | 116,707 | 54.21% | 44,888 | Saidi Reddy Shanampudi (BHRS) | 86.92% |
| 90 | Kodad | Telangana | Nalamada Padmavathi Reddy | INC | 125,783 | 60.19% | 58,172 | Bollam. Mallaiah Yadav (BHRS) | 86.28% |
| 91 | Suryapet | Telangana | Guntakandla Jagadish Reddy | BHRS | 75,143 | 36.36% | 4,606 | Damodar Reddy Ramreddy (INC) | 85.34% |
| 92 | Nalgonda | Telangana | Komati Reddy Venkat Reddy | INC | 107,405 | 52.64% | 54,332 | Kancharla. Bhupal Reddy (BHRS) | 83.43% |
| 93 | Munugode | Telangana | Komatireddy Raj Gopal Reddy | INC | 119,624 | 51.21% | 40,590 | Koosukuntla Prabhakar Reddy (BHRS) | 92.45% |
| 94 | Bhongir | Telangana | Kumbam Anil Kumar Reddy | INC | 102,742 | 52.40% | 26,201 | Pailla Shekar Reddy (BHRS) | 90.36% |
| 95 | Nakrekal | Telangana | Vemula Veeresham | INC | 133,540 | 60.97% | 68,839 | Chirumarthy Lingaiah (BHRS) | 87.39% |
| 96 | Thungathurthi | Telangana | Mandula Samel | INC | 129,535 | 57.53% | 51,094 | Gadari Kishore Kumar (BHRS) | 88.25% |
| 97 | Alair | Telangana | Ilaiah Beerla | INC | 122,140 | 57.41% | 49,636 | Gongidi Sunitha (BHRS) | 91.17% |
| 98 | Jangoan | Telangana | Palla Rajeshwar Reddy | BHRS | 98,975 | 48.61% | 15,783 | Kommuri Pratap Reddy (INC) | 85.82% |
| 99 | Ghanpur (Station) | Telangana | Kadiyam Srihari | BHRS | 101,696 | 47.13% | 7,779 | Indira Singapuram (INC) | 86.54% |
| 100 | Palakurthi | Telangana | Yashaswini Mamidala | INC | 126,848 | 57.62% | 47,634 | Dayakar Rao Errabelli (BHRS) | 87.49% |
| 101 | Dornakal | Telangana | Jatoth Ram Chander Naik | INC | 115,587 | 60.01% | 53,131 | Dharamsoth Redya Naik (BHRS) | 87.79% |
| 102 | Mahabubabad | Telangana | Dr. Murali Naik Bhukya | INC | 116,644 | 55.46% | 50,171 | Banoth Shankar Naik (BHRS) | 82.96% |
| 103 | Narsampet | Telangana | Donthi Madhava Reddy | INC | 104,185 | 50.73% | 18,889 | Peddi Sudarshan Reddy (BHRS) | 88.33% |
| 104 | Parkal | Telangana | Revuri Prakash Reddy | INC | 72,573 | 38.46% | 7,941 | Challa. Dharma Reddy. (BHRS) | 85.15% |
| 105 | Warangal West | Telangana | Naini Rajender Reddy | INC | 72,649 | 43.50% | 15,331 | Dasyam Vinay Bhasker (BHRS) | 58.25% |
| 106 | Warangal East | Telangana | Konda Surekha | INC | 67,757 | 39.47% | 15,652 | Errabelli Pradeep Kumar Rao (BJP) | 67.40% |
| 107 | Waradhanapet | Telangana | K.r.nagaraj.k | INC | 106,696 | 48.77% | 19,458 | Aroori Ramesh (BHRS) | 81.22% |
| 108 | Bhupalpalle | Telangana | Gandra Satyanarayana Rao | INC | 123,116 | 54.55% | 52,699 | Gandra Venkata Ramana Reddy (BHRS) | 82.43% |
| 109 | Mulug | Telangana | Anasuya Seethakka Danasari | INC | 102,267 | 54.52% | 33,700 | Bade Nagajyothi (BHRS) | 82.79% |
| 110 | Pinapaka | Telangana | Payam Venkateswarlu | INC | 90,510 | 56.61% | 34,506 | Kantha Rao Rega (BHRS) | 80.50% |
| 111 | Yellandu | Telangana | Koram Kanakaiah | INC | 109,171 | 61.22% | 57,309 | Banoth Hari Priya (BHRS) | 81.12% |
| 112 | Khammam | Telangana | Tummala Nageswara Rao | INC | 136,016 | 57.58% | 49,381 | Ajay Kumar Puvvada (BHRS) | 73.12% |
| 113 | Palair | Telangana | Ponguleti Srinivasa Reddy | INC | 127,820 | 58.94% | 56,650 | Kandala Upender Reddy (BHRS) | 91.71% |
| 114 | Madhira | Telangana | Bhatti Vikramarka Mallu | INC | 108,970 | 55.49% | 35,452 | Kamal Raju Lingala (BHRS) | 88.66% |
| 115 | Wyra | Telangana | Ramdas Maloth | INC | 93,913 | 55.44% | 33,045 | Madanlal Banoth (BHRS) | 87.66% |
| 116 | Sathupalle | Telangana | Matta Ragamayee | INC | 111,245 | 51.66% | 19,440 | Sandra Venkata Veeraiah (BHRS) | 88.54% |
| 117 | Kothagudem | Telangana | Kunamneni Sambasiva Rao | CPI | 80,336 | 42.75% | 26,547 | Jalagam Venkat Rao (AIFB) | 77.01% |
| 118 | Aswaraopeta | Telangana | Adinarayana. Jare | INC | 74,993 | 55.05% | 28,905 | Mecha Nageswara Rao (BHRS) | 87.32% |
| 119 | Bhadrachalam | Telangana | Dr. Tellam Venkata Rao | BHRS | 53,252 | 45.08% | 5,719 | Podem Veeraiah (INC) | 79.43% |
