RAIPUR
Madhya Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMESH VAISH | BJP | 0 | 0 | 252,990 | 22.91% | Won | Secondary |
| 2 | DHANENDER SAHU | INC | 0 | 0 | 202,251 | 18.31% | Lost | Secondary |
| 3 | VISHNU BAGHEL | BSP | 0 | 0 | 45,654 | 4.13% | Lost | Secondary |
| 4 | PURSOTTAM KAUSHIK | JD | 0 | 0 | 7,460 | 0.68% | Lost | Secondary |
| 5 | VYAS NARAIN SAHU | IND | 0 | 0 | 4,292 | 0.39% | Lost | Secondary |
| 6 | RAFIK A. BHAI | IND | 0 | 0 | 3,195 | 0.29% | Lost | Secondary |
| 7 | AKASH SHARMA | SHS | 0 | 0 | 3,075 | 0.28% | Lost | Secondary |
| 8 | RUDRA DEV | IND | 0 | 0 | 2,435 | 0.22% | Lost | Secondary |
| 9 | PREM CHAND JAIN | IND | 0 | 0 | 2,420 | 0.22% | Lost | Secondary |
| 10 | MOHD. ARIF MEMAN | IND | 0 | 0 | 2,409 | 0.22% | Lost | Secondary |
| 11 | AJAY SHUKLA | IND | 0 | 0 | 2,045 | 0.19% | Lost | Secondary |
| 12 | MAHESH PRAKASH | IND | 0 | 0 | 1,939 | 0.18% | Lost | Secondary |
| 13 | SANTOSH ALIAS SANTA BHAI | IND | 0 | 0 | 1,686 | 0.15% | Lost | Secondary |
| 14 | SURENDER KUMAR DVEDI | IND | 0 | 0 | 1,527 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 15 | PRAKASH DHANRAJ GOLCHHA | IND | 0 | 0 | 1,378 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 16 | NAROTAM SHARMA | CPIMLL | 0 | 0 | 1,235 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 17 | DEEPAK MOTWANI | RPI | 0 | 0 | 1,166 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 18 | BALLA | IND | 0 | 0 | 1,148 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 19 | RAMESH CHANDER SHUKLA | IND | 0 | 0 | 1,131 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 20 | BRIJENDRA KUMAR BAJPAI | IND | 0 | 0 | 969 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 21 | DIN DAYAL VARMA | IND | 0 | 0 | 928 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 22 | SALIG RAM VARMA | IND | 0 | 0 | 863 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 23 | SULTAN SINGH SATNAM | IND | 0 | 0 | 784 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 24 | ROHIT VANI | IND | 0 | 0 | 668 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 25 | SARAD CHANDR YADAV | IND | 0 | 0 | 659 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 26 | SUNEEL YADAV | IND | 0 | 0 | 647 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 27 | S.R. BARMAN | IND | 0 | 0 | 642 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 28 | MONESH SAHU | IND | 0 | 0 | 612 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 29 | KEYUR BHUSHAN | IND | 0 | 0 | 606 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 30 | GAURI SHANKAR DUBE | IND | 0 | 0 | 595 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 31 | KUNWAR H.P.SINGH | ICS | 0 | 0 | 575 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 32 | KOMAL CHAND AZAD | IND | 0 | 0 | 503 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 33 | AMBUBAKAR | IND | 0 | 0 | 502 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 34 | KHAGSHWAR DEWANGAN | IND | 0 | 0 | 497 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 35 | MOTI PATANGWALA | IND | 0 | 0 | 481 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 36 | ASHOK SHARMA | IND | 0 | 0 | 470 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 37 | AWADHARAM SAHU | IND | 0 | 0 | 465 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 38 | SHYAM LAL CHAURASYA | IND | 0 | 0 | 457 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 39 | RAM NIHAL | IND | 0 | 0 | 454 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 39 | SHOBHNATH MISHRA | LD | 0 | 0 | 454 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 41 | RAJESH UPADHYAYA | IND | 0 | 0 | 445 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 42 | KASHI NATH | ABHM | 0 | 0 | 400 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 43 | ARUN KUMAR | IND | 0 | 0 | 308 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 44 | CHARAN LAL SAHU | IND | 0 | 0 | 286 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 45 | MAHESH PANDE | IND | 0 | 0 | 275 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 46 | ARVIND SINGH | IND | 0 | 0 | 268 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 47 | GIRJA SHANKAR SHARMA | IND | 0 | 0 | 259 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 48 | ANAND MOHAN PANDEY | IND | 0 | 0 | 258 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 49 | KAMTHA PRASAD | IND | 0 | 0 | 206 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 50 | RAJESH BHARTI | IND | 0 | 0 | 188 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 51 | VIMAL URF GUDDA | IND | 0 | 0 | 179 | 0.02% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
22.9% · margin 50.7K
