Jangoan
Telangana constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palla Rajeshwar Reddy | BHRS | 98,557 | 418 | 98,975 | 48.61% | Won | Verified |
| 2 | Kommuri Pratap Reddy | INC | 82,139 | 1,053 | 83,192 | 40.86% | Lost | Verified |
| 3 | Arutla Deshmantha Reddy | BJP | 7,595 | 139 | 7,734 | 3.80% | Lost | Verified |
| 4 | Kalluri Kranthi | AODRP | 3,043 | 1 | 3,044 | 1.50% | Lost | Verified |
| 5 | Kanaka Reddy Moku | CPI(M) | 1,761 | 4 | 1,765 | 0.87% | Lost | Verified |
| 6 | Kottoju Srinivas | IND | 1,556 | 12 | 1,568 | 0.77% | Lost | Verified |
| 7 | Nota | NOTA | 1,458 | 9 | 1,467 | 0.72% | Lost | Verified |
| 8 | Sujatha Janga | IND | 944 | 0 | 944 | 0.46% | Lost | Verified |
| 9 | Boora Bhavana Rushi | IND | 635 | 5 | 640 | 0.31% | Lost | Verified |
| 10 | Banuka Naresh | IND | 635 | 0 | 635 | 0.31% | Lost | Verified |
| 11 | Sadam Madhan Mohan Yadav | IND | 626 | 2 | 628 | 0.31% | Lost | Verified |
| 12 | Karunakar Reddy Nalla | BLFP | 601 | 2 | 603 | 0.30% | Lost | Verified |
| 13 | Anjaiah Cheguri | IND | 541 | 4 | 545 | 0.27% | Lost | Verified |
| 14 | Chiranjeevi Gollapalli | DHRMSMJP | 466 | 10 | 476 | 0.23% | Lost | Verified |
| 15 | Yasarapu Karnakar | IND | 340 | 1 | 341 | 0.17% | Lost | Verified |
| 16 | Manthena Naresh | RPI(A) | 328 | 0 | 328 | 0.16% | Lost | Verified |
| 17 | Gandamala Isthari | IPBP | 234 | 0 | 234 | 0.11% | Lost | Verified |
| 18 | Dr.banoth Raju | IND | 205 | 0 | 205 | 0.10% | Lost | Verified |
| 19 | Parvatha Satheesh Kumar | BCYP | 149 | 0 | 149 | 0.07% | Lost | Verified |
| 20 | Nalla Srikanth | TLGNARJYS | 127 | 0 | 127 | 0.06% | Lost | Verified |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
48.6% · margin 15.8K
